Box score | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Nincs Megjeleníthető adat |
Fejlett statisztikák | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Total | 4 | 2 | 18 | 78 | 79.53 | 102.97 | -23.45 | 42.86 | 39.47 | 13.61 | 26 | 0.69 |
Dobástérkép |
---|
Zónák | 2020/2021 szezon | |
• Gyűrű | 62/105 | 59% |
• Közeli 2 pontos bal | 1/4 | 25% |
• Közeli 2 pontos közép | 1/4 | 25% |
• Közeli 2 pontos jobb | 2/7 | 28.6% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 1/5 | 20% |
• Távoli 2 pontos bal | 1/4 | 25% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/1 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 1/2 | 50% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 2/4 | 50% |
• 3 pontos bal sarok | 3/20 | 15% |
• 3 pontos bal | 2/10 | 20% |
• 3 pontos közép | 1/10 | 10% |
• 3 pontos jobb | 3/7 | 42.9% |
• 3 pontos jobb sarok | 8/24 | 33.3% |
Mérkőzésről mérkőzésre | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
Nincs Megjeleníthető adat |