Box score | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Nincs Megjeleníthető adat |
Fejlett statisztikák | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Total | 2 | 0 | 8 | 24 | 114.44 | 88.34 | 26.09 | 57.14 | 41.67 | 11.67 | 7 | 1.14 |
Dobástérkép |
---|
Zónák | 2020/2021 szezon | |
• Gyűrű | 7/15 | 46.7% |
• Közeli 2 pontos bal | 1/1 | 100% |
• Közeli 2 pontos közép | 1/1 | 100% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/1 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 1/2 | 50% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
Nincs Megjeleníthető adat |