Box score | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Nincs Megjeleníthető adat |
Fejlett statisztikák | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Total | 2 | 0 | 3 | 6 | 120.84 | 78.94 | 41.9 | 50 | 50 | 21.43 | 3 | 1 |
Dobástérkép |
---|
Zónák | 2020/2021 szezon | |
• Gyűrű | 13/21 | 61.9% |
• Közeli 2 pontos bal | 2/2 | 100% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/1 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 1/1 | 100% |
• Távoli 2 pontos bal | 1/2 | 50% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/1 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 1/1 | 100% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/1 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/2 | 0% |
• 3 pontos bal | 1/2 | 50% |
• 3 pontos közép | 0/3 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/1 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
Nincs Megjeleníthető adat |