MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Varga Eszter

Varga Eszter
0

170 cm Magasság
72 kg Súly
Irányító és Dobóhátvéd Poszt
2001 Születési év
Box score Hepp Kupa, Női
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Átlag 2 2 11 25 2 6.5 30.8 1.5 3 50 2.5 5.5 45.5 1.5 0.5 2 2 4 3 5.5 4 0 0 11.5
Total 2 2 22 50 4 13 30.8 3 6 50 5 11 45.5 3 1 4 4 8 6 11 8 0 0 23
40 perc 2 2 17.6 40 3.2 10.4 30.8 2.4 4.8 50 4 8.8 45.5 2.4 0.8 3.2 3.2 6.4 4.8 8.8 6.4 0 0 18.4
Fejlett statisztikák Hepp Kupa, Női
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Dobástérkép Hepp Kupa, Női
Zónák 2018/2019 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Dobástérkép Hepp Kupa, Női

Összesítés

0%
Összesített pontosság
0
sikeres dobás
0
kísérlet

Bontás

2 pontos:0/0 (0,0%)
3 pontos:0/0 (0,0%)
Negyedek ▾
Dobások ▾

Dobások elhelyezkedése

Sikeres dobás Sikertelen dobás
Mérkőzésről mérkőzésre Hepp Kupa, Női
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Nincs Megjeleníthető adat
Alapszakasz
Playoff / Playout
Magyar Kupa
∑ Minden sorozat
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2017/2018 PEAC-Pécs-Pingvinek PEAC-Pécs-Pingvinek Női Amatőr NB I. Zöld 10 0 4.545 16.7167 1.919 550 3838 00 0.77 00 0.77 1.111 63.663.6 1.616 110 2.626 1.414 2.222 330 1.414 1.717 0.22 0.11 5.454
2018/2019 PEAC-Pécs-Pingvinek PEAC-Pécs-Pingvinek Női Amatőr NB I. Piros 20 17 9.9198 24.3485 2.549 6.6132 37.137.1 0.815 2.856 26.826.8 2.855 3.876 72.472.4 3.264 1.427 4.691 1.325 3.366 2.856 3.671 2.549 0.11 0.48 11.2224
2018/2019 PEAC-Pécs PEAC-Pécs Női NB I. A 6 0 0.53 4.527 00 0.21 00 0.21 0.74 2525 00 00 00 0.21 00 0.21 0.21 0.32 16 00 00 00 0.21 -0.2-1
2019/2020 PEAC-Pécs PEAC-Pécs Női NB I. A 11 0 0.22 2.831 0.11 0.11 100100 00 00 00 00 00 00 0.11 00 0.11 0.22 0.11 0.56 00 00 00 00 0.44
2019/2020 NKA-Pécs-PEAC NKA-Pécs-PEAC Női Amatőr NB I. Piros 16 16 13.9222 31.3501 4.673 10.6169 43.243.2 0.47 1.625 2828 3.455 5.487 63.263.2 4.471 1.727 6.198 2.235 2.946 348 5.893 464 0.11 0.69 20.1321
2026/2027 VBW CEKK Cegléd VBW CEKK Cegléd Női NB I. A csoport 1 0 44 1414 00 11 00 11 11 100100 11 22 5050 00 00 00 00 33 22 11 11 00 00 11
3 szezon NKA-Pécs-PEAC NKA-Pécs-PEAC 46 33 9.4465 24.11153 3141 7.4351 40.240.2 0.422 1.788 23.525 2.3117 3.4174 66.667.2 3.1151 1.364 4.4215 1.674 2.8134 2.9134 3.6178 2.7130 0.14 0.418 12.2599
2 szezon PEAC-Pécs PEAC-Pécs 17 0 0.35 3.758 01 0.12 35.350 0.11 0.34 2525 00 00 00 0.12 00 0.12 0.23 0.23 0.812 00 00 00 0.11 0.13
1 szezon VBW CEKK Cegléd VBW CEKK Cegléd 1 0 44 1414 00 11 00 11 11 100100 11 22 5050 00 00 00 00 33 22 11 11 00 00 11
Összesítés 64 33 5.5474 15.61225 1.5142 3.9354 38.440.1 0.424 1.193 3525.8 1.3118 2.1176 63.967 1.6153 0.764 2.3217 0.977 2140 2.1148 2179 1.5131 0.14 0.219 6.3603
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2018/2019 PEAC-Pécs PEAC-Pécs Női NB I. A csoport, Play-off 1 0 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 11
1 szezon PEAC-Pécs PEAC-Pécs 1 0 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 11
Összesítés 1 0 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 11
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2018/2019 PEAC-Pécs-Pingvinek PEAC-Pécs-Pingvinek Hepp Kupa, Női 2 2 1122 2550 24 6.513 30.830.8 1.53 36 5050 2.55 5.511 45.545.5 1.53 0.51 24 24 48 36 5.511 48 00 00 11.523
2019/2020 NKA-Pécs-PEAC NKA-Pécs-PEAC Hepp Kupa, Női 2 2 10.521 2550 3.57 6.513 53.853.8 00 0.51 00 3.57 510 7070 5.511 0.51 612 12 510 48 4.59 3.57 00 00 15.531
2 szezon NKA-Pécs-PEAC NKA-Pécs-PEAC 4 4 10.843 25100 2.811 6.526 42.342.3 0.83 1.87 42.942.9 312 5.321 57.157.1 3.514 0.52 416 1.56 4.518 3.514 520 3.815 00 00 13.554
Összesítés 4 4 10.843 25100 2.811 6.526 42.342.3 0.83 1.87 42.942.9 312 5.321 57.157.1 3.514 0.52 416 1.56 4.518 3.514 520 3.815 00 00 13.554
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2017/2018 PEAC-Pécs-Pingvinek PEAC-Pécs-Pingvinek Női Amatőr NB I. Zöld 10 0 4.545 16.7167 1.919 550 3838 00 0.77 00 0.77 1.111 63.663.6 1.616 110 2.626 1.414 2.222 330 1.414 1.717 0.22 0.11 5.454
2018/2019 PEAC-Pécs-Pingvinek PEAC-Pécs-Pingvinek Női Amatőr NB I. Piros / Hepp Kupa, Női 22 19 10220 24.3535 2.453 6.6145 36.636.6 0.818 2.862 2929 2.760 487 6969 367 1.328 4.395 1.329 3.474 2.862 3.782 2.657 01 0.48 11.2247
2018/2019 PEAC-Pécs PEAC-Pécs Női NB I. A / Női NB I. A csoport, Play-off 7 0 0.43 4.129 00 0.11 00 0.11 0.64 2525 00 00 00 0.11 0.11 0.32 0.11 0.32 0.96 00 00 00 0.11 00
2019/2020 PEAC-Pécs PEAC-Pécs Női NB I. A 11 0 0.22 2.831 0.11 0.11 100100 00 00 00 00 00 00 0.11 00 0.11 0.22 0.11 0.56 00 00 00 00 0.44
2019/2020 NKA-Pécs-PEAC NKA-Pécs-PEAC Női Amatőr NB I. Piros / Hepp Kupa, Női 18 18 13.5243 30.6551 4.480 10.1182 4444 0.47 1.426 26.926.9 3.462 5.497 63.963.9 4.682 1.628 6.1110 2.137 3.156 3.156 5.7102 3.971 0.11 0.59 19.6352
2026/2027 VBW CEKK Cegléd VBW CEKK Cegléd Női NB I. A csoport 1 0 44 1414 00 11 00 11 11 100100 11 22 5050 00 00 00 00 33 22 11 11 00 00 11
3 szezon NKA-Pécs-PEAC NKA-Pécs-PEAC 50 37 9.3508 23.91253 2.9152 7.2377 40.340.3 0.425 1.795 24.326.3 2.3129 3.5195 65.866.2 3.1165 1.366 4.3231 1.680 2.9152 3148 3.6198 2.7145 0.14 0.318 12.1653
2 szezon PEAC-Pécs PEAC-Pécs 18 0 0.35 3.560 01 0.12 38.950 0.11 0.34 2525 00 00 00 0.12 0.11 0.23 0.23 0.23 0.712 00 00 00 0.11 0.24
1 szezon VBW CEKK Cegléd VBW CEKK Cegléd 1 0 44 1414 00 11 00 11 11 100100 11 22 5050 00 00 00 00 33 22 11 11 00 00 11
Összesítés 69 37 5.4517 15.41327 1.5153 3.8380 38.640.3 0.427 1.1100 3627 1.3130 2.1197 63.366 1.6167 0.767 2.2234 0.883 2158 2.1162 2199 1.5146 0.14 0.219 6.3658

Játékoshírek