MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Szabó Enikő

Szabó Enikő
0

181 cm Magasság
70 kg Súly
Center Poszt
1995 Születési év
Box score Hepp Kupa, Női
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Nincs Megjeleníthető adat
Fejlett statisztikák Hepp Kupa, Női
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Dobástérkép Hepp Kupa, Női
Zónák 2018/2019 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Dobástérkép Hepp Kupa, Női

Összesítés

0%
Összesített pontosság
0
sikeres dobás
0
kísérlet

Bontás

2 pontos:0/0 (0,0%)
3 pontos:0/0 (0,0%)
Negyedek
Dobások

Dobások elhelyezkedése

Sikeres dobás Sikertelen dobás
Mérkőzésről mérkőzésre Hepp Kupa, Női
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Nincs Megjeleníthető adat
Alapszakasz
Playoff / Playout
Magyar Kupa
∑ Minden sorozat
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2012/2013 KLKS KLKS Amatőr Női NB Kelet 19 18 8.1153 34.1647 1.733 595 34.734.7 1.324 4.993 25.825.8 0.815 1.426 57.757.7 2.343 0.714 357 2.854 5.4103 2.140 1.732 4.178 0.24 0.47 7133
2013/2014 KLKS KLKS Amatőr Női NB Nyugat 17 17 9.2157 34.1579 1.423 4.474 31.131.1 1.932 5.898 32.632.6 0.915 1.423 65.265.2 2.847 0.24 351 1.830 4.576 3.152 1.627 468 0.58 0.46 8.2140
2014/2015 KLKS KLKS Amatőr Női NB Kelet 12 11 7.995 26.5318 1.316 4.351 31.431.4 1.417 4.352 32.732.7 112 1.619 63.263.2 2.328 0.34 2.732 1.619 4.554 2.328 1.720 1.214 0.67 0.78 4.756
2015/2016 KLKS KLKS Amatőr Női NB Kelet 18 17 13.3239 35.3635 2.647 4.988 53.453.4 2.444 6.2111 39.639.6 0.713 1.222 59.159.1 2.953 0.610 3.563 236 4.988 3.665 2.239 2.646 0.611 0.24 12.7229
2016/2017 KLKS KLKS Amatőr Női NB Kelet 20 20 12.9258 34.4687 1.734 4.386 39.539.5 2.855 7.4148 37.237.2 1.325 2.244 56.856.8 360 119 479 3.161 2.550 2.958 2.651 3.570 0.24 0.47 15.5309
2017/2018 KLKS KLKS Női Amatőr NB I. Piros 16 16 13.4215 33.1530 2.844 5.892 47.847.8 2.235 6.9110 31.831.8 1.422 1.828 78.678.6 3.150 1.626 4.876 348 4.775 2.844 2.438 580 0.12 0.34 15.9255
2018/2019 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Zöld 17 9 10170 27.9474 2.136 4.272 5050 1.628 4.474 37.837.8 0.814 1.322 63.763.7 2.847 1.119 3.966 1.221 3.254 2.848 1.830 2.950 0.47 0.24 11.8200
2020/2021 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Zöld 20 18 10.2204 33.7673 2.244 5100 4444 1.632 5.9118 27.127.1 120 1.428 71.471.4 2.549 1.122 3.671 2.958 360 2.651 1.733 4.589 0.59 0.23 12.7254
2021/2022 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Zöld 21 25 11231 32.1674 1.837 3.472 51.451.4 2.144 5.9124 35.535.5 1.225 1.735 71.471.4 2.756 0.612 3.268 2.654 2.961 2.246 2.247 5.9123 0.36 0.12 16.3343
2022/2023 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Piros 16 15 7.4119 29.3468 0.914 2.743 32.632.6 1.625 4.572 34.734.7 116 1.320 8080 2.947 0.610 3.657 2.438 464 2.743 2.336 4.978 0.34 0.12 11.8188
2023/2024 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Zöld 18 18 8.7156 33.1595 1.934 3.970 48.648.6 1.426 4.479 32.932.9 0.610 0.814 71.571.5 3.970 0.815 4.785 4.683 2.850 1.935 1.935 6.4115 0.47 0.11 18.8338
2024/2025 Ajka Ajka Női Amatőr NB I. Piros 5 4 3.819 21.6108 0.21 1.26 16.716.7 15 3.618 27.827.8 0.42 0.42 100100 2.613 0.21 2.814 1.26 210 1.26 1.68 3.417 0.21 00 7.437
11 szezon Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA 194 184 10.21997 32.16280 1.8362 4.3843 42.542.9 1.8362 5.51079 33.633.5 1187 1.4281 66.766.5 2.8550 0.8155 3.6705 2.5502 3.8735 2.6510 2388 4.1811 0.469 0.348 12.32445
1 szezon Ajka Ajka 5 4 3.819 21.6108 0.21 1.26 16.716.7 15 3.618 27.827.8 0.42 0.42 100100 2.613 0.21 2.814 1.26 210 1.26 1.68 3.417 0.21 00 7.437
Összesítés 199 188 9.72016 31.26388 1.7363 4.1849 41.942.8 1.8367 5.31097 33.233.5 0.9189 1.4283 67.666.8 2.8563 0.7156 3.6719 2.4508 3.7745 2.5516 2396 4828 0.370 0.248 11.92482
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2012/2013 KLKS KLKS Amatőr Női NB, 17-20. helyért 5 5 16.482 33.8169 3.417 7.236 47.247.2 2.814 6.633 42.442.4 1.26 210 6060 315 1.68 4.623 4.623 315 2.412 2.211 7.638 0.84 00 24.8124
2013/2014 KLKS KLKS Amatőr Női NB, 9-16. helyért 8 8 1296 36288 2.318 6.350 3636 2.117 5.947 36.236.2 1.19 1.814 64.364.3 3.427 1.310 4.637 3.830 3.830 2.520 2.318 2.822 0.32 0.43 13.5108
2014/2015 KLKS KLKS Amatőr Női NB, 17-20. helyért 4 4 13.554 29.8119 2.811 4.518 61.161.1 2.39 8.835 25.725.7 1.35 28 62.562.5 2.510 1.87 4.317 4.518 2.39 2.510 28 3.815 0.31 00 1768
2015/2016 KLKS KLKS Amatőr Női NB, 17-21. helyért 4 4 14.859 35140 1.87 6.325 2828 3.313 936 36.136.1 1.56 2.510 6060 28 14 312 3.514 28 2.39 1.87 416 00 0.52 13.855
2016/2017 KLKS KLKS Amatőr Női NB, 17-21. helyért 6 6 15.392 35.8215 212 5.734 35.335.3 3.521 9.557 36.836.8 0.85 16 83.383.3 4.326 0.74 530 318 318 2.314 1.59 5.835 0.85 0.21 18.7112
2023/2024 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Amatőr Női NB, 17-30. helyért 8 8 10.886 36.8294 1.512 2.923 52.252.2 2.318 540 4545 18 1.512 66.766.7 432 0.54 4.536 3.931 2.419 2.621 1.411 6.955 00 00 20.4163
6 szezon Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA 35 35 13.8469 34.51225 2.377 5.5186 41.741.4 2.792 7.5248 36.237.1 1.239 1.860 64.365 3.2118 1.137 4.3155 3.9134 2.799 2.486 1.864 5.1181 0.412 0.26 18630
Összesítés 35 35 13.8469 34.51225 2.377 5.5186 41.741.4 2.792 7.5248 36.237.1 1.239 1.860 64.365 3.2118 1.137 4.3155 3.9134 2.799 2.486 1.864 5.1181 0.412 0.26 18630
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2020/2021 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Hepp Kupa, Női 1 1 00 2525 00 22 00 00 22 00 00 00 00 22 00 22 00 33 55 11 44 00 11 00
2021/2022 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Hepp Kupa, Női 2 2 48 24.549 1.53 36 5050 00 3.57 00 12 24 5050 3.57 0.51 48 24 3.57 12 3.57 48 0.51 0.51 8.517
2022/2023 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Hepp Kupa, Női 2 2 6.513 38.577 0.51 2.55 2020 1.53 5.511 27.327.3 12 1.53 66.766.7 510 0.51 5.511 3.57 4.59 2.55 1.53 48 00 0.51 1020
2023/2024 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Hepp Kupa, Női 1 1 55 3333 11 33 33.333.3 11 77 14.314.3 00 00 00 11 11 22 33 11 22 00 22 00 00 33
4 szezon Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA 6 6 3.926 30.3184 0.85 2.616 28.631.3 0.64 4.527 13.914.8 0.54 0.97 57.157.1 2.920 0.53 3.423 2.114 320 2.614 1.511 3.522 0.11 0.53 5.440
Összesítés 6 6 3.926 30.3184 0.85 2.616 28.631.3 0.64 4.527 13.914.8 0.54 0.97 57.157.1 2.920 0.53 3.423 2.114 320 2.614 1.511 3.522 0.11 0.53 5.440
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2012/2013 KLKS KLKS Amatőr Női NB Kelet / Amatőr Női NB, 17-20. helyért 24 23 9.8235 34816 2.150 5.5131 38.238.2 1.638 5.3126 30.230.2 0.921 1.536 58.358.3 2.458 0.922 3.380 3.277 4.9118 2.252 1.843 4.8116 0.38 0.37 10.7257
2013/2014 KLKS KLKS Amatőr Női NB Nyugat / Amatőr Női NB, 9-16. helyért 25 25 10.1253 34.7867 1.641 5124 33.133.1 249 5.8145 33.833.8 124 1.537 64.864.8 374 0.614 3.588 2.460 4.2106 2.972 1.845 3.690 0.410 0.49 9.9248
2014/2015 KLKS KLKS Amatőr Női NB Kelet / Amatőr Női NB, 17-20. helyért 16 15 9.3149 27.3437 1.727 4.369 39.139.1 1.626 5.487 29.929.9 1.117 1.727 6363 2.438 0.711 3.149 2.337 3.963 2.438 1.828 1.829 0.58 0.58 7.8124
2015/2016 KLKS KLKS Amatőr Női NB Kelet / Amatőr Női NB, 17-21. helyért 22 21 13.5298 35.2775 2.554 5.1113 47.847.8 2.657 6.7147 38.838.8 0.919 1.532 59.459.4 2.861 0.614 3.475 2.350 4.496 3.474 2.146 2.862 0.511 0.36 12.9284
2016/2017 KLKS KLKS Amatőr Női NB Kelet / Amatőr Női NB, 17-21. helyért 26 26 13.5350 34.7902 1.846 4.6120 38.338.3 2.976 7.9205 37.137.1 1.230 1.950 6060 3.386 0.923 4.2109 379 2.668 2.872 2.360 4105 0.39 0.38 16.2421
2017/2018 KLKS KLKS Női Amatőr NB I. Piros 16 16 13.4215 33.1530 2.844 5.892 47.847.8 2.235 6.9110 31.831.8 1.422 1.828 78.678.6 3.150 1.626 4.876 348 4.775 2.844 2.438 580 0.12 0.34 15.9255
2018/2019 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Zöld 17 9 10170 27.9474 2.136 4.272 5050 1.628 4.474 37.837.8 0.814 1.322 63.763.7 2.847 1.119 3.966 1.221 3.254 2.848 1.830 2.950 0.47 0.24 11.8200
2020/2021 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Zöld / Hepp Kupa, Női 21 19 9.7204 33.2698 2.144 4.9102 43.143.1 1.532 5.7120 26.726.7 120 1.328 71.471.4 2.451 122 3.573 2.858 363 2.756 1.634 4.493 0.49 0.24 12.1254
2021/2022 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Zöld / Hepp Kupa, Női 23 27 10.4239 31.4723 1.740 3.478 51.351.3 1.944 5.7131 33.633.6 1.227 1.739 69.269.2 2.763 0.613 3.376 2.558 368 2.148 2.354 5.7131 0.37 0.13 15.7360
2022/2023 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Piros / Hepp Kupa, Női 18 17 7.3132 30.3545 0.815 2.748 31.231.2 1.628 4.683 33.733.7 118 1.323 78.378.3 3.257 0.611 3.868 2.545 4.173 2.748 2.239 4.886 0.24 0.23 11.6208
2023/2024 Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA Női Amatőr NB I. Zöld / Amatőr Női NB, 17-30. helyért / Hepp Kupa, Női 27 27 9.1247 34.1922 1.747 3.696 4949 1.745 4.7126 35.735.7 0.718 126 69.369.3 3.8103 0.720 4.6123 4.3117 2.670 2.158 1.746 6.4172 0.37 01 18.7504
2024/2025 Ajka Ajka Női Amatőr NB I. Piros 5 4 3.819 21.6108 0.21 1.26 16.716.7 15 3.618 27.827.8 0.42 0.42 100100 2.613 0.21 2.814 1.26 210 1.26 1.68 3.417 0.21 00 7.437
11 szezon Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA 235 225 10.62492 32.47689 1.9444 4.41045 42.742.5 1.9458 5.71354 33.633.8 1230 1.5348 66.766.1 2.9688 0.9195 3.8883 2.7650 3.7854 2.6610 2463 4.21014 0.382 0.257 133115
1 szezon Ajka Ajka 5 4 3.819 21.6108 0.21 1.26 16.716.7 15 3.618 27.827.8 0.42 0.42 100100 2.613 0.21 2.814 1.26 210 1.26 1.68 3.417 0.21 00 7.437
Összesítés 240 229 102511 31.57797 1.8445 4.21051 42.142.3 1.8463 5.51372 33.333.7 0.9232 1.4350 67.566.3 2.9701 0.8196 3.7897 2.6656 3.5864 2.5616 1.9471 4.11031 0.383 0.257 12.53152