MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Donkor Dennis

Donkor Dennis
7

194 cm Magasság
85 kg Súly
Dobóhátvéd Poszt
1991 Születési év
Box score
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 36 1 5.6 16.2 0.9 2.2 40 1 3 34.3 0.8 0.9 87.5 0.7 0.2 0.9 0.5 0.5 1.3 0.8 1.3 0 0.1 5.3
Total 36 1 203 582 32 80 40 37 108 34.3 28 32 87.5 24 8 32 19 18 47 30 48 0 5 191
40 perc 36 1 14 40 2.2 5.5 40 2.5 7.4 34.3 1.9 2.2 87.5 1.7 0.5 2.2 1.3 1.2 3.2 2.1 3.3 0 0.3 13.1
Fejlett statisztikák
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Total 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mérkőzésről mérkőzésre
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
4 2017. 10. 04. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 84–82 * 5 16 1 4 25 1 6 16.7 0 1 0 3 0 3 0 1 3 1 1 0 0 0
3 2017. 10. 07. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 72–77 16 22 4 6 66.7 2 4 50 2 2 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 12
5 2017. 10. 21. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 67–92 5 17 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
6 2017. 10. 28. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 93–90 4 16 0 2 0 0 2 0 4 4 100 1 0 1 0 0 2 2 2 0 2 5
7 2017. 11. 03. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 85–81 9 19 3 7 42.9 1 5 20 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 4
8 2017. 11. 12. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 106–60 19 21 2 3 66.7 4 5 80 3 3 100 3 0 3 1 0 0 1 3 0 0 25
9 2017. 11. 18. BC Oostende BC Oostende 77–65 3 10 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3
10 2017. 12. 01. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 80–78 3 14 0 3 0 1 5 20 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 -1
11 2017. 12. 15. Proximus Spirou Proximus Spirou 85–67 0 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1
12 2017. 12. 23. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 77–73 8 17 1 2 50 2 3 66.7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 13
13 2017. 12. 26. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 63–78 9 16 0 1 0 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 10
15 2018. 01. 13. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 78–81 7 15 2 5 40 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 5
2 2018. 01. 16. Proximus Spirou Proximus Spirou 87–70 7 16 2 3 66.7 0 3 0 3 3 100 2 2 4 1 1 2 2 1 0 0 10
16 2018. 01. 20. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 100–78 5 18 0 1 0 1 3 33.3 2 2 100 1 0 1 0 0 2 1 3 0 0 7
1 2018. 01. 23. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 81–78 3 18 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 5
17 2018. 02. 03. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 71–93 8 15 3 5 60 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7
18 2018. 02. 10. BC Oostende BC Oostende 56–69 10 19 1 3 33.3 2 5 40 2 2 100 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 9
19 2018. 02. 17. Proximus Spirou Proximus Spirou 84–78 9 17 0 0 0 2 5 40 3 3 100 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 9
20 2018. 03. 03. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 76–52 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1
21 2018. 03. 16. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 81–85 6 14 0 2 0 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
14 2018. 03. 20. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 88–58 2 20 1 5 20 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1
22 2018. 03. 23. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 85–70 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
23 2018. 03. 30. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 62–69 5 9 1 2 50 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2018. 04. 01. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 61–73 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -3
25 2018. 04. 06. Proximus Spirou Proximus Spirou 79–75 11 22 1 2 50 2 3 66.7 3 3 100 3 1 4 0 0 3 3 3 0 0 19
26 2018. 04. 15. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 81–66 5 12 2 4 50 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5
27 2018. 04. 20. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 87–63 7 21 2 3 66.7 1 5 20 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 4 0 0 9
28 2018. 04. 24. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 62–77 5 24 2 2 100 0 5 0 1 2 50 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1
29 2018. 04. 27. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 67–68 3 20 0 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2
30 2018. 04. 29. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 69–72 3 18 1 3 33.3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 2 1 2 1 3 0 0 4
31 2018. 05. 04. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 92–70 10 20 0 1 0 3 6 50 1 1 100 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 7
32 2018. 05. 06. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 79–91 3 15 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2
34 2018. 05. 09. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 83–75 8 13 1 1 100 2 5 40 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 7
33 2018. 05. 11. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 66–91 3 18 0 3 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
35 2018. 05. 18. BC Oostende BC Oostende 73–79 2 11 1 1 100 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2018. 05. 21. BC Oostende BC Oostende 88–80 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2012/2013 Port of Antwerp Giants Port of Antwerp Giants 17 0 2.9 7.8 0.5 1.4 34.8 1.6 0.5 33.3 0.5 0.4 77.9 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.6 0.4 0.4 0 0.2 1.9
2016/2017 Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 35 0 12.1 28.1 2.5 5.4 46.3 3.9 1.8 45.7 1.9 1.8 93.9 1.4 0.3 1.8 0.5 0.9 1.7 2 1.7 0.1 0.1 12.1
2017/2018 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 2 0 1 10 0 1 0 1.5 0 0 1 1 100 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 1.5
2017/2018 Antwerp Giants Antwerp Giants LNB Presaison 1 0 11 31 1 2 50 3 3 100 0 0 0 4 1 5 0 4 2 2 3 0 0 16
2017/2018 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 7 0 3 7.6 0.6 0.9 66.6 1.7 0.6 33.3 0.1 0.1 100 0.9 0 0.9 0.1 0.1 0.9 0.1 0.3 0 0 2.9
2017/2018 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 36 0 5.6 16.2 0.9 2.2 40 3 1 34.3 0.9 0.8 87.5 0.7 0.2 0.9 0.5 0.5 1.3 0.8 1.3 0 0.1 5.3
2018/2019 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 36 0 5.3 14.3 0.6 1.5 37.1 3.1 1.3 39.8 0.4 0.4 87.6 0.6 0.1 0.7 0.1 0.2 1.2 0.5 0.9 0 0.1 4.4
2018/2019 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 25 0 5.3 13.5 1 1.9 54.2 2.3 1.1 47.4 0 0 0 1.2 0.1 1.2 0 1.7 2 0 0.1 0 0 3
2018/2019 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 5 0 4.4 9.2 0.4 1 40 2 1.2 60 0 0 0 0.8 0 0.8 0.2 0 1.4 0.6 0.2 0 0.4 4.8
2018/2019 Telenet Giants Antwerpen Telenet Giants Antwerpen LNB Presaison 1 0 13 28 2 4 50 5 3 60 0 0 0 3 1 4 1 0 0 3 3 0 0 20
2019/2020 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 17 0 7.4 17.6 1.1 2.2 48.7 3.6 1.6 44.3 0.6 0.5 80.1 0.9 0.1 1 0.2 0.5 1.4 0.9 0.7 0 0 6.5
2020/2021 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 24 0 3.7 12.4 0.7 1.6 42.1 1.9 0.6 32.6 0.8 0.5 66.7 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 1.4 0.5 1 0 0 3.2
2021/2022 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 3 0 5.3 11 1.3 2.3 57.1 1.3 0.7 50 1.3 0.7 50 0.3 0 0.3 0.3 0.3 2.3 0.7 0.7 0 0.3 4.7
2021/2022 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 17 0 3.9 12.5 0.6 1.6 37 1.5 0.6 44 0.9 0.8 93.4 0.6 0.1 0.7 0.2 0.4 1.2 0.7 0.7 0 0 4
2021/2022 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 9 0 7.9 16.8 1.4 2.8 52 2.6 1.3 52.2 1 1 100 0.6 0.3 0.9 0.4 1 1.8 0.8 0.7 0 0 7.1
2021/2022 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 3 0 13 22.7 2.3 4.7 50 3 1.3 44.4 4.3 4.3 100 0 0.3 0.3 0.7 1 1.3 2.7 1.3 0 0 13
2021/2022 Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 6 0 8.7 21.5 1.5 3.3 45 4.3 1.7 38.5 1 0.7 66.7 1.3 0 1.3 0.5 0.8 1.8 0.8 1.2 0 0 6.8
Összesítés 244 0 6.7 16.5 1.1 2.3 44.2 3 1.3 44.7 0.9 0.8 64.9 1 0.2 1.3 0.3 0.7 1.4 1 1.1 0 0.1 6.9