MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
LHOEST Francois

LHOEST Francois
12

196 cm Magasság
87 kg Súly
Kiscsatár Poszt
1985 Születési év
Box score
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 36 24 4.8 22.9 1.6 3.5 46.8 0.2 1 22.8 0.8 1 82.9 2.1 1.3 3.5 0.7 0.5 2.1 1.1 1.7 0.2 0.2 8.6
Total 36 24 171 823 59 126 46.8 8 35 22.8 29 35 82.9 77 48 125 24 18 77 38 62 7 8 309
40 perc 36 24 8.3 40 2.9 6.1 46.8 0.4 1.7 22.8 1.4 1.7 82.9 3.7 2.3 6.1 1.2 0.9 3.7 1.8 3 0.3 0.4 15
Fejlett statisztikák
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Total 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Mérkőzésről mérkőzésre
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
1 2017. 09. 23. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 88–81 * 2 24 1 2 50 0 2 0 0 0 0 2 1 3 2 0 3 0 0 1 0 5
2 2017. 09. 29. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 94–102 * 4 25 1 3 33.3 0 0 0 2 4 50 0 1 1 1 0 5 3 2 0 0 7
3 2017. 10. 07. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 78–88 2 21 1 2 50 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1 0 0 6
4 2017. 10. 13. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 83–102 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 4
5 2017. 10. 21. BC Oostende BC Oostende 101–70 0 23 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 -1
6 2017. 10. 27. Proximus Spirou Proximus Spirou 86–64 2 20 0 4 0 0 1 0 2 2 100 2 0 2 1 0 1 1 2 0 1 3
7 2017. 11. 03. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 85–81 * 6 16 1 3 33.3 0 1 0 4 4 100 2 1 3 0 0 2 2 2 0 0 10
8 2017. 11. 12. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 82–90 14 21 5 7 71.4 1 2 50 1 2 50 5 0 5 0 0 1 3 1 0 0 19
9 2017. 11. 17. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 94–89 * 4 21 2 3 66.7 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 0 0 3
11 2017. 12. 16. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 99–97 * 4 18 2 4 50 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 0 7
12 2017. 12. 19. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 95–80 * 4 17 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 5
13 2017. 12. 26. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 85–83 7 17 3 5 60 0 0 0 1 1 100 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8
14 2018. 01. 05. BC Oostende BC Oostende 73–85 * 6 23 2 6 33.3 0 0 0 2 2 100 1 5 6 0 1 0 1 0 0 0 8
15 2018. 01. 12. Proximus Spirou Proximus Spirou 98–104 * 13 28 3 5 60 2 5 40 1 1 100 0 1 1 2 0 4 1 2 0 1 14
16 2018. 01. 20. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 100–78 4 27 2 5 40 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 1 1 0 4
17 2018. 01. 24. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 89–93 6 23 3 6 50 0 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 3 0 6 0 1 12
10 2018. 02. 07. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 78–97 4 21 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 8
18 2018. 02. 09. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 72–71 * 0 23 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 1 2 2 1 0 1 3
19 2018. 02. 16. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 81–88 * 10 30 5 8 62.5 0 1 0 0 0 0 5 5 10 2 2 3 0 4 0 1 20
20 2018. 03. 03. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 98–85 * 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 3 1 0 7
21 2018. 03. 16. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 81–84 * 4 28 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 1 3 2 2 0 0 11
22 2018. 03. 23. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 84–96 * 13 22 4 6 66.7 0 0 0 5 5 100 4 3 7 0 0 2 3 0 0 0 21
23 2018. 03. 30. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 77–73 5 20 1 3 33.3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
24 2018. 03. 31. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 70–72 * 4 32 2 5 40 0 1 0 0 0 0 6 2 8 1 0 1 0 1 1 0 11
25 2018. 04. 07. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 94–74 * 3 28 0 3 0 0 2 0 3 4 75 5 3 8 0 1 2 2 1 0 0 7
26 2018. 04. 14. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 87–106 * 8 21 4 5 80 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 2 1 3 0 0 16
27 2018. 04. 20. BC Oostende BC Oostende 72–83 * 9 25 3 5 60 1 2 50 0 0 0 3 0 3 1 0 4 1 1 0 0 12
28 2018. 04. 22. BC Oostende BC Oostende 87–72 * 4 31 1 2 50 0 1 0 2 2 100 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 7
29 2018. 04. 27. Proximus Spirou Proximus Spirou 92–97 * 2 28 1 3 33.3 0 1 0 0 0 0 3 2 5 1 0 4 0 7 0 0 12
30 2018. 04. 29. Proximus Spirou Proximus Spirou 102–61 * 4 23 2 3 66.7 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0 2 4 1 1 0 0 4
31 2018. 05. 04. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 92–70 * 2 21 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 1 0 0 5
32 2018. 05. 06. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 79–91 * 1 21 0 1 0 0 1 0 1 2 50 2 2 4 0 0 2 2 1 1 0 6
33 2018. 05. 11. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 81–87 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 3 3 0 2 0 0 4
34 2018. 05. 13. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 74–84 * 4 24 2 3 66.7 0 1 0 0 0 0 4 2 6 0 0 1 2 4 0 0 14
35 2018. 05. 18. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 82–92 12 25 1 2 50 3 5 60 1 2 50 1 1 2 0 0 3 1 3 1 0 15
36 2018. 05. 21. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 92–112 * 4 21 1 2 50 0 1 0 2 2 100 2 1 3 0 0 2 2 0 1 1 8
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2017/2018 VOO Liège Basket VOO Liège Basket 2 0 4 16.5 1.5 2 75 0.5 0 0 1 1 100 1 0.5 1.5 2 0.5 3 1.5 1.5 0 0 9
2017/2018 VOO Liège Basket VOO Liège Basket 36 0 4.8 22.9 1.6 3.5 46.8 1 0.2 22.8 1 0.8 82.9 2.1 1.3 3.5 0.7 0.5 2.1 1.1 1.7 0.2 0.2 8.6
2018/2019 VOO Liège Basket VOO Liège Basket 36 0 3.8 18.8 1.2 2.8 43.4 1.3 0.4 28.2 0.8 0.3 41.3 2.4 1.4 3.7 0.6 0.7 1.5 0.8 1 0.1 0.3 6.4
2019/2020 VOO Liege Basket VOO Liege Basket 16 0 7.4 25.8 2 3.9 50.8 2.9 0.9 30.4 1.2 0.8 63.1 3.7 1.7 5.4 1.1 1.4 1.9 1.1 2.1 0.1 0.3 11.3
2020/2021 VOO Liege Basket VOO Liege Basket 23 0 5.8 24.4 1.7 3.1 56.3 2 0.6 28.3 1.3 0.6 48.3 3.6 1.4 5 1.3 0.8 2.3 1.1 1.6 0.3 0.4 10.8
2021/2022 RSW Liege Basket RSW Liege Basket 10 0 3.1 14 1 1.7 58.8 0.9 0.1 11.1 1.2 0.8 66.7 1.8 0.4 2.2 0.4 0.4 1.2 1 1.6 0 0.1 6
2021/2022 RSW Liege Basket RSW Liege Basket 18 0 2.6 16.6 0.6 1.2 45.5 1.8 0.3 18.7 0.7 0.4 66.6 2.2 0.9 3.1 0.6 0.6 1.9 0.9 0.9 0.1 0 5.1
2021/2022 RSW Liege Basket RSW Liege Basket 2 0 2 15.5 1 1.5 66.7 1 0 0 0 0 0 3 0.5 3.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0 5
Összesítés 143 0 4.2 19.3 1.3 2.5 55.4 1 0.3 17.5 0.9 0.6 58.6 2.5 1 3.5 0.8 0.7 1.8 1 1.4 0.1 0.2 7.8