Box score | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Nincs Megjeleníthető adat |
Fejlett statisztikák | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Total | 24 | 1 | 62 | 304 | 87.8 | 89.59 | -1.78 | 41.33 | 37.29 | 15.09 | 94 | 0.66 |
Dobástérkép |
---|
Zónák | 2016/2017 szezon | |
• Gyűrű | 15/36 | 41.7% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/3 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 1/4 | 25% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/1 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/1 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 3/5 | 60% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 1/3 | 33.3% |
• 3 pontos közép | 1/4 | 25% |
• 3 pontos jobb | 0/2 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
Nincs Megjeleníthető adat |