Box score | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Nincs Megjeleníthető adat |
Fejlett statisztikák | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Total | 25 | 9 | 93 | 508 | 84.33 | 100.75 | -16.42 | 43.87 | 41.41 | 11.89 | 121 | 0.77 |
Dobástérkép |
---|
Zónák | 2016/2017 szezon | |
• Gyűrű | 3/10 | 30% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/1 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/1 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 1/2 | 50% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/1 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/1 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 1/1 | 100% |
• 3 pontos bal sarok | 4/11 | 36.4% |
• 3 pontos bal | 8/25 | 32% |
• 3 pontos közép | 0/7 | 0% |
• 3 pontos jobb | 10/31 | 32.3% |
• 3 pontos jobb sarok | 2/8 | 25% |
Mérkőzésről mérkőzésre | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
Nincs Megjeleníthető adat |