MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
DOBOS Ágnes

DOBOS Ágnes
0

190 cm Magasság
120 kg Súly
Center Poszt
1996 Születési év
Box score Amatőr Női NB, helyosztók a 17-20. helyért
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Átlag 1 0 14 31 7 11 63.6 0 0 0 0 3 0 7 4 11 0 2 3 5 5 1 0 27
Total 1 0 14 31 7 11 63.6 0 0 0 0 3 0 7 4 11 0 2 3 5 5 1 0 27
40 perc 1 0 18.1 40 9 14.2 63.6 0 0 0 0 3.9 0 9 5.2 14.2 0 2.6 3.9 6.5 6.5 1.3 0 34.8
Fejlett statisztikák Amatőr Női NB, helyosztók a 17-20. helyért
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Dobástérkép Amatőr Női NB, helyosztók a 17-20. helyért
Zónák 2012/2013 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Dobástérkép Amatőr Női NB, helyosztók a 17-20. helyért

Összesítés

0%
Összesített pontosság
0
sikeres dobás
0
kísérlet

Bontás

2 pontos:0/0 (0,0%)
3 pontos:0/0 (0,0%)
Negyedek ▾
Dobások ▾

Dobások elhelyezkedése

Sikeres dobás Sikertelen dobás
Mérkőzésről mérkőzésre Amatőr Női NB, helyosztók a 17-20. helyért
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Nincs Megjeleníthető adat
Alapszakasz
Középszakasz
Playoff / Playout
Magyar Kupa
∑ Minden sorozat
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2010/2011 Kecskemét Kecskemét Amatőr Női NB Kelet 11 9 12.5137 25.3278 4.550 8.998 5151 00 0.11 00 3.437 777 48.148.1 3.842 2.831 6.673 1.516 2.932 2.325 5.358 0.67 111 0.22 16.5181
2011/2012 Kecskemét Kecskemét Amatőr Női NB Kelet 17 12 15.3260 25.1427 4.881 9.5162 5050 00 00 00 5.898 8.2139 70.570.5 3.356 351 6.3107 2.339 2.644 1.932 6102 1.932 117 0.46 23391
2012/2013 UNI Gyor II. UNI Gyor II. Amatőr Női NB Nyugat 4 3 1456 27.3109 5.823 8.534 67.667.6 00 0.31 00 2.510 520 5050 4.518 3.313 7.831 1.56 2.811 2.39 4.317 312 0.83 0.52 2392
2012/2013 UNI Győr UNI Győr Női NB I. A 9 1 4.742 11.3102 1.917 3.229 58.658.6 00 00 00 0.98 1.715 53.353.3 1.715 19 2.724 0.22 0.76 1.917 1.211 0.76 0.33 0.33 763
2013/2014 HAT AGRO UNI Gyõr HAT AGRO UNI Győr Női NB I. A 1 1 44 1111 11 33 33.333.3 00 00 00 22 44 5050 22 22 44 11 00 22 44 00 00 11 99
2014/2015 Kecskeméti KC Kecskeméti KC Amatőr Női NB Kelet 13 10 14.8193 22.8297 5.673 9.5123 59.359.3 00 0.11 00 3.647 5.571 66.266.2 4.660 2.533 7.293 1.215 2.533 2.836 4.457 0.811 1.519 0.22 21.5280
2015/2016 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Amatőr Női NB Kelet 2 2 816 20.541 36 4.59 66.766.7 00 00 00 24 48 5050 2.55 12 3.57 0.51 4.59 4.59 2.55 0.51 12 00 816
2015/2016 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Női NB I. A 16 16 6.6106 22.3356 2.946 6.6105 43.843.8 00 00 00 0.914 1.626 53.853.8 1.931 1.828 3.759 0.813 2.743 3.657 1.931 0.711 0.35 0.58 6.9111
2016/2017 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Női NB I. A 14 6 3.650 13.1184 1.521 3.143 48.848.8 00 0.23 00 0.68 0.710 8080 1.217 0.811 228 0.68 1.116 2.434 0.710 0.46 0.23 00 4.462
2016/2017 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Amatőr Női NB Kelet 4 4 10.341 18.875 4.317 624 70.870.8 00 0.31 00 1.87 2.811 63.663.6 728 1.87 8.835 0.52 1.56 2.811 1.56 1.56 0.83 0.31 18.875
3 szezon Kecskeméti KC Kecskeméti KC 41 31 14.2590 24.41002 5204 9.3383 53.553.3 00 0.12 00 4.2182 6.9287 61.863.4 3.9158 2.8115 6.7273 1.670 2.7109 2.393 5.2217 1.150 1.247 0.210 20.3852
1 szezon UNI Gyor II. UNI Gyor II. 4 3 1456 27.3109 5.823 8.534 67.667.6 00 0.31 00 2.510 520 5050 4.518 3.313 7.831 1.56 2.811 2.39 4.317 312 0.83 0.52 2392
2 szezon HAT AGRO UNI Gyõr HAT AGRO UNI Győr 10 2 4.346 11.2113 1.418 3.132 46.456.3 00 00 00 1.410 2.819 5152.6 1.817 1.511 3.328 0.63 0.36 1.919 2.615 0.36 0.23 0.74 872
2 szezon Vasas Akadémia Vasas Akadémia 6 6 9.157 19.6116 3.623 5.333 6969.7 00 0.11 00 1.911 3.419 55.657.9 4.833 1.49 6.142 0.53 315 3.620 211 17 0.95 0.11 13.491
2 szezon Vasas Akadémia Vasas Akadémia 30 22 5.1156 17.7540 2.267 4.8148 45.445.3 00 0.13 00 0.722 1.236 61.861.1 1.648 1.339 2.887 0.721 1.959 391 1.341 0.617 0.38 0.38 5.7173
Összesítés 91 64 9.4905 19.71880 3.5335 6.3630 56.153.2 00 0.17 00 2.3235 4381 57.861.7 3.3274 2187 5.2461 1103 2.1200 2.6232 3.2301 192 0.766 0.325 13.81280
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2012/2013 UNI Győr UNI Győr Női A Középszakasz 1 1 88 2222 22 66 33.333.3 00 00 00 44 44 100100 11 55 66 00 22 44 22 00 00 11 1010
2013/2014 HAT AGRO UNI Gyõr HAT AGRO UNI Győr Női A Középszakasz 1 0 22 66 00 11 00 00 00 00 22 22 100100 00 00 00 22 00 22 11 00 00 00 44
2 szezon HAT AGRO UNI Gyõr HAT AGRO UNI Győr 2 1 510 1428 12 3.57 28.628.6 00 00 00 36 36 100100 0.51 2.55 36 12 12 36 1.53 00 00 0.51 714
Összesítés 2 1 510 1428 12 3.57 28.628.6 00 00 00 36 36 100100 0.51 2.55 36 12 12 36 1.53 00 00 0.51 714
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2011/2012 Kecskemét Kecskemét Amatőr Női NB, 17-20. helyért 3 3 1854 22.367 6.319 824 79.279.2 00 00 00 5.316 721 76.276.2 412 1.75 5.717 39 2.37 13 412 13 0.31 0.72 26.379
2012/2013 UNI Gyor II. UNI Gyor II. Amatőr Női NB, 17-20. helyért 1 0 1414 3131 77 1111 63.663.6 00 00 00 00 33 00 77 44 1111 00 22 33 55 55 11 00 2727
2012/2013 UNI Gyõr UNI Győr Női NB I. A csoport 1-6. 2 0 36 918 1.53 1.53 100100 00 00 00 00 0.51 00 12 0.51 1.53 0.51 1.53 24 12 00 0.51 0.51 4.59
2013/2014 HAT AGRO UNI Gyõr HAT AGRO UNI Győr Női NB I. A csoport 1-8. 4 0 2.811 10.341 0.83 1.35 6060 00 00 00 1.35 28 62.562.5 1.35 0.83 28 0.31 1.56 312 28 00 00 00 4.317
2014/2015 Kecskeméti KC Kecskeméti KC Amatőr Női NB, 9-16. helyért 4 3 15.562 2184 520 8.534 58.858.8 00 00 00 5.522 6.325 8888 7.329 2.39 9.538 1.56 1.87 1.56 4.819 0.83 0.52 0.31 26.5106
2015/2016 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Amatőr Női NB, 1-8. helyért 4 3 7.530 17.871 312 4.317 70.670.6 00 00 00 1.56 2.510 6060 2.510 0.83 3.313 14 0.31 3.313 28 00 0.31 00 11.546
2015/2016 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Női NB I. A csoport 9-10. 3 3 9.729 20.361 3.310 8.325 4040 00 00 00 39 412 7575 2.78 2.37 515 00 1.34 3.310 3.310 0.72 00 1.34 11.334
2016/2017 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Női NB I. A csoport 1-8. 6 3 3.219 16.297 1.27 3.521 33.333.3 00 0.32 00 0.85 16 83.383.3 2.515 1.59 424 00 1.27 2.314 1.38 0.74 0.32 00 5.533
2016/2017 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Amatőr Női NB, 1-8. helyért 3 1 927 13.340 39 6.720 4545 00 0.31 00 39 5.717 52.952.9 1.75 26 3.711 0.72 0.72 1.75 412 13 0.72 0.72 11.735
2 szezon Kecskeméti KC Kecskeméti KC 7 6 16.8116 21.7151 5.739 8.358 68.767.2 00 00 00 5.438 6.646 81.882.6 5.641 214 7.655 2.315 214 1.39 4.431 0.96 0.43 0.53 26.4185
1 szezon UNI Gyor II. UNI Gyor II. 1 0 1414 3131 77 1111 63.663.6 00 00 00 00 33 00 77 44 1111 00 22 33 55 55 11 00 2727
2 szezon HAT AGRO UNI Gyõr HAT AGRO UNI Győr 6 0 2.917 9.659 1.16 1.48 81.875 00 00 00 0.65 1.39 5055.6 1.17 0.64 1.811 0.42 1.59 2.516 1.510 00 0.31 0.31 4.426
2 szezon Vasas Akadémia Vasas Akadémia 7 4 8.357 15.5111 321 5.537 5556.8 00 0.21 00 2.315 4.127 55.155.6 2.115 1.49 3.524 0.86 0.53 2.518 320 0.53 0.53 0.32 11.681
2 szezon Vasas Akadémia Vasas Akadémia 9 6 6.448 18.3158 2.317 5.946 3837 00 0.22 00 1.914 2.518 76.777.8 2.623 1.916 4.539 00 1.311 2.824 2.318 0.76 0.22 0.74 8.467
Összesítés 30 16 9.2252 17.9510 3.590 5.9160 58.656.3 00 0.13 00 2.372 3.5103 6469.9 3.393 1.847 5.1140 0.823 1.439 2.370 384 120 0.410 0.410 14.3386
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2012/2013 UNI Győr UNI Győr Magyar Kupa, Női 1 1 22 1414 00 00 00 00 00 00 22 22 100100 11 00 11 11 11 22 22 00 11 00 66
2016/2017 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Magyar Kupa, Női 1 0 33 1515 11 55 2020 00 00 00 11 33 33.333.3 33 22 55 00 11 33 22 00 00 11 33
1 szezon UNI Győr UNI Győr 1 1 22 1414 00 00 00 00 00 00 22 22 100100 11 00 11 11 11 22 22 00 11 00 66
1 szezon Vasas Akadémia Vasas Akadémia 1 0 33 1515 11 55 2020 00 00 00 11 33 33.333.3 33 22 55 00 11 33 22 00 00 11 33
Összesítés 2 1 2.55 14.529 0.51 2.55 2020 00 00 00 1.53 2.55 6060 24 12 36 0.51 12 2.55 24 00 0.51 0.51 4.59
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2010/2011 Kecskemét Kecskemét Amatőr Női NB Kelet 11 9 12.5137 25.3278 4.550 8.998 5151 00 0.11 00 3.437 777 48.148.1 3.842 2.831 6.673 1.516 2.932 2.325 5.358 0.67 111 0.22 16.5181
2011/2012 Kecskemét Kecskemét Amatőr Női NB Kelet / Amatőr Női NB, 17-20. helyért 20 15 15.7314 24.7494 5100 9.3186 53.853.8 00 00 00 5.7114 8160 71.371.3 3.468 2.856 6.2124 2.448 2.551 1.735 5.7114 1.735 0.918 0.48 23.5470
2012/2013 UNI Gyor II. UNI Gyor II. Amatőr Női NB Nyugat / Amatőr Női NB, 17-20. helyért 5 3 1470 28140 630 945 66.766.7 00 0.21 00 210 4.623 43.543.5 525 3.417 8.442 1.26 2.613 2.412 4.422 3.417 0.84 0.42 23.8119
2012/2013 UNI Győr UNI Győr Női NB I. A / Női A Középszakasz / Női NB I. A csoport 1-6. / Magyar Kupa, Női 13 3 4.558 12156 1.722 2.938 57.957.9 00 00 00 1.114 1.722 63.663.6 1.519 1.215 2.634 0.34 0.912 2.127 1.317 0.56 0.45 0.45 6.888
2013/2014 HAT AGRO UNI Gyõr HAT AGRO UNI Győr Női NB I. A / Női A Középszakasz / Női NB I. A csoport 1-8. 6 1 2.817 9.758 0.74 1.59 44.444.4 00 00 00 1.59 2.314 64.364.3 1.27 0.85 212 0.74 16 2.716 2.213 00 00 0.21 530
2014/2015 Kecskeméti KC Kecskeméti KC Amatőr Női NB Kelet / Amatőr Női NB, 9-16. helyért 17 13 15255 22.4381 5.593 9.2157 59.259.2 00 0.11 00 4.169 5.696 71.971.9 5.289 2.542 7.7131 1.221 2.440 2.542 4.576 0.814 1.221 0.23 22.7386
2015/2016 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Amatőr Női NB Kelet / Amatőr Női NB, 1-8. helyért 6 5 7.746 18.7112 318 4.326 69.269.2 00 00 00 1.710 318 55.655.6 2.515 0.85 3.320 0.85 1.710 3.722 2.213 0.21 0.53 00 10.362
2015/2016 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Női NB I. A / Női NB I. A csoport 9-10. 19 19 7.1135 21.9417 2.956 6.8130 43.143.1 00 00 00 1.223 238 60.560.5 2.139 1.835 3.974 0.713 2.547 3.567 2.241 0.713 0.35 0.612 7.6145
2016/2017 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Női NB I. A / Női NB I. A csoport 1-8. / Magyar Kupa, Női 21 9 3.472 14.1296 1.429 3.369 4242 00 0.25 00 0.714 0.919 73.773.7 1.735 122 2.757 0.48 1.124 2.451 120 0.510 0.25 01 4.798
2016/2017 Vasas Akadémia Vasas Akadémia Amatőr Női NB Kelet / Amatőr Női NB, 1-8. helyért 7 5 9.768 16.4115 3.726 6.344 59.159.1 00 0.32 00 2.316 428 57.157.1 4.733 1.913 6.646 0.64 1.18 2.316 2.618 1.39 0.75 0.43 15.7110
3 szezon Kecskeméti KC Kecskeméti KC 48 37 14.4706 24.11153 5243 9.1441 54.755.1 00 02 00 4.4220 6.9333 63.666.1 4.2199 2.7129 6.8328 1.785 2.6123 2.2102 5.1248 1.156 150 0.313 20.91037
1 szezon UNI Gyor II. UNI Gyor II. 5 3 1470 28140 630 945 66.766.7 00 0.21 00 210 4.623 43.543.5 525 3.417 8.442 1.26 2.613 2.412 4.422 3.417 0.84 0.42 23.8119
2 szezon HAT AGRO UNI Gyõr HAT AGRO UNI Győr 19 4 3.675 10.8214 1.226 2.247 53.355.3 00 00 00 1.323 236 6463.9 1.326 120 2.346 0.58 118 2.443 1.730 0.26 0.25 0.36 5.9118
2 szezon Vasas Akadémia Vasas Akadémia 13 10 8.7114 17.5227 3.444 5.370 63.262.9 00 0.12 00 226 3.546 56.556.5 3.648 1.318 566 0.79 1.418 338 2.431 0.710 0.68 0.23 13172
2 szezon Vasas Akadémia Vasas Akadémia 40 28 5.3207 18713 2.285 5.1199 42.742.7 00 0.15 00 0.937 1.557 64.664.9 1.974 1.457 3.3131 0.521 1.871 3118 1.661 0.623 0.310 0.313 6.1243
Összesítés 125 82 9.21172 19.32447 3.4428 6.2802 55.953.4 00 0.110 00 2.4316 3.9495 60.163.8 3.1372 1.9241 5613 1129 1.9243 2.6313 3.1392 1112 0.677 0.337 13.71689