MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
SIMON Balázs

SIMON Balázs
0

187 cm Magasság
82 kg Súly
Irányító Poszt
1980 Születési év
Box score Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Átlag 12 12 16.5 32.6 5.2 9.7 53.4 0.7 2.5 26.7 4.2 5.3 79.4 3.1 0.8 3.8 2.5 2.3 2.8 6.1 4.8 0 0.8 24
Total 12 12 198 391 62 116 53.4 8 30 26.7 50 63 79.4 37 9 46 30 28 34 73 58 0 10 288
40 perc 12 12 20.3 40 6.3 11.9 53.4 0.8 3.1 26.7 5.1 6.4 79.4 3.8 0.9 4.7 3.1 2.9 3.5 7.5 5.9 0 1 29.5
Fejlett statisztikák Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Total 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Dobástérkép Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Zónák 2006/2007 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Dobástérkép Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért

Összesítés

0%
Összesített pontosság
0
sikeres dobás
0
kísérlet

Bontás

2 pontos:0/0 (0,0%)
3 pontos:0/0 (0,0%)
Negyedek
Dobások

Dobások elhelyezkedése

Sikeres dobás Sikertelen dobás
Mérkőzésről mérkőzésre Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Nincs Megjeleníthető adat
Alapszakasz
Középszakasz
Playoff / Playout
Magyar Kupa
∑ Minden sorozat
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2006/2007 Pécsi VSK-VEOLIA Pécsi VSK-VEOLIA Férfi NB I. A 25 24 16.1403 31.2780 4.1103 7.6190 54.254.2 0.923 376 30.330.3 5.1128 5.8144 88.988.9 2.563 0.615 3.178 1.743 2.357 2.666 6.4160 6.1153 0.12 0.37 25626
2007/2008 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A 26 26 17.3450 35.2914 4.4114 7.7201 56.756.7 127 3.385 31.831.8 5.4141 6.4167 84.484.4 2.566 0.718 3.284 2.667 2.360 2.668 6.2161 5.9153 0.12 0.38 26.4686
2008/2009 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A 26 24 11.2290 33.1860 377 5.8150 51.351.3 0.718 2.360 3030 3.282 3.592 89.189.1 2.155 0.410 2.565 1.642 253 2.769 4.4114 4.9128 01 0.513 17.8462
2009/2010 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A 26 26 14.7381 35.2915 4.3111 6.8178 62.462.4 0.923 2.770 32.932.9 3.590 4.3113 79.779.7 1.949 0.410 2.359 2.256 251 2.771 5.4141 7.3190 0.12 0.38 24.7641
2010/2011 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A 24 24 11.1266 32.3774 3.277 6144 53.553.5 0.49 1.537 24.324.3 3.585 495 89.589.5 1.844 0.922 2.866 1.740 1.843 1.946 496 5.8140 01 0.25 19.2461
2011/2012 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A 26 26 11.6302 31.4817 3.181 5.3138 58.758.7 0.616 253 30.230.2 3.592 4.3111 82.982.9 2.566 0.718 3.284 1.847 1.743 252 4.9127 5.8151 01 0.26 21.4556
2014/2015 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A 20 11 5.8116 24.8495 1.326 3.978 33.333.3 0.510 1.631 32.332.3 1.734 1.938 89.589.5 1.631 0.59 240 1.529 1.428 2.856 2.855 4.284 00 0.23 11219
2015/2016 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A 25 3 3.177 14.8369 0.821 1.641 51.251.2 0.37 0.923 30.430.4 0.614 0.819 73.773.7 0.718 0.37 125 0.410 124 1.538 125 1.845 00 0.13 4.7117
1 szezon Pécsi VSK-VEOLIA Pécsi VSK-VEOLIA 25 24 16.1403 31.2780 4.1103 7.6190 54.254.2 0.923 376 30.330.3 5.1128 5.8144 88.988.9 2.563 0.615 3.178 1.743 2.357 2.666 6.4160 6.1153 0.12 0.37 25626
7 szezon Alba Fehérvár Alba Fehérvár 173 140 10.71882 29.55144 2.9507 5.3930 5454.5 0.6110 2359 30.630.6 3.1538 3.6635 84.984.7 1.9329 0.594 2.4423 1.7291 1.7302 2.3400 4.1719 5.1891 07 0.346 17.93142
Összesítés 198 164 11.42285 29.75924 3610 5.61120 5454.5 0.7133 2.2435 30.630.6 3.3666 3.9779 85.685.5 2392 0.6109 2.5501 1.7334 1.8359 2.4466 4.4879 5.21044 09 0.353 18.83768
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2012/2013 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház 10 3 5.353 20.7207 1.212 2.222 54.554.5 0.66 1.616 37.537.5 1.111 1.212 91.791.7 1.919 0.44 2.323 0.55 0.44 2.424 220 3.131 00 0.44 10.7107
2013/2014 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház 9 2 327 19.1172 1.110 2.724 41.741.7 00 0.76 00 0.87 1.211 63.763.7 0.87 0.33 1.110 0.44 0.76 1.614 1.715 2.119 00 0.33 545
2014/2015 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A, Középszakasz, Középház 8 3 8.870 26.3210 1.814 3.931 45.245.2 1.310 2.822 45.545.5 1.512 1.512 100100 216 0.65 2.621 0.54 1.19 2.822 1.915 3.125 00 0.11 12.197
2015/2016 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház 8 1 5.141 20160 1.411 2.822 5050 0.32 0.86 33.333.3 1.613 1.915 86.786.7 0.97 0.11 18 18 0.86 2.318 216 2.318 00 00 8.568
2 szezon Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 19 5 4.280 19.9379 1.222 2.446 47.547.8 0.36 1.122 26.527.3 0.918 1.223 77.578.3 1.326 0.47 1.733 0.59 0.510 238 1.835 2.650 00 0.47 7.8152
2 szezon Alba Fehérvár Alba Fehérvár 16 4 6.9111 23.1370 1.625 3.353 47.247.2 0.812 1.828 42.942.9 1.625 1.727 92.692.6 1.423 0.46 1.829 0.812 0.915 2.540 1.931 2.743 00 0.11 10.3165
Összesítés 35 9 5.5191 21.5749 1.447 2.999 47.347.5 0.518 1.450 36.436 1.343 1.450 86.386 1.449 0.413 1.862 0.621 0.725 2.278 1.966 2.693 00 0.28 9.1317
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2006/2007 Pécsi VSK-VEOLIA Pécsi VSK-VEOLIA Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 12 12 16.5198 32.6391 5.262 9.7116 53.453.4 0.78 2.530 26.726.7 4.250 5.363 79.479.4 3.137 0.89 3.846 2.530 2.328 2.834 6.173 4.858 00 0.810 24288
2007/2008 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 10 10 14140 35.1351 3.636 7.474 48.648.6 1.212 2.525 4848 3.232 3.838 84.284.2 2.323 0.66 2.929 1.919 2.323 3.333 5.252 7.575 0.11 0.44 23.6236
2008/2009 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 4 4 14.357 36.3145 3.514 5.823 60.960.9 14 2.811 36.436.4 4.317 4.819 89.589.5 1.87 1.35 312 28 1.56 3.815 4.317 936 0.31 0.31 26.8107
2009/2010 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A, rájátszás a 1-8. helyért 5 5 14.673 34.2171 3.417 7.839 43.643.6 1.26 3.216 37.537.5 4.221 4.824 87.587.5 2.412 0.63 315 2.814 1.68 2.412 525 945 00 0.63 25.8129
2010/2011 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 13 13 15.7204 34.1443 4.254 7.294 57.457.4 1.216 3.444 36.436.4 3.748 4.660 8080 226 0.22 2.228 1.824 2.229 2.634 5.369 7.192 0.11 0.57 23.8309
2011/2012 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 8 8 1188 30240 2.822 5.544 5050 18 2.117 47.147.1 2.520 3.125 8080 1.915 0.32 2.117 216 1.613 2.520 5.342 6.149 00 0.32 20.4163
2012/2013 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 13 5 6.889 24.8322 1.520 3.241 48.848.8 0.68 1.722 36.336.3 1.925 2.431 80.680.6 1.520 0.56 226 1.317 1.925 2.533 2.735 3.545 00 0.23 11.2146
2013/2014 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 9 3 3.330 16.9152 1.110 2.422 45.545.5 0.11 0.98 12.512.5 0.87 1.110 7070 1.715 0.44 2.119 0.65 1.614 1.816 1.816 3.733 0.11 0.11 7.668
2015/2016 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 11 6 6.470 21.3234 0.89 1.719 47.447.4 1.112 2.224 5050 1.516 1.921 76.276.2 1.618 0.44 222 1.213 0.67 2.527 2.224 4.550 00 00 13.2145
1 szezon Pécsi VSK-VEOLIA Pécsi VSK-VEOLIA 12 12 16.5198 32.6391 5.262 9.7116 53.453.4 0.78 2.530 26.726.7 4.250 5.363 79.479.4 3.137 0.89 3.846 2.530 2.328 2.834 6.173 4.858 00 0.810 24288
6 szezon Alba Fehérvár Alba Fehérvár 51 46 12.7632 31.81584 3152 5.9293 51.551.9 1.158 2.7137 41.642.3 3.2154 3.8187 83.982.4 2101 0.522 2.5123 294 1.686 2.8141 4.5229 7.2347 0.13 0.317 22.21089
2 szezon Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 22 8 5.1119 20.8474 1.330 2.863 47.347.6 0.49 1.330 28.130 1.432 1.741 77.378 1.635 0.510 2.145 0.922 1.739 2.249 2.251 3.678 0.11 0.24 9.4214
Összesítés 85 66 11.4949 29.52449 2.9244 5.6472 51.451.7 0.975 2.4197 38.238.1 2.9236 3.5291 82.481.1 2173 0.541 2.6214 1.8146 1.7153 2.7224 4.2353 6.1483 0.14 0.431 19.61591
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2009/2010 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Magyar Kupa, Férfi 6 6 15.794 35.2211 4.225 5.835 71.471.4 1.27 4.225 2828 3.823 530 76.776.7 3.320 16 4.326 1.59 2.213 3.219 4.728 7.746 00 00 25.8155
2010/2011 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Magyar Kupa, Férfi 6 6 16.599 35.5213 530 7.746 65.265.2 1.27 1.710 7070 318 3.219 94.794.7 2.314 0.21 2.515 0.74 1.38 2.716 318 5.332 0.21 0.53 23.5141
2011/2012 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Magyar Kupa, Férfi 6 6 8.350 31.2187 2.314 3.521 66.766.7 0.32 16 33.333.3 2.716 3.219 84.284.2 318 0.74 3.722 212 2.716 1.710 3.521 6.841 00 0.21 19.3116
2012/2013 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Magyar Kupa, Férfi 6 2 3.320 20120 1.38 2.515 53.353.3 0.21 16 16.716.7 0.21 0.21 100100 1.27 00 1.27 0.53 0.85 212 1.59 424 0.21 00 7.847
2013/2014 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Magyar Kupa, Férfi 3 1 4.714 1957 13 2.78 37.537.5 0.72 13 66.766.7 0.72 13 66.766.7 2.78 00 2.78 00 0.31 1.34 1.34 2.78 00 00 8.726
2014/2015 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Magyar Kupa, Férfi 1 0 22 2222 11 44 2525 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 11 22 33 00 00 33
2015/2016 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Magyar Kupa, Férfi 1 0 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 00 00 00
5 szezon Alba Fehérvár Alba Fehérvár 20 18 8.5245 25.4636 2.570 4.2106 59.566 0.516 1.441 3939 1.957 2.368 83.883.8 1.752 0.411 2.163 126 1.639 2.349 2.669 4.6122 01 0.14 14.3415
2 szezon Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 9 3 434 19.5177 1.211 2.623 45.247.8 0.43 19 41.733.4 0.43 0.64 71.575 1.915 00 1.915 0.33 0.66 1.716 1.413 3.332 0.11 00 8.373
Összesítés 29 21 7.2279 23.7813 2.181 3.7129 56.762.8 0.519 1.350 39.638 1.560 1.872 82.783.3 1.867 0.311 278 0.829 1.345 2.165 2.382 4.2154 02 0.14 12.6488
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2006/2007 Pécsi VSK-VEOLIA Pécsi VSK-VEOLIA Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 37 36 16.2601 31.61171 4.5165 8.3306 53.953.9 0.831 2.9106 29.229.2 4.8178 5.6207 8686 2.7100 0.624 3.4124 273 2.385 2.7100 6.3233 5.7211 0.12 0.517 24.7914
2007/2008 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 36 36 16.4590 35.11265 4.2150 7.6275 54.554.5 1.139 3.1110 35.435.4 4.8173 5.7205 84.484.4 2.589 0.724 3.1113 2.486 2.383 2.8101 5.9213 6.3228 0.13 0.312 25.6922
2008/2009 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 30 28 11.6347 33.51005 391 5.8173 52.652.6 0.722 2.471 3131 3.399 3.7111 89.289.2 2.162 0.515 2.677 1.750 259 2.884 4.4131 5.5164 0.12 0.514 19569
2009/2010 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, rájátszás a 1-8. helyért / Magyar Kupa, Férfi 37 37 14.8548 35.11297 4.1153 6.8252 60.760.7 136 3111 32.432.4 3.6134 4.5167 80.280.2 2.281 0.519 2.7100 2.179 1.972 2.8102 5.2194 7.6281 0.12 0.311 25925
2010/2011 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért / Magyar Kupa, Férfi 43 43 13.2569 33.31430 3.7161 6.6284 56.756.7 0.732 2.191 35.235.2 3.5151 4174 86.886.8 284 0.625 2.5109 1.668 1.980 2.296 4.3183 6.1264 0.13 0.315 21.2911
2011/2012 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért / Magyar Kupa, Férfi 40 40 11440 31.11244 2.9117 5.1203 57.657.6 0.626 1.976 34.234.2 3.2128 3.9155 82.682.6 2.599 0.624 3.1123 1.975 1.872 2.182 4.8190 6241 01 0.29 20.9835
2012/2013 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért / Magyar Kupa, Férfi 29 10 5.6162 22.4649 1.440 2.778 51.351.3 0.515 1.544 34.134.1 1.337 1.544 84.184.1 1.646 0.310 1.956 0.925 1.234 2.469 2.264 3.4100 01 0.27 10.3300
2013/2014 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért / Magyar Kupa, Férfi 21 6 3.471 18.1381 1.123 2.654 42.642.6 0.13 0.817 17.617.6 0.816 1.124 66.766.7 1.430 0.37 1.837 0.49 121 1.634 1.735 2.960 01 0.24 6.6139
2014/2015 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, Középszakasz, Középház / Magyar Kupa, Férfi 29 14 6.5188 25.1727 1.441 3.9113 36.336.3 0.720 1.853 37.737.7 1.646 1.750 9292 1.647 0.514 2.161 1.234 1.339 2.779 2.572 3.9112 00 0.14 11319
2015/2016 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért / Magyar Kupa, Férfi 45 10 4.2188 17766 0.941 1.882 5050 0.521 1.253 39.639.6 143 1.255 78.278.2 143 0.312 1.255 0.731 0.837 1.986 1.465 2.5113 00 0.13 7.3330
1 szezon Pécsi VSK-VEOLIA Pécsi VSK-VEOLIA 37 36 16.2601 31.61171 4.5165 8.3306 53.953.9 0.831 2.9106 29.229.2 4.8178 5.6207 8686 2.7100 0.624 3.4124 273 2.385 2.7100 6.3233 5.7211 0.12 0.517 24.7914
7 szezon Alba Fehérvár Alba Fehérvár 260 208 11.12870 307734 2.9754 5.41382 5454.6 0.8196 2.2565 34.634.7 3774 3.5917 84.784.4 2505 0.5133 2.5638 1.6423 1.7442 2.5630 4.11048 5.41403 011 0.368 18.64811
2 szezon Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 50 16 4.5233 20.31030 1.263 2.6132 4747.7 0.318 1.261 28.429.5 153 1.368 76.677.9 1.576 0.317 1.893 0.634 1.155 2103 1.999 3.2160 02 0.211 8.5439
Összesítés 347 260 10.33704 28.29935 2.7982 5.11820 53.354 0.7245 2.1732 33.133.5 2.81005 3.31192 84.384.3 1.9681 0.5174 2.4855 1.5530 1.7582 2.4833 3.91380 51774 015 0.396 17.26164

Játékoshírek