| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2008 | 1 | 186 cm | 75 kg |
| 0 |
|
2008 | 1 | 201 cm | 90 kg |
| 0 |
|
2008 | 1 | 175 cm | 75 kg |
| 0 |
|
2007 | 1 | 185 cm | 65 kg |
| 0 |
|
2008 | 1 | 181 cm | 62 kg |
| 0 |
|
2006 | 1 | 186 cm | 83 kg |
| 0 |
|
2008 | 1 | 191 cm | 77 kg |
| 0 |
|
2008 | 1 | 190 cm | 82 kg |
| 0 |
|
2007 | 1 | 186 cm | 81 kg |
| 0 |
|
2006 | 1 | 187 cm | 78 kg |
| 0 |
|
2006 | 1 | 200 cm | 92 kg |
| 0 |
|
2007 | 1 | 196 cm | 91 kg |
| 0 |
|
2008 | 1 | 196 cm | 85 kg |
| 0 |
|
2006 | 1 | 187 cm | 78 kg |
| 0 |
|
2006 | 1 | 203 cm | 94 kg |
| 0 |
|
2006 | 1 | 180 cm | 68 kg |
| Zónák | 2024/2025 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 157/357 | 44% | 19. |
| • Közeli 2 pontos bal | 2/23 | 8.7% | 25. |
| • Közeli 2 pontos közép | 3/19 | 15.8% | 20. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 8/26 | 30.8% | 11. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 1/6 | 16.7% | 24. |
| • Távoli 2 pontos bal | 4/25 | 16% | 22. |
| • Távoli 2 pontos közép | 3/11 | 27.3% | 15. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 2/4 | 50% | 6. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 3/12 | 25% | 14. |
| • 3 pontos bal sarok | 12/46 | 26.1% | 17. |
| • 3 pontos bal | 48/161 | 29.8% | 8. |
| • 3 pontos közép | 32/578 | 5.5% | 4. |
| • 3 pontos jobb | 33/131 | 25.2% | 16. |
| • 3 pontos jobb sarok | 23/101 | 22.8% | 19. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft
6000 Kecskemét Izsáki út 1
06-20/251-4586
E-mail:
mercedes.kosarakademia@mercedeska.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Dusan Markovic
Másodedző:
TEREM
Mercedes-Benz Sport Akadémia, Kecskemét
Cím:
6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
Férőhely:
500