| # | Játékos | Nemzetiség | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
- | 2009 | 5 | 195 cm | 63 kg |
| 0 |
|
- | 2010 | 1-2 | 165 cm | 55 kg |
| 0 |
|
- | 2010 | 1-2 | 167 cm | 51 kg |
| 0 |
|
- | 2011 | 1 | 168 cm | 50 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 1 | 163 cm | 53 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 1 | 165 cm | 55 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 1-2 | 165 cm | 55 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 4-5 | 183 cm | 74 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 2 | 175 cm | 63 kg |
| 0 |
|
- | 2010 | 2-3 | 167 cm | 58 kg |
| 0 |
|
- | 2010 | 2-3 | 170 cm | 53 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 1 | 165 cm | 55 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 3 | 178 cm | 70 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 1 | 164 cm | 54 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 1 | 163 cm | 53 kg |
| 0 |
|
- | 2010 | 2-3 | 175 cm | 67 kg |
| Zónák | 2024/2025 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 393/894 | 44% | 36. |
| • Közeli 2 pontos bal | 22/76 | 28.9% | 14. |
| • Közeli 2 pontos közép | 27/86 | 31.4% | 19. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 22/65 | 33.8% | 8. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 9/19 | 47.4% | 6. |
| • Távoli 2 pontos bal | 6/13 | 46.2% | 5. |
| • Távoli 2 pontos közép | 1/11 | 9.1% | 26. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 6/19 | 31.6% | 14. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 7/22 | 31.8% | 15. |
| • 3 pontos bal sarok | 10/50 | 20% | 22. |
| • 3 pontos bal | 25/102 | 24.5% | 15. |
| • 3 pontos közép | 4/18 | 22.2% | 10. |
| • 3 pontos jobb | 34/127 | 26.8% | 7. |
| • 3 pontos jobb sarok | 13/58 | 22.4% | 20. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány
8000 Székesfehérvár Móricz Zsigmond utca 77-79
06-30/536-6713
E-mail:
info@davidkornelakademia.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Tóth Viktor
Másodedző: