| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2012 | 1 | 140 cm | 38 kg |
| 0 |
|
2013 | 1 | 155 cm | 35 kg |
| 0 |
|
2013 | 2 | 143 cm | 39 kg |
| 0 |
|
2013 | 1 | 160 cm | 58 kg |
| 0 |
|
2012 | 1 | 150 cm | 50 kg |
| 0 |
|
2012 | 1 | 140 cm | 30 kg |
| 0 |
|
2012 | 1 | 140 cm | 40 kg |
| 0 |
|
2012 | 4 | 162 cm | 50 kg |
| 0 |
|
2013 | 1 | 142 cm | 40 kg |
| 0 |
|
2012 | 1 | 150 cm | 50 kg |
| 0 |
|
2012 | 1 | 145 cm | 45 kg |
| 0 |
|
2012 | 1 | 145 cm | 42 kg |
| 0 |
|
2013 | 2 | 150 cm | 33 kg |
| Zónák | 2023/2024 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
Józsefvárosi Kosárlabda Club
2096 Üröm Cinege utca 9
06-30/385-6688
E-mail:
gztm126@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Nádai Péter
Másodedző: