| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2006 | - | - | - |
| 0 |
|
2002 | - | - | - |
| 0 |
|
2007 | 2 | 161 cm | 53 kg |
| 0 |
|
2006 | 1 | 167 cm | 59 kg |
| 0 |
|
2006 | - | - | - |
| 0 |
|
2007 | 1 | 165 cm | 46 kg |
| 0 |
|
2006 | 2 | 165 cm | 57 kg |
| 0 |
|
2003 | 1 | 170 cm | 60 kg |
| 0 |
|
2007 | 1 | 164 cm | 66 kg |
| 0 |
|
2004 | 1 | 170 cm | 60 kg |
| 0 |
|
2004 | - | - | - |
| 0 |
|
2007 | 2 | 167 cm | 53 kg |
| 0 |
|
2004 | - | - | - |
| Zónák | 2022/2023 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
BKG Kos Kosárlabda Akadémia Kft
2310 Szigetszentmiklós Gyári út 72
06-30/914-3670
E-mail:
akademia@bkgdse.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Csuba Attila
Másodedző:
Riskó Dávid
TEREM
Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.
Férőhely:
1540