| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2011 | 5 | 154 cm | 34 kg |
| 0 |
|
2012 | 1 | 136 cm | 28 kg |
| 0 |
|
2011 | 3 | 139 cm | 36 kg |
| 0 |
|
2012 | 3 | 140 cm | 40 kg |
| 0 |
|
2011 | 4 | 142 cm | 42 kg |
| 0 |
|
2012 | 2 | 146 cm | 36 kg |
| 0 |
|
2011 | 5 | 154 cm | 36 kg |
| 0 |
|
2011 | 1 | 150 cm | 40 kg |
| 0 |
|
2011 | 4 | 154 cm | 42 kg |
| 0 |
|
2011 | 2 | 136 cm | 40 kg |
| 0 |
|
2011 | 3 | 139 cm | 28 kg |
| 0 |
|
2011 | 4 | 154 cm | 36 kg |
| 0 |
|
2011 | 2 | 140 cm | 28 kg |
| 0 |
|
2011 | 1 | 136 cm | 34 kg |
| 0 |
|
2012 | 3 | 136 cm | 34 kg |
| Zónák | 2022/2023 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club
8230 Balatonfüred Temető köz 5454/2/A hrsz.
06-30/219-1331
E-mail:
info@busc.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Gönczöl László
Másodedző: