| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1996 | - | - | - |
| 2 |
|
1994 | - | - | - |
| 3 |
|
1995 | - | - | - |
| 3 |
|
2002 | - | - | - |
| 7 |
|
1990 | - | - | - |
| 8 |
|
2001 | - | - | - |
| 9 |
|
2001 | - | - | - |
| 10 |
|
1993 | - | - | - |
| 11 |
|
1991 | - | - | - |
| 12 |
|
1988 | - | - | - |
| 14 |
|
1997 | - | - | - |
| 15 |
|
1985 | - | - | - |
| 20 |
|
1998 | - | - | - |
| 23 |
|
1999 | - | - | - |
| 41 |
|
1992 | - | - | - |
| 55 |
|
2000 | - | - | - |
| Zónák | 2018/2019 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 619/886 | 69.9% | 3. |
| • Közeli 2 pontos bal | 24/80 | 30% | 11. |
| • Közeli 2 pontos közép | 60/151 | 39.7% | 9. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 21/74 | 28.4% | 12. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 3/9 | 33.3% | 13. |
| • Távoli 2 pontos bal | 15/36 | 41.7% | 3. |
| • Távoli 2 pontos közép | 20/47 | 42.6% | 3. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 8/12 | 66.7% | 1. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 15/48 | 31.3% | 9. |
| • 3 pontos bal sarok | 23/61 | 37.7% | 5. |
| • 3 pontos bal | 93/263 | 35.4% | 4. |
| • 3 pontos közép | 64/177 | 36.2% | 4. |
| • 3 pontos jobb | 94/242 | 38.8% | 3. |
| • 3 pontos jobb sarok | 21/48 | 43.8% | 2. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
Basketball Körmend Sport Kft.
9900 Körmend Kossuth Lajos utca 36
06-30/773-0864
E-mail:
mte@bckormend.hu
https://www.egiskormend.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Antonis Constantinidies
Másodedző:
Bojan Hristovski