# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
2 | THOMAS Jermaine | 1984 | |||
4 | VRAJT Rajan Brejdli | 1987 | |||
5 | KOVÁCS Bence | 1996 | |||
6 | DURáZI Krisztofer | 1998 | |||
6 | SIMON Kristóf Gábor | 1994 | |||
7 | BAGó Martin | 1996 | |||
10 | VáRADI Benedek | 1995 | |||
11 | BAZSó Brúnó Tamás | 1995 | |||
12 | HóDI Patrik | 1996 | |||
13 | BOGNáR Kristóf | 1994 | |||
20 | BURGESS Bradford | 1990 | |||
20 | KOZMA Gergő | 1998 | |||
25 | LEKLI József | ||||
51 | מרכוס רלפורד | 1988 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.falcokc.com/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: