# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BRENNER Krisztián | 1995 | |||
0 | FEHéR Ádám Sándor | 1995 | |||
0 | FEHéR Péter József | 1997 | |||
0 | GYORSA Viktor | 1995 | |||
0 | JAKAB Péter | 1994 | |||
0 | KáLMáN Bence | ||||
0 | KOCSIS Máté | ||||
0 | KOHÁRI Norbert | 1991 | |||
0 | MONTAI Márton | 1993 | |||
0 | KOVáCS Barnabás | 1994 | |||
0 | KőVáGó-LASKA Márk | 1995 | |||
0 | KUNTIC Davorin | 1992 | |||
0 | MéSZáROS Máté | 1992 | |||
0 | PINTéR Dávid | 1995 | |||
0 | PONGó Máté | 1993 | |||
0 | PONGó Martin | 1992 | |||
0 | SPIEGEL Gergõ | ||||
0 | TóTH Bence | 1994 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Forray Gábor
Másodedző:
Guóth Ádám