# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BALLA Dorottya | 1994 | |||
0 | BALLA Dóra | 1994 | |||
0 | BESENYEI Zsófia | 1994 | |||
0 | DARA Lilla | 1994 | |||
0 | ERŐS Fruzsina | 1995 | |||
0 | HARTMANN Virág | 1995 | |||
0 | KOVÁCS Petra | 1992 | |||
0 | MOLNÁR Fanni | 1994 | |||
0 | NAGY Bettina | 1995 | |||
0 | PARÓCZI Kata | 1994 | |||
0 | PRIOL Kinga | 1994 | |||
0 | RAUS Vivien | 1995 | |||
0 | SáNTA Petra | 1995 | |||
0 | SZABÓ Enikő | 1992 | |||
0 | SZűCS Réka | 1995 | |||
0 | VARGA Andrea | 1995 | |||
0 | VÉGH Patrícia | 1992 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Debreceni Eszter
Másodedző: