# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | DIES Emmanuel | 1977 | - | - | - |
4 | BELL Rashad | 1982 | - | - | - |
5 | SöMENEK Martin | 1993 | - | - | - |
6 | MOORE Marcus | 1980 | - | - | - |
7 | TRUMMER Rudolf | 1978 | - | - | - |
8 | HEGEDűS Gergely Ferenc | 1983 | - | - | - |
9 | RUJáK András Baldvin | 1988 | - | - | - |
10 | DÁVID Gergely | 1983 | - | - | - |
11 | SONYáK Béla Ádám | 1989 | - | - | - |
12 | FODOR Gergely | 1977 | - | - | - |
13 | BOLDIZSÁR Ferenc | 1977 | - | - | - |
14 | DAVIS Bennet | 1984 | - | - | - |
15 | FERENCZ Csaba | 1985 | - | - | - |
17 | NÉMETH István | 1979 | - | - | - |
SPORTSZERVEZET
9900 Körmend Kossuth Lajos u. utca 36
06-94/594-032
E-mail:
https://www.egiskormend.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Sabáli Balázs
Másodedző:
Hencsey Tamás