| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1992 | 1-2 | 188 cm | 87 kg |
| 2 |
|
1996 | 1 | 180 cm | 80 kg |
| 3 |
|
2001 | 3 | 185 cm | 85 kg |
| 4 |
|
1991 | 1 | 184 cm | 78 kg |
| 5 |
|
2009 | 5 | 195 cm | 86 kg |
| 7 |
|
1993 | 2 | 194 cm | 85 kg |
| 8 |
|
1994 | 1 | 188 cm | 80 kg |
| 9 |
|
2003 | 1-2 | 185 cm | 75 kg |
| 10 |
|
2010 | 1 | 190 cm | 75 kg |
| 11 |
|
2005 | 2 | 187 cm | 85 kg |
| 12 |
|
1988 | 5 | 208 cm | 128 kg |
| 13 |
|
1997 | 2 | 186 cm | 88 kg |
| 15 |
|
2003 | 1 | 180 cm | 80 kg |
| 21 |
|
2005 | 2 | 190 cm | 82 kg |
| 23 |
|
2000 | 5 | 202 cm | 105 kg |
| 26 |
|
2007 | 1 | 185 cm | 75 kg |
| Zónák | 2026/2027 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Legnagyobb arányú győzelem | 9 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Legtöbb dobott pont | 96 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Legtöbb lepattanó | 37 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Legtöbb támadó lepattanó | 7 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Legtöbb védő lepattanó | 30 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Legtöbb gólpassz | 22 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Legtöbb szerzett labda | 11 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Legtöbb eladott labda | 14 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Legtöbb blokk | 1 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lakosa Ákos Legtöbb dobott pont | 34 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Csorvási Milán Legtöbb lepattanó | 10 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Gera Ferenc Legtöbb támadó lepattanó | 2 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Csorvási Milán Legtöbb védő lepattanó | 10 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
György Julian Legtöbb gólpassz | 8 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Fehér Péter József Legtöbb szerzett labda | 3 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Lakosa Ákos Legtöbb eladott labda | 4 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Csorvási Milán Legtöbb blokk | 1 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Lakosa Ákos Legtöbb kiharcolt fault | 5 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
|
Lakosa Ákos Legtöbb VAL | 45 |
|
87 - 96 | 2026. 09. 26. |
SPORTSZERVEZET
Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület
2750 Nagykőrös Zöldfa utca 1.
06-20/459-6738
E-mail:
bnyaiviktor@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Kovács Márk
Másodedző:
Molnár Miklós
TEREM
Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme
Cím:
2750 Nagykőrös, Kinizsi utca 4.
Férőhely:
504