| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 |
|
2003 | 2 | 190 cm | 85 kg |
| 0 |
|
2002 | 2 | 182 cm | 80 kg |
| 0 |
|
2003 | 2 | 185 cm | 81 kg |
| 0 |
|
1998 | 3 | 190 cm | 85 kg |
| 0 |
|
2009 | 4 | 194 cm | 71 kg |
| 2 |
|
2004 | 1 | 179 cm | 68 kg |
| 3 |
|
1999 | 4 | 200 cm | 88 kg |
| 3 |
|
2007 | 4 | 195 cm | 80 kg |
| 7 |
|
2003 | 3-4 | 200 cm | 90 kg |
| 12 |
|
1994 | 4 | 196 cm | 96 kg |
| 12 |
|
2005 | 4-5 | 200 cm | 84 kg |
| 12 |
|
2008 | 4 | 188 cm | 86 kg |
| 21 |
|
2006 | 2-3 | 189 cm | 74 kg |
| 23 |
|
2006 | 2 | 186 cm | 75 kg |
| 27 |
|
1995 | 2-3 | 190 cm | 98 kg |
| 31 |
|
2007 | 3 | 192 cm | 80 kg |
| 31 |
|
2002 | 4 | 190 cm | 108 kg |
| 34 |
|
2003 | 4-5 | 195 cm | 95 kg |
| Zónák | 2025/2026 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Legnagyobb arányú győzelem | 14 |
|
87 - 73 | 2025. 11. 21. |
|
Legnagyobb arányú vereség | 38 |
|
102 - 64 | 2025. 12. 07. |
|
Legtöbb dobott pont | 94 |
|
89 - 94 | 2026. 03. 27. |
|
Legtöbb lepattanó | 45 |
|
87 - 73 | 2025. 11. 21. |
|
Legtöbb támadó lepattanó | 15 |
|
88 - 68 | 2026. 03. 08. |
|
Legtöbb védő lepattanó | 32 |
|
87 - 73 | 2025. 11. 21. |
|
Legtöbb gólpassz | 23 |
|
80 - 88 | 2026. 01. 30. |
|
Legtöbb szerzett labda | 14 |
|
97 - 88 | 2025. 10. 31. |
|
Legtöbb eladott labda | 21 |
|
78 - 92 | 2026. 03. 20. |
|
Legtöbb blokk | 8 |
|
79 - 73 | 2025. 10. 10. |
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kelemen Balázs Legtöbb dobott pont | 30 |
|
89 - 81 | 2025. 10. 17. |
|
Kelemen Balázs Legtöbb lepattanó | 15 |
|
84 - 76 | 2026. 01. 10. |
|
Rostás Imre Legtöbb támadó lepattanó | 7 |
|
70 - 65 | 2026. 02. 27. |
|
Kelemen Balázs Legtöbb védő lepattanó | 13 |
|
84 - 76 | 2026. 01. 10. |
|
Bősz Richárd Legtöbb gólpassz | 9 |
|
79 - 73 | 2025. 10. 10. |
|
Kelemen Balázs Legtöbb szerzett labda | 6 |
|
89 - 94 | 2026. 03. 27. |
|
Borbáth Balázs Csaba Legtöbb eladott labda | 7 |
|
109 - 84 | 2026. 04. 02. |
|
Utasi Zsombor Legtöbb blokk | 4 |
|
68 - 82 | 2025. 12. 19. |
|
Kelemen Balázs Legtöbb kiharcolt fault | 11 |
|
97 - 88 | 2025. 10. 31. |
|
Bálint Erik Legtöbb VAL | 36 |
|
76 - 66 | 2025. 09. 26. |
SPORTSZERVEZET
Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE
6800 Hódmezővásárhely Németh László utca 18.
06-30/249-3304
E-mail:
szatis@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Vejinovic Sasa
Másodedző:
Utasi Gábor
TEREM
Hódtói Sportcsarnok
Cím:
6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 18.
Férőhely:
520