| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
1985 | - | - | - |
| 1 |
|
1991 | - | - | - |
| 3 |
|
1999 | - | - | - |
| 5 |
|
1993 | - | - | - |
| 6 |
|
1989 | - | - | - |
| 7 |
|
1986 | - | - | - |
| 8 |
|
1990 | - | - | - |
| 9 |
|
1999 | - | - | - |
| 10 |
|
1999 | - | - | - |
| 11 |
|
1997 | - | - | - |
| 12 |
|
1982 | - | - | - |
| 13 |
|
1992 | - | - | - |
| 20 |
|
1996 | - | - | - |
| 23 |
|
1989 | - | - | - |
| 31 |
|
1995 | - | - | - |
| 35 |
|
1987 | - | - | - |
| Zónák | 2017/2018 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 80/122 | 65.6% | 9. |
| • Közeli 2 pontos bal | 8/17 | 47.1% | 2. |
| • Közeli 2 pontos közép | 6/18 | 33.3% | 5. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 9/16 | 56.3% | 3. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 3/5 | 60% | 4. |
| • Távoli 2 pontos bal | 1/8 | 12.5% | 11. |
| • Távoli 2 pontos közép | 1/7 | 14.3% | 13. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/3 | 0% | 11. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 5/12 | 41.7% | 5. |
| • 3 pontos bal sarok | 3/13 | 23.1% | 12. |
| • 3 pontos bal | 17/45 | 37.8% | 4. |
| • 3 pontos közép | 9/20 | 45% | 2. |
| • 3 pontos jobb | 7/38 | 18.4% | 12. |
| • 3 pontos jobb sarok | 1/4 | 25% | 10. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
FKL Sportszolgáltató Kft.
9400 Sopron Lackner Kristóf utca 48
06-30/425-7416
E-mail:
sopronaszok@t-online.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Sabáli Balázs
Másodedző: