| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2004 | 2 | 190 cm | 80 kg |
| 0 |
|
2004 | 5 | 205 cm | 100 kg |
| 0 |
|
2006 | 2 | 190 cm | 85 kg |
| 0 |
|
2005 | 2 | 190 cm | 85 kg |
| 0 |
|
1994 | 1 | 190 cm | 85 kg |
| 0 |
|
1999 | 4 | 198 cm | 100 kg |
| 0 |
|
1995 | 3 | 198 cm | 90 kg |
| 0 |
|
2004 | 1 | 190 cm | 85 kg |
| 0 |
|
1998 | 2 | 196 cm | 90 kg |
| 0 |
|
1998 | 1 | 193 cm | 85 kg |
| 0 |
|
1996 | 5 | 206 cm | 105 kg |
| 0 |
|
1996 | 1 | 190 cm | 85 kg |
| 0 |
|
2002 | 2 | 184 cm | 85 kg |
| 0 |
|
2005 | 3 | 194 cm | 90 kg |
| 0 |
|
2006 | 2 | 180 cm | 70 kg |
| 0 |
|
1989 | 5 | 208 cm | 115 kg |
| Zónák | 2023/2024 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 736/1166 | 63.1% | 5. |
| • Közeli 2 pontos bal | 21/73 | 28.8% | 13. |
| • Közeli 2 pontos közép | 33/90 | 36.7% | 8. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 17/57 | 29.8% | 13. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 3/15 | 20% | 14. |
| • Távoli 2 pontos bal | 11/24 | 45.8% | 4. |
| • Távoli 2 pontos közép | 11/26 | 42.3% | 5. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 7/16 | 43.8% | 11. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 10/28 | 35.7% | 9. |
| • 3 pontos bal sarok | 35/104 | 33.7% | 10. |
| • 3 pontos bal | 82/270 | 30.4% | 13. |
| • 3 pontos közép | 55/177 | 31.1% | 11. |
| • 3 pontos jobb | 74/279 | 26.5% | 13. |
| • 3 pontos jobb sarok | 32/103 | 31.1% | 12. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.ztekosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: