| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2014 | 1-5 | 142 cm | 27 kg |
| 0 |
|
2016 | 1-5 | 130 cm | 26 kg |
| 0 |
|
2014 | 1-5 | 147 cm | 36 kg |
| 0 |
|
2014 | 1-2 | 138 cm | 27 kg |
| 0 |
|
2016 | 1-5 | 151 cm | 45 kg |
| 0 |
|
2014 | 1-5 | 142 cm | 50 kg |
| 0 |
|
2014 | 4-5 | 150 cm | 40 kg |
| 0 |
|
2014 | 2-3 | 141 cm | 45 kg |
| 0 |
|
2014 | 1-2 | 144 cm | 31 kg |
| 0 |
|
2014 | 1-5 | 147 cm | 34 kg |
| 0 |
|
2014 | 1-5 | 150 cm | 30 kg |
| 0 |
|
2014 | 4-5 | 150 cm | 37 kg |
| Zónák | 2024/2025 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
Kosárlabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság
6720 Szeged Kölcsey utca 8.
06-20/570-7877
E-mail:
lp200653@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Sajgó Lajos Fülöp
Másodedző: