MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

OSE Lions

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
12  Stojicic Dusan 4 2 19.8 29 4 6.5 61.5 0 0.5 0 1.5 3.5 42.9 7.3 7.5 96.7 4.3 1.3 5.5 0.8 1.3 2.5 4.3 2.3 0.5 0.5 26.5 123.0 104.4 67.9 57.3
0  Harrison Rayshon Malik 4 4 18.5 35.8 4.3 7 60.7 1 2.5 40 1.3 4.8 26.3 4.3 5.3 81 5 0.5 5.5 2 2.3 1.8 4.8 4.8 0.3 1 24.8 118.5 108.5 56.9 50.0
0  Johnson Kedrian Vermond 4 4 17.5 35.3 3.3 5.8 56.5 0.5 1.8 28.6 1.8 3.8 46.7 4.8 6.5 73.1 2 0.8 2.8 1.3 2.5 3 6.8 2.8 0 0.3 21 113.2 107.2 62.5 56.7
20  Reece Joseph Emanuel 4 2 9.8 17.5 3.5 5.3 66.7 0.3 0.5 50 0 1 0 2.3 3.5 64.3 3.5 2.5 6 1.3 2 2.5 3.8 1.8 0.3 0.3 16.5 104.7 103.1 57.4 55.6
13  Bogdán Benedek 4 3 7 22.8 1.5 3.5 42.9 0 0.8 0 0.8 1.8 42.9 1.8 2.3 77.8 4.3 1 5.3 1 0.5 3.3 2.3 1.3 0 0.3 12 98.3 110.5 50.0 43.8
11  Balsay Ádám 1 1 5 14 2 2 100 0 0 0 0 2 0 1 1 100 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 6 100.0 121.3 62.5 50.0
0  Kupai László Levente 4 0 4.8 11.8 0.5 1.3 40 0 0 0 0.8 3.3 23.1 1.5 1.5 100 1.3 0.3 1.5 0.5 1.3 2.3 0.8 0.3 0 0.3 3.3 66.8 84.0 45.2 36.1
6  Csendes Péter 4 3 3.3 24.5 0 0.5 0 0.3 0.8 33.3 0.8 4 18.8 0.5 0.5 100 2 0.3 2.3 0.8 1.5 3.3 0.8 2.5 0 0.5 3.8 78.4 110.5 29.5 26.2
24  Zsiros Péter 4 1 3.3 15 0.5 1.3 40 0 0.3 0 0.8 1.8 42.9 0 0 0 0.8 0.5 1.3 0.5 0.3 2.8 0.3 0.5 0.3 0 3.8 97.2 102.3 57.1 57.1
0  Kristyák Viktor 1 0 2 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 210.5 142.9 100.0 100.0
0  Simon Benedek 1 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Arnold Botond 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.2 118.1 56.3 49.4
Csapat összes Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
12  Stojicic Dusan 4 2 79 116 16 26 61.5 0 2 0 6 14 42.9 29 30 96.7 17 5 22 3 5 10 17 9 2 2 106 123.0 104.4 67.9 57.3
0  Harrison Rayshon Malik 4 4 74 143 17 28 60.7 4 10 40 5 19 26.3 17 21 81 20 2 22 8 9 7 19 19 1 4 99 118.5 108.5 56.9 50.0
0  Johnson Kedrian Vermond 4 4 70 141 13 23 56.5 2 7 28.6 7 15 46.7 19 26 73.1 8 3 11 5 10 12 27 11 0 1 84 113.2 107.2 62.5 56.7
20  Reece Joseph Emanuel 4 2 39 70 14 21 66.7 1 2 50 0 4 0 9 14 64.3 14 10 24 5 8 10 15 7 1 1 66 104.7 103.1 57.4 55.6
13  Bogdán Benedek 4 3 28 91 6 14 42.9 0 3 0 3 7 42.9 7 9 77.8 17 4 21 4 2 13 9 5 0 1 48 98.3 110.5 50.0 43.8
11  Balsay Ádám 1 1 5 14 2 2 100 0 0 0 0 2 0 1 1 100 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 6 100.0 121.3 62.5 50.0
0  Kupai László Levente 4 0 19 47 2 5 40 0 0 0 3 13 23.1 6 6 100 5 1 6 2 5 9 3 1 0 1 13 66.8 84.0 45.2 36.1
6  Csendes Péter 4 3 13 98 0 2 0 1 3 33.3 3 16 18.8 2 2 100 8 1 9 3 6 13 3 10 0 2 15 78.4 110.5 29.5 26.2
24  Zsiros Péter 4 1 13 60 2 5 40 0 1 0 3 7 42.9 0 0 0 3 2 5 2 1 11 1 2 1 0 15 97.2 102.3 57.1 57.1
0  Kristyák Viktor 1 0 2 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 210.5 142.9 100.0 100.0
0  Simon Benedek 1 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Arnold Botond 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 342 800 73 128 57 8 28 28.6 30 99 30.3 90 109 82.6 95 30 125 33 47 87 97 65 5 12 457 108.2 118.1 56.3 49.4
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
12  Stojicic Dusan 4 2 27.2 40 5.5 9 61.5 0 0.7 0 2.1 4.8 42.9 10 10.3 96.7 5.9 1.7 7.6 1 1.7 3.4 5.9 3.1 0.7 0.7 36.6 123.0 104.4 67.9 57.3
0  Harrison Rayshon Malik 4 4 20.7 40 4.8 7.8 60.7 1.1 2.8 40 1.4 5.3 26.3 4.8 5.9 81 5.6 0.6 6.2 2.2 2.5 2 5.3 5.3 0.3 1.1 27.7 118.5 108.5 56.9 50.0
0  Johnson Kedrian Vermond 4 4 19.9 40 3.7 6.5 56.5 0.6 2 28.6 2 4.3 46.7 5.4 7.4 73.1 2.3 0.9 3.1 1.4 2.8 3.4 7.7 3.1 0 0.3 23.8 113.2 107.2 62.5 56.7
20  Reece Joseph Emanuel 4 2 22.3 40 8 12 66.7 0.6 1.1 50 0 2.3 0 5.1 8 64.3 8 5.7 13.7 2.9 4.6 5.7 8.6 4 0.6 0.6 37.7 104.7 103.1 57.4 55.6
13  Bogdán Benedek 4 3 12.3 40 2.6 6.2 42.9 0 1.3 0 1.3 3.1 42.9 3.1 4 77.8 7.5 1.8 9.2 1.8 0.9 5.7 4 2.2 0 0.4 21.1 98.3 110.5 50.0 43.8
11  Balsay Ádám 1 1 14.3 40 5.7 5.7 100 0 0 0 0 5.7 0 2.9 2.9 100 0 0 0 2.9 2.9 2.9 5.7 2.9 0 0 17.1 100.0 121.3 62.5 50.0
0  Kupai László Levente 4 0 16.2 40 1.7 4.3 40 0 0 0 2.6 11.1 23.1 5.1 5.1 100 4.3 0.9 5.1 1.7 4.3 7.7 2.6 0.9 0 0.9 11.1 66.8 84.0 45.2 36.1
6  Csendes Péter 4 3 5.3 40 0 0.8 0 0.4 1.2 33.3 1.2 6.5 18.8 0.8 0.8 100 3.3 0.4 3.7 1.2 2.4 5.3 1.2 4.1 0 0.8 6.1 78.4 110.5 29.5 26.2
24  Zsiros Péter 4 1 8.7 40 1.3 3.3 40 0 0.7 0 2 4.7 42.9 0 0 0 2 1.3 3.3 1.3 0.7 7.3 0.7 1.3 0.7 0 10 97.2 102.3 57.1 57.1
0  Kristyák Viktor 1 0 40 40 20 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 80 210.5 142.9 100.0 100.0
0  Simon Benedek 1 0 0 40 0 2.4 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 4.7 2.4 7.1 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Arnold Botond 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 187 480 53 78 68.3 3 10 27.6 13 53 24 37 44 83.8 84 36 119 16 23 46 62 27 2 5 311 108.2 118.1 56.3 49.4