MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Sopron KC

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
3  Thompson Joshua Chandler 18 18 18.3 29.7 0.5 1.7 30 3.4 5.8 58.7 2.1 5.8 36.2 4.2 5.7 73.5 2.6 0.7 3.3 1.1 2.1 2.2 4.6 3.9 0 0.6 20.3 121.9 97.7 58.0 52.7
6  Nelson Luke Isaiah 16 12 14.7 28.5 0.3 0.8 33.3 2.4 4.2 56.7 2.3 6.8 33.9 2.5 3.3 75.5 2.9 0.7 3.6 1.5 2.8 3.2 3.6 4.6 0.1 0.3 17.6 111.3 93.5 57.2 52.4
16  Manjgafic Fahrudin 16 13 13.7 23.9 0.5 1.1 44.4 2.7 4.5 59.7 1.6 5.4 29.9 2.4 3.2 76.5 3.1 1.3 4.4 0.8 1.4 1.9 2.4 1.7 0.2 0.4 14.7 107.1 105.6 55.0 50.8
21  Patton Joshua Kyle 2 1 9 20 1 1.5 66.7 2.5 7 35.7 0 0 0 2 4.5 44.4 3 2.5 5.5 0 0.5 1.5 3 0.5 0.5 1 10.5 89.5 100.5 42.9 41.2
8  Takács Kristóf 18 3 6.8 18.1 0 0.2 0 2.3 3.8 61.8 0.4 1.7 26.7 0.8 1.1 73.7 2.7 0.6 3.3 0.7 1.1 2.6 1.4 0.6 0.3 0.4 8.7 91.7 99.7 55.0 52.9
0  Flasár Zalán 18 11 6.7 17.9 0.3 0.5 66.7 2.2 3.6 60.9 0 0 0 1.7 2.9 56.6 2.1 1.9 4 0.5 0.9 2.4 2.7 0.6 0.3 0.3 10.9 111.7 91.2 61.9 61.6
0  Kovács Benedek Máté 18 3 5.8 16.1 0.1 0.2 25 0.9 1.6 58.6 1.2 2.4 47.7 0.3 0.4 85.7 1.2 0.7 1.8 0.3 0.4 2 0.5 0.5 0.1 0.2 6.4 119.5 94.0 65.6 64.3
12  Sherman Tajzmel Lavar 1 0 5 26 0 1 0 0 3 0 1 3 33.3 2 2 100 2 0 2 1 2 1 1 4 0 0 5 91.9 89.7 31.3 21.4
0  Struger Igor 14 4 4.4 12.8 0 0.2 0 1.9 3 64.3 0 0 0 0.6 1.1 53.3 1.9 1.9 3.8 0.3 0.9 2.3 1.2 0.4 0.4 0.2 7.9 112.2 100.0 59.6 60.0
16  Kucsera Dániel 17 5 4.2 18.2 0.1 0.3 40 0.8 1.9 43.8 0.5 2.5 19 0.9 1.3 72.7 1.6 0.5 2.2 0.4 0.5 2.3 1.3 0.8 0.5 0.1 5.2 87.1 96.4 41.4 35.4
6  Meszlényi Róbert Vilmos 18 5 4.2 19.1 0.2 0.4 42.9 1 2.1 48.6 0.5 1.9 26.5 0.4 1.1 36.8 2.5 0.7 3.2 0.9 0.8 3 1.1 2.1 0.1 0.1 7.3 103.0 98.7 43.7 44.2
0  Hajdu Péter Márton 18 15 3.7 16.2 0 0 0 0.8 1.2 68.2 0.6 2.3 26.8 0.2 0.6 36.4 1.1 0.9 2 0.9 0.6 2.4 0.7 0.9 0.1 0 5.3 102.0 93.0 49.3 50.0
6  Csendes Péter 9 0 2.8 8.4 0.3 0.3 100 0 0.1 0 0.7 1.9 35.3 0.1 0.2 50 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4 0.7 0 0 2.8 139.1 96.1 59.5 57.1
9  Keller Bendegúz 5 0 0.4 4 0 0 0 0.2 0.2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.2 0.2 0 0 0.6 115.4 100.3 100.0 100.0
0  Bősze Gergő 2 0 0 1.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0 -1.5 0.0 57.1 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.1 110.3 55.0 51.8
Csapat összes Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
3  Thompson Joshua Chandler 18 18 329 535 9 30 30 61 104 58.7 38 105 36.2 75 102 73.5 47 12 59 19 38 39 83 71 0 10 365 121.9 97.7 58.0 52.7
6  Nelson Luke Isaiah 16 12 235 456 4 12 33.3 38 67 56.7 37 109 33.9 40 53 75.5 46 11 57 24 45 51 58 73 2 4 282 111.3 93.5 57.2 52.4
16  Manjgafic Fahrudin 16 13 219 383 8 18 44.4 43 72 59.7 26 87 29.9 39 51 76.5 50 20 70 12 23 31 39 27 3 7 235 107.1 105.6 55.0 50.8
21  Patton Joshua Kyle 2 1 18 40 2 3 66.7 5 14 35.7 0 0 0 4 9 44.4 6 5 11 0 1 3 6 1 1 2 21 89.5 100.5 42.9 41.2
8  Takács Kristóf 18 3 122 325 0 4 0 42 68 61.8 8 30 26.7 14 19 73.7 49 11 60 12 20 46 25 10 5 7 157 91.7 99.7 55.0 52.9
0  Flasár Zalán 18 11 120 323 6 9 66.7 39 64 60.9 0 0 0 30 53 56.6 37 35 72 9 17 44 48 11 5 5 197 111.7 91.2 61.9 61.6
0  Kovács Benedek Máté 18 3 105 290 1 4 25 17 29 58.6 21 44 47.7 6 7 85.7 21 12 33 6 8 36 9 9 1 4 116 119.5 94.0 65.6 64.3
12  Sherman Tajzmel Lavar 1 0 5 26 0 1 0 0 3 0 1 3 33.3 2 2 100 2 0 2 1 2 1 1 4 0 0 5 91.9 89.7 31.3 21.4
0  Struger Igor 14 4 62 179 0 3 0 27 42 64.3 0 0 0 8 15 53.3 27 26 53 4 12 32 17 6 5 3 110 112.2 100.0 59.6 60.0
16  Kucsera Dániel 17 5 72 310 2 5 40 14 32 43.8 8 42 19 16 22 72.7 28 9 37 6 9 39 22 14 8 2 89 87.1 96.4 41.4 35.4
6  Meszlényi Róbert Vilmos 18 5 76 343 3 7 42.9 18 37 48.6 9 34 26.5 7 19 36.8 45 12 57 16 14 54 19 37 1 2 132 103.0 98.7 43.7 44.2
0  Hajdu Péter Márton 18 15 67 291 0 0 0 15 22 68.2 11 41 26.8 4 11 36.4 19 17 36 16 10 43 13 16 2 0 96 102.0 93.0 49.3 50.0
6  Csendes Péter 9 0 25 76 3 3 100 0 1 0 6 17 35.3 1 2 50 3 1 4 1 2 4 4 6 0 0 25 139.1 96.1 59.5 57.1
9  Keller Bendegúz 5 0 2 20 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 115.4 100.3 100.0 100.0
0  Bősze Gergő 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 -3 0.0 57.1 0.0 0.0
0 0 1457 3600 38 99 38.4 320 558 57.3 165 512 32.2 246 367 67 380 172 552 127 204 426 346 286 33 46 1830 110.1 110.3 55.0 51.8
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
3  Thompson Joshua Chandler 18 18 24.6 40 0.7 2.2 30 4.6 7.8 58.7 2.8 7.9 36.2 5.6 7.6 73.5 3.5 0.9 4.4 1.4 2.8 2.9 6.2 5.3 0 0.7 27.3 121.9 97.7 58.0 52.7
6  Nelson Luke Isaiah 16 12 20.6 40 0.4 1.1 33.3 3.3 5.9 56.7 3.2 9.6 33.9 3.5 4.6 75.5 4 1 5 2.1 3.9 4.5 5.1 6.4 0.2 0.4 24.7 111.3 93.5 57.2 52.4
16  Manjgafic Fahrudin 16 13 22.9 40 0.8 1.9 44.4 4.5 7.5 59.7 2.7 9.1 29.9 4.1 5.3 76.5 5.2 2.1 7.3 1.3 2.4 3.2 4.1 2.8 0.3 0.7 24.5 107.1 105.6 55.0 50.8
21  Patton Joshua Kyle 2 1 18 40 2 3 66.7 5 14 35.7 0 0 0 4 9 44.4 6 5 11 0 1 3 6 1 1 2 21 89.5 100.5 42.9 41.2
8  Takács Kristóf 18 3 15 40 0 0.5 0 5.2 8.4 61.8 1 3.7 26.7 1.7 2.3 73.7 6 1.4 7.4 1.5 2.5 5.7 3.1 1.2 0.6 0.9 19.3 91.7 99.7 55.0 52.9
0  Flasár Zalán 18 11 14.9 40 0.7 1.1 66.7 4.8 7.9 60.9 0 0 0 3.7 6.6 56.6 4.6 4.3 8.9 1.1 2.1 5.4 5.9 1.4 0.6 0.6 24.4 111.7 91.2 61.9 61.6
0  Kovács Benedek Máté 18 3 14.5 40 0.1 0.6 25 2.3 4 58.6 2.9 6.1 47.7 0.8 1 85.7 2.9 1.7 4.6 0.8 1.1 5 1.2 1.2 0.1 0.6 16 119.5 94.0 65.6 64.3
12  Sherman Tajzmel Lavar 1 0 7.7 40 0 1.5 0 0 4.6 0 1.5 4.6 33.3 3.1 3.1 100 3.1 0 3.1 1.5 3.1 1.5 1.5 6.2 0 0 7.7 91.9 89.7 31.3 21.4
0  Struger Igor 14 4 13.9 40 0 0.7 0 6 9.4 64.3 0 0 0 1.8 3.4 53.3 6 5.8 11.8 0.9 2.7 7.2 3.8 1.3 1.1 0.7 24.6 112.2 100.0 59.6 60.0
16  Kucsera Dániel 17 5 9.3 40 0.3 0.6 40 1.8 4.1 43.8 1 5.4 19 2.1 2.8 72.7 3.6 1.2 4.8 0.8 1.2 5 2.8 1.8 1 0.3 11.5 87.1 96.4 41.4 35.4
6  Meszlényi Róbert Vilmos 18 5 8.9 40 0.4 0.8 42.9 2.1 4.3 48.6 1 4 26.5 0.8 2.2 36.8 5.2 1.4 6.6 1.9 1.6 6.3 2.2 4.3 0.1 0.2 15.4 103.0 98.7 43.7 44.2
0  Hajdu Péter Márton 18 15 9.2 40 0 0 0 2.1 3 68.2 1.5 5.6 26.8 0.5 1.5 36.4 2.6 2.3 4.9 2.2 1.4 5.9 1.8 2.2 0.3 0 13.2 102.0 93.0 49.3 50.0
6  Csendes Péter 9 0 13.2 40 1.6 1.6 100 0 0.5 0 3.2 8.9 35.3 0.5 1.1 50 1.6 0.5 2.1 0.5 1.1 2.1 2.1 3.2 0 0 13.2 139.1 96.1 59.5 57.1
9  Keller Bendegúz 5 0 4 40 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 0 0 6 115.4 100.3 100.0 100.0
0  Bősze Gergő 2 0 0 40 0 0 0 0 26.7 0 0 0 0 0 26.7 0 0 13.3 13.3 13.3 26.7 13.3 13.3 0 0 0 -40 0.0 57.1 0.0 0.0
0 0 197 600 7 16 44.9 44 110 39.7 21 65 32 32 77 41.7 54 41 95 29 56 75 61 40 5 7 209 110.1 110.3 55.0 51.8