MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Pátyi SE

Csapat átlag Pest Megye - U10 Bajnokság
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Bíró Loretta Léna 10 0 14.8 0 5.6 0 0 0 0 0 0.1 0 0 3.3 4.9 67.3 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 18.9 - - - -
0  Andráska - Hegedűs Bence 6 0 6.5 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.2 84.6 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 8.5 - - - -
0  Juhász Móric Ádám 10 0 4.8 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.3 78.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 5.8 - - - -
0  Hegede Zsombor 8 0 4.6 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.8 78.6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.9 - - - -
0  Hajdú Márton 8 0 4.3 0 0.9 0 0 0 0 0 0.1 0 0 2.1 2.5 85 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 4.9 - - - -
0  Filip Kristóf 7 0 3.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 1.6 100 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 4.6 - - - -
0  Szalai Zsolt Hunor 6 0 3 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.7 100 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 4.2 - - - -
0  Hódos Márk 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 - - - -
0  Szabó Dénes Levente 4 0 2.5 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 80 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 2.3 - - - -
0  Horváth Godó 4 0 2.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 100 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 3.5 - - - -
0  Ale Ildikó 10 0 1.7 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.3 100 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1.9 - - - -
0  Papp Ákos 8 0 1.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 - - - -
0  Tóth- Csöndör Levente 4 0 1.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 - - - -
0  Muzsik Luca 4 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 - - - -
0  Takács Rozina 8 0 1.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 1.4 - - - -
0  Kniesz - Katics Luca Zsófia 8 0 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 100 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 1.1 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Csapat összes Pest Megye - U10 Bajnokság
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Bíró Loretta Léna 10 0 148 0 56 0 0 0 0 0 1 0 0 33 49 67.3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 189 - - - -
0  Andráska - Hegedűs Bence 6 0 39 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 84.6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 51 - - - -
0  Juhász Móric Ádám 10 0 48 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 58 - - - -
0  Hegede Zsombor 8 0 37 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 78.6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 47 - - - -
0  Hajdú Márton 8 0 34 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 17 20 85 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39 - - - -
0  Filip Kristóf 7 0 25 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 - - - -
0  Szalai Zsolt Hunor 6 0 18 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 25 - - - -
0  Hódos Márk 2 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - - - -
0  Szabó Dénes Levente 4 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 - - - -
0  Horváth Godó 4 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 - - - -
0  Ale Ildikó 10 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 19 - - - -
0  Papp Ákos 8 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - - - -
0  Tóth- Csöndör Levente 4 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - - - -
0  Muzsik Luca 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - - - -
0  Takács Rozina 8 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 - - - -
0  Kniesz - Katics Luca Zsófia 8 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 - - - -
0 0 434 0 134 0 0 0 0 0 2 0 0 160 194 82.5 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 536 - - - -
40 perces átlag Pest Megye - U10 Bajnokság
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Bíró Loretta Léna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Andráska - Hegedűs Bence 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Juhász Móric Ádám 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Hegede Zsombor 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Hajdú Márton 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Filip Kristóf 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Szalai Zsolt Hunor 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Hódos Márk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Szabó Dénes Levente 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Horváth Godó 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Ale Ildikó 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Papp Ákos 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Tóth- Csöndör Levente 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Muzsik Luca 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Takács Rozina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kniesz - Katics Luca Zsófia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -