MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

BKG-Veresegyház

Csapat átlag Regionális Fiú Kadett, Pest
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Terebesi Mihály 4 0 28.5 0 10.5 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5 7.8 58.1 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 36.8 - - - -
0  Göbölyös Zalán 4 0 25.8 0 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 3.8 20 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 35.3 - - - -
0  Kovács Kolos 5 0 13 0 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.8 33.3 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 18 - - - -
0  Nemes Zádor 5 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0.4 0 0 1.8 2.8 64.3 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 14.4 - - - -
0  Bencs Andor 5 0 10.6 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 3.6 38.9 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 13 - - - -
0  Kosztka Ádám Péter 5 0 6 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.8 50 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 8.4 - - - -
0  Bűte Szilárd 4 0 5.8 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8.5 - - - -
0  Hollay Dominik 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 - - - -
0  Kertész Marcell 5 0 4.4 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 6.6 - - - -
0  Vincze Barnabás 4 0 3.3 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1 75 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 4.3 - - - -
0  Tegze Boldizsár 4 0 3 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 4 - - - -
0  Márton Kristóf 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 3 - - - -
0  Stumpf Gergő 4 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 - - - -
0  Varga Zoltán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Raffai Kristóf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 -0.7 - - - -
0  Pásztor Attila Péter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Csapat összes Regionális Fiú Kadett, Pest
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Terebesi Mihály 4 0 114 0 42 0 0 0 0 0 4 0 0 18 31 58.1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 147 - - - -
0  Göbölyös Zalán 4 0 103 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 20 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 141 - - - -
0  Kovács Kolos 5 0 65 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 33.3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 90 - - - -
0  Nemes Zádor 5 0 55 0 20 0 0 0 0 0 2 0 0 9 14 64.3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 72 - - - -
0  Bencs Andor 5 0 53 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 38.9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 65 - - - -
0  Kosztka Ádám Péter 5 0 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 42 - - - -
0  Bűte Szilárd 4 0 23 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 34 - - - -
0  Hollay Dominik 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 - - - -
0  Kertész Marcell 5 0 22 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 33 - - - -
0  Vincze Barnabás 4 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 - - - -
0  Tegze Boldizsár 4 0 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 16 - - - -
0  Márton Kristóf 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 - - - -
0  Stumpf Gergő 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - - - -
0  Varga Zoltán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Raffai Kristóf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 - - - -
0  Pásztor Attila Péter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 503 0 218 0 0 0 0 0 7 0 0 46 100 46 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 674 - - - -
40 perces átlag Regionális Fiú Kadett, Pest
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Terebesi Mihály 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Göbölyös Zalán 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kovács Kolos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Nemes Zádor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bencs Andor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kosztka Ádám Péter 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bűte Szilárd 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Hollay Dominik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kertész Marcell 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Vincze Barnabás 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Tegze Boldizsár 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Márton Kristóf 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Stumpf Gergő 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Varga Zoltán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Raffai Kristóf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Pásztor Attila Péter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -