MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

PTE-PEAC

Csapat átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Váits Olivér 7 6 16.6 29.4 0.4 1 42.9 3.6 4.4 80.6 1.1 4.3 26.7 5.1 5.9 87.8 4.4 0.4 4.9 2.3 1.3 1.4 5 2.7 0 0.1 24.9 - - - -
0  Schuj Márton János 10 8 12.5 27.8 0.2 0.8 25 1.9 2.4 79.2 2.2 6.7 32.8 1.7 2.9 58.6 2.1 0.5 2.6 1.2 1 1.3 1.7 1.2 0 0.2 11.4 - - - -
0  Nagy Kevin Krisztián 11 11 12.2 25.2 0.5 1.4 40 0.9 2.6 34.5 2.2 6.6 32.9 2.7 3 90.9 2.3 1.5 3.7 0.8 1.5 2.9 3 2 0 0.1 12.9 - - - -
0  Bor Sándor 11 5 11.6 25.1 1.1 2.2 50 2.5 5.1 48.2 0.5 3.7 14.6 2.9 4 72.7 3.1 0.7 3.8 2.1 2.5 2.7 3.4 3 0.1 0.5 13.5 - - - -
18  Kelemen Benjámin 8 3 11.6 23.8 1.8 3 58.3 3.3 6.1 53.1 0 0.4 0 1.6 2.4 68.4 2 2.4 4.4 0.4 1.3 3.5 2 0.5 0.4 0 12.8 - - - -
15  Bánfi Balázs 9 3 9.7 24.3 0.4 1 44.4 1.8 3 59.3 1.4 4.9 29.5 0.9 1 88.9 1.6 1 2.6 0.4 1.4 2.2 0.9 0.7 0 0.2 7.4 - - - -
0  Kis Milán Bence 5 3 6.2 14.6 0.2 0.4 50 1.8 4 45 0 0 0 2.2 3.4 64.7 3 2.4 5.4 0.2 1.6 2.8 3 0.6 0.2 0 10.4 - - - -
0  Fülöp Zsombor Ferenc 10 1 5.4 15.6 0.2 1 20 1.2 3.4 35.3 0.4 1.9 21.1 1.4 1.6 87.5 1.3 0.4 1.7 0.5 1.6 2 1.8 3.2 0.1 0.2 6.4 - - - -
0  Kovács Barna 9 5 5.1 18 0 0 0 2.1 2.9 73.1 0 0 0 0.9 1.4 61.5 2.8 1.4 4.2 1.2 1.3 2 1.4 0.2 0.9 0.1 10.4 - - - -
0  Jolsvai András Gábor 11 5 3 11.7 0 0.1 0 0.7 1.2 61.5 0.5 1.4 33.3 0.2 0.3 66.7 0.7 0.5 1.3 0.5 0.3 1.8 0.5 0.7 0 0.1 4.3 - - - -
0  Zalay Botond 10 3 2.9 11 0.1 0.6 16.7 0.2 0.4 50 0.7 1.5 46.7 0.2 0.2 100 0.6 0.2 0.8 0.7 0.3 2 0.3 1.2 0 0 4.1 - - - -
0  Teszárik Márton 7 1 1.4 10.1 0.1 0.1 100 0.4 1.7 25 0 0.1 0 0.3 0.6 50 1.3 0.1 1.4 0.4 0.4 0.9 0.9 1.3 0 0.1 3.3 - - - -
0  Antal Donát Gergő 6 1 0.8 7.8 0 0.2 0 0.2 0.7 25 0.2 0.5 33.3 0 0 0 0.8 0.5 1.3 0.2 0.2 0.7 0.2 0.3 0 0 1.7 - - - -
0  Németh Zoltán 5 0 0.8 6.2 0.2 0.4 50 0.2 1 20 0 0 0 0 0 0 0.6 0.8 1.4 0.2 0.4 1.2 0.2 0 0 0 1.2 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Csapat összes Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Váits Olivér 7 6 116 206 3 7 42.9 25 31 80.6 8 30 26.7 36 41 87.8 31 3 34 16 9 10 35 19 0 1 174 - - - -
0  Schuj Márton János 10 8 125 278 2 8 25 19 24 79.2 22 67 32.8 17 29 58.6 21 5 26 12 10 13 17 12 0 2 114 - - - -
0  Nagy Kevin Krisztián 11 11 134 277 6 15 40 10 29 34.5 24 73 32.9 30 33 90.9 25 16 41 9 17 32 33 22 0 1 142 - - - -
0  Bor Sándor 11 5 128 276 12 24 50 27 56 48.2 6 41 14.6 32 44 72.7 34 8 42 23 28 30 37 33 1 5 148 - - - -
18  Kelemen Benjámin 8 3 93 190 14 24 58.3 26 49 53.1 0 3 0 13 19 68.4 16 19 35 3 10 28 16 4 3 0 102 - - - -
15  Bánfi Balázs 9 3 87 219 4 9 44.4 16 27 59.3 13 44 29.5 8 9 88.9 14 9 23 4 13 20 8 6 0 2 67 - - - -
0  Kis Milán Bence 5 3 31 73 1 2 50 9 20 45 0 0 0 11 17 64.7 15 12 27 1 8 14 15 3 1 0 52 - - - -
0  Fülöp Zsombor Ferenc 10 1 54 156 2 10 20 12 34 35.3 4 19 21.1 14 16 87.5 13 4 17 5 16 20 18 32 1 2 64 - - - -
0  Kovács Barna 9 5 46 162 0 0 0 19 26 73.1 0 0 0 8 13 61.5 25 13 38 11 12 18 13 2 8 1 94 - - - -
0  Jolsvai András Gábor 11 5 33 129 0 1 0 8 13 61.5 5 15 33.3 2 3 66.7 8 6 14 6 3 20 6 8 0 1 47 - - - -
0  Zalay Botond 10 3 29 110 1 6 16.7 2 4 50 7 15 46.7 2 2 100 6 2 8 7 3 20 3 12 0 0 41 - - - -
0  Teszárik Márton 7 1 10 71 1 1 100 3 12 25 0 1 0 2 4 50 9 1 10 3 3 6 6 9 0 1 23 - - - -
0  Antal Donát Gergő 6 1 5 47 0 1 0 1 4 25 1 3 33.3 0 0 0 5 3 8 1 1 4 1 2 0 0 10 - - - -
0  Németh Zoltán 5 0 4 31 1 2 50 1 5 20 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 2 6 1 0 0 0 6 - - - -
0 0 895 2225 47 110 42.7 178 334 53.3 90 311 28.9 175 230 76.1 225 105 330 102 135 241 209 164 14 16 1084 - - - -
40 perces átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Váits Olivér 7 6 22.5 40 0.6 1.4 42.9 4.9 6 80.6 1.6 5.8 26.7 7 8 87.8 6 0.6 6.6 3.1 1.7 1.9 6.8 3.7 0 0.2 33.8 - - - -
0  Schuj Márton János 10 8 18 40 0.3 1.2 25 2.7 3.5 79.2 3.2 9.6 32.8 2.4 4.2 58.6 3 0.7 3.7 1.7 1.4 1.9 2.4 1.7 0 0.3 16.4 - - - -
0  Nagy Kevin Krisztián 11 11 19.4 40 0.9 2.2 40 1.4 4.2 34.5 3.5 10.5 32.9 4.3 4.8 90.9 3.6 2.3 5.9 1.3 2.5 4.6 4.8 3.2 0 0.1 20.5 - - - -
0  Bor Sándor 11 5 18.6 40 1.7 3.5 50 3.9 8.1 48.2 0.9 5.9 14.6 4.6 6.4 72.7 4.9 1.2 6.1 3.3 4.1 4.3 5.4 4.8 0.1 0.7 21.4 - - - -
18  Kelemen Benjámin 8 3 19.6 40 2.9 5.1 58.3 5.5 10.3 53.1 0 0.6 0 2.7 4 68.4 3.4 4 7.4 0.6 2.1 5.9 3.4 0.8 0.6 0 21.5 - - - -
15  Bánfi Balázs 9 3 15.9 40 0.7 1.6 44.4 2.9 4.9 59.3 2.4 8 29.5 1.5 1.6 88.9 2.6 1.6 4.2 0.7 2.4 3.7 1.5 1.1 0 0.4 12.2 - - - -
0  Kis Milán Bence 5 3 17 40 0.5 1.1 50 4.9 11 45 0 0 0 6 9.3 64.7 8.2 6.6 14.8 0.5 4.4 7.7 8.2 1.6 0.5 0 28.5 - - - -
0  Fülöp Zsombor Ferenc 10 1 13.8 40 0.5 2.6 20 3.1 8.7 35.3 1 4.9 21.1 3.6 4.1 87.5 3.3 1 4.4 1.3 4.1 5.1 4.6 8.2 0.3 0.5 16.4 - - - -
0  Kovács Barna 9 5 11.4 40 0 0 0 4.7 6.4 73.1 0 0 0 2 3.2 61.5 6.2 3.2 9.4 2.7 3 4.4 3.2 0.5 2 0.2 23.2 - - - -
0  Jolsvai András Gábor 11 5 10.2 40 0 0.3 0 2.5 4 61.5 1.6 4.7 33.3 0.6 0.9 66.7 2.5 1.9 4.3 1.9 0.9 6.2 1.9 2.5 0 0.3 14.6 - - - -
0  Zalay Botond 10 3 10.5 40 0.4 2.2 16.7 0.7 1.5 50 2.5 5.5 46.7 0.7 0.7 100 2.2 0.7 2.9 2.5 1.1 7.3 1.1 4.4 0 0 14.9 - - - -
0  Teszárik Márton 7 1 5.6 40 0.6 0.6 100 1.7 6.8 25 0 0.6 0 1.1 2.3 50 5.1 0.6 5.6 1.7 1.7 3.4 3.4 5.1 0 0.6 13 - - - -
0  Antal Donát Gergő 6 1 4.3 40 0 0.9 0 0.9 3.4 25 0.9 2.6 33.3 0 0 0 4.3 2.6 6.8 0.9 0.9 3.4 0.9 1.7 0 0 8.5 - - - -
0  Németh Zoltán 5 0 5.2 40 1.3 2.6 50 1.3 6.5 20 0 0 0 0 0 0 3.9 5.2 9 1.3 2.6 7.7 1.3 0 0 0 7.7 - - - -
0 0 192 560 10 25 41.1 41 85 48.2 18 59 30 37 50 73.7 59 32 91 24 33 68 49 39 4 3 253 - - - -