MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Dávid Kornél KA/A

Csapat átlag Fiú Junior
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Denk Marcell Botond 3 3 20.7 29 0.3 0.3 100 5 6.7 75 2 7.7 26.1 4 5 80 4 1.7 5.7 1.3 2.3 1.3 3.3 0.7 0 0 21 - - - -
0  Denk Norbert Zalán 3 3 17.7 32.7 0.7 0.7 100 5 9 55.6 1.3 3.7 36.4 2.3 3 77.8 9 4.3 13.3 2.7 2.3 3 3 4.3 2 0 33.7 - - - -
0  Jánni Ákos 3 3 14 31 1 1 100 3.3 6.7 50 0.3 1 33.3 4.3 6 72.2 4.3 1.7 6 1.7 1.3 3 5.3 4.3 0 0 24.3 - - - -
0  Vincz Botond 3 3 8.3 28 1 3.3 30 1 3 33.3 1.3 3.7 36.4 0.3 1.7 20 2.7 0 2.7 1 1.7 0.7 1.3 3.3 0 0 7 - - - -
0  Sándor Döme 3 0 7 15 0 1.3 0 0.7 1.7 40 1 2 50 2.7 3 88.9 1.7 0.7 2.3 0.7 1.3 2.7 1.7 2 0.3 0 9 - - - -
0  Jecs Merse Imre 1 0 7 19 0 1 0 2 4 50 0 0 0 3 6 50 3 2 5 2 2 3 3 2 0 0 11 - - - -
0  Guttmann Benedek 3 3 6.3 28 0 0 0 2.3 6 38.9 0 1.7 0 1.7 4.3 38.5 3.3 2.3 5.7 1.3 1.3 2.7 3.7 1.3 0 0.3 9 - - - -
0  Szaniszló Bence 3 0 5.3 15 0.3 0.7 50 0 0.3 0 1.3 5.3 25 0.7 0.7 100 0.7 0 0.7 0.3 1.3 1.3 0.3 0.7 0 0 1.3 - - - -
0  Hüll Marcell Tamás 3 0 3 4.3 0 0 0 1 1 100 0.3 0.7 50 0 0 0 0.7 0.7 1.3 0.3 1 0 0 0 0 0 3.3 - - - -
0  Törzsök Álmos Zétény 3 0 2 6.3 0 0 0 1 1.7 60 0 0 0 0 0 0 0.3 1.7 2 0 0.3 0.7 0.3 0 0.7 0 4 - - - -
0  Somogyfoki Botond Gábor 1 0 2 6 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 - - - -
0  Gyenes István Márk 2 0 1.5 3.5 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Csapat összes Fiú Junior
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Denk Marcell Botond 3 3 62 87 1 1 100 15 20 75 6 23 26.1 12 15 80 12 5 17 4 7 4 10 2 0 0 63 - - - -
0  Denk Norbert Zalán 3 3 53 98 2 2 100 15 27 55.6 4 11 36.4 7 9 77.8 27 13 40 8 7 9 9 13 6 0 101 - - - -
0  Jánni Ákos 3 3 42 93 3 3 100 10 20 50 1 3 33.3 13 18 72.2 13 5 18 5 4 9 16 13 0 0 73 - - - -
0  Vincz Botond 3 3 25 84 3 10 30 3 9 33.3 4 11 36.4 1 5 20 8 0 8 3 5 2 4 10 0 0 21 - - - -
0  Sándor Döme 3 0 21 45 0 4 0 2 5 40 3 6 50 8 9 88.9 5 2 7 2 4 8 5 6 1 0 27 - - - -
0  Jecs Merse Imre 1 0 7 19 0 1 0 2 4 50 0 0 0 3 6 50 3 2 5 2 2 3 3 2 0 0 11 - - - -
0  Guttmann Benedek 3 3 19 84 0 0 0 7 18 38.9 0 5 0 5 13 38.5 10 7 17 4 4 8 11 4 0 1 27 - - - -
0  Szaniszló Bence 3 0 16 45 1 2 50 0 1 0 4 16 25 2 2 100 2 0 2 1 4 4 1 2 0 0 4 - - - -
0  Hüll Marcell Tamás 3 0 9 13 0 0 0 3 3 100 1 2 50 0 0 0 2 2 4 1 3 0 0 0 0 0 10 - - - -
0  Törzsök Álmos Zétény 3 0 6 19 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 1 2 1 0 2 0 12 - - - -
0  Somogyfoki Botond Gábor 1 0 2 6 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 - - - -
0  Gyenes István Márk 2 0 3 7 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 - - - -
0 0 265 600 10 24 41.7 61 113 54 24 79 30.4 51 77 66.2 85 41 126 30 41 49 60 53 9 1 355 - - - -
40 perces átlag Fiú Junior
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Denk Marcell Botond 3 3 28.5 40 0.5 0.5 100 6.9 9.2 75 2.8 10.6 26.1 5.5 6.9 80 5.5 2.3 7.8 1.8 3.2 1.8 4.6 0.9 0 0 29 - - - -
0  Denk Norbert Zalán 3 3 21.6 40 0.8 0.8 100 6.1 11 55.6 1.6 4.5 36.4 2.9 3.7 77.8 11 5.3 16.3 3.3 2.9 3.7 3.7 5.3 2.4 0 41.2 - - - -
0  Jánni Ákos 3 3 18.1 40 1.3 1.3 100 4.3 8.6 50 0.4 1.3 33.3 5.6 7.7 72.2 5.6 2.2 7.7 2.2 1.7 3.9 6.9 5.6 0 0 31.4 - - - -
0  Vincz Botond 3 3 11.9 40 1.4 4.8 30 1.4 4.3 33.3 1.9 5.2 36.4 0.5 2.4 20 3.8 0 3.8 1.4 2.4 1 1.9 4.8 0 0 10 - - - -
0  Sándor Döme 3 0 18.7 40 0 3.6 0 1.8 4.4 40 2.7 5.3 50 7.1 8 88.9 4.4 1.8 6.2 1.8 3.6 7.1 4.4 5.3 0.9 0 24 - - - -
0  Jecs Merse Imre 1 0 14.7 40 0 2.1 0 4.2 8.4 50 0 0 0 6.3 12.6 50 6.3 4.2 10.5 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2 0 0 23.2 - - - -
0  Guttmann Benedek 3 3 9 40 0 0 0 3.3 8.6 38.9 0 2.4 0 2.4 6.2 38.5 4.8 3.3 8.1 1.9 1.9 3.8 5.2 1.9 0 0.5 12.9 - - - -
0  Szaniszló Bence 3 0 14.2 40 0.9 1.8 50 0 0.9 0 3.6 14.2 25 1.8 1.8 100 1.8 0 1.8 0.9 3.6 3.6 0.9 1.8 0 0 3.6 - - - -
0  Hüll Marcell Tamás 3 0 27.7 40 0 0 0 9.2 9.2 100 3.1 6.2 50 0 0 0 6.2 6.2 12.3 3.1 9.2 0 0 0 0 0 30.8 - - - -
0  Törzsök Álmos Zétény 3 0 12.6 40 0 0 0 6.3 10.5 60 0 0 0 0 0 0 2.1 10.5 12.6 0 2.1 4.2 2.1 0 4.2 0 25.3 - - - -
0  Somogyfoki Botond Gábor 1 0 13.3 40 0 0 0 6.7 6.7 100 0 0 0 0 0 0 13.3 0 13.3 0 0 0 0 0 0 0 26.7 - - - -
0  Gyenes István Márk 2 0 17.1 40 0 5.7 0 0 0 0 5.7 11.4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 11.4 - - - -
0 0 207 480 5 21 23.8 50 82 61.4 22 61 35.7 32 49 65.1 65 36 100 21 35 35 36 36 8 1 270 - - - -