MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

VUKE U16/B

Csapat átlag Regionális Fiú Kadett, KE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Borbándy András Mór 6 0 20.7 0 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 66.7 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 29 - - - -
0  Mérész Barnabás 7 0 13.3 0 4 0 0 0 0 0 0.7 0 0 3.1 5 62.9 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 16.1 - - - -
0  Kelemen Bence 6 0 12.3 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 4.7 57.1 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 15.2 - - - -
0  Varga Dávid 6 0 10 0 4.2 0 0 0 0 0 0.2 0 0 1.2 3.5 33.3 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 12 - - - -
0  Koscsisák Mátyás 6 0 8.2 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.3 35.7 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 10.3 - - - -
0  Munkhzaya Purevsukh 3 0 7.7 0 3.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 11.3 - - - -
0  Szabó Milán 10 0 6.5 0 2.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.8 1.6 50 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 8.3 - - - -
0  Németh Zétény 7 0 5.9 0 1.6 0 0 0 0 0 0.4 0 0 1.4 2.4 58.8 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 6.9 - - - -
0  László Szabolcs 7 0 5.7 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 3.1 36.4 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 6 - - - -
0  Győri-Varga Ádám 8 0 5.3 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 2.4 10.5 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 5.6 - - - -
0  Knoll Kristóf 6 0 4.5 0 2 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 6 - - - -
0  Scheff Martin 6 0 4.2 0 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.7 2.2 30.8 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 4.2 - - - -
0  Léber Csongor 6 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 1.8 - - - -
0  Andor Dániel 7 0 1.4 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.7 33.3 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0.7 - - - -
0  Bódi Tamás 6 0 1.3 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.3 25 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0.8 - - - -
0  Beck Dániel 5 0 1.2 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kiss István Dániel 7 0 0.9 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1.3 - - - -
0  Demeter Ádám 7 0 0.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.9 - - - -
0  Horváth Ákos 9 0 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 50 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0.3 - - - -
0  Galler Ambrus 5 0 0.4 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.2 - - - -
0  Flőrich Alfonz Dániel 5 0 0.4 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.6 - - - -
0  Törös Benedek Balázs 7 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0.1 - - - -
0  Fülöp Barna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 - - - -
0  Borbás Gergely Márk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Góg Márk Zsolt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 - - - -
0  Paska Zsolt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Csapat összes Regionális Fiú Kadett, KE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Borbándy András Mór 6 0 124 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 174 - - - -
0  Mérész Barnabás 7 0 93 0 28 0 0 0 0 0 5 0 0 22 35 62.9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 113 - - - -
0  Kelemen Bence 6 0 74 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 16 28 57.1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 91 - - - -
0  Varga Dávid 6 0 60 0 25 0 0 0 0 0 1 0 0 7 21 33.3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 72 - - - -
0  Koscsisák Mátyás 6 0 49 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 35.7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 62 - - - -
0  Munkhzaya Purevsukh 3 0 23 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 34 - - - -
0  Szabó Milán 10 0 65 0 21 0 0 0 0 0 5 0 0 8 16 50 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 83 - - - -
0  Németh Zétény 7 0 41 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 10 17 58.8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 48 - - - -
0  László Szabolcs 7 0 40 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 36.4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 42 - - - -
0  Győri-Varga Ádám 8 0 42 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 10.5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 45 - - - -
0  Knoll Kristóf 6 0 27 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 36 - - - -
0  Scheff Martin 6 0 25 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 4 13 30.8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 25 - - - -
0  Léber Csongor 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 11 - - - -
0  Andor Dániel 7 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 33.3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 5 - - - -
0  Bódi Tamás 6 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 25 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 - - - -
0  Beck Dániel 5 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kiss István Dániel 7 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 - - - -
0  Demeter Ádám 7 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 - - - -
0  Horváth Ákos 9 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 - - - -
0  Galler Ambrus 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 - - - -
0  Flőrich Alfonz Dániel 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 - - - -
0  Törös Benedek Balázs 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 - - - -
0  Fülöp Barna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 - - - -
0  Borbás Gergely Márk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Góg Márk Zsolt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 - - - -
0  Paska Zsolt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 716 0 273 0 0 0 0 0 22 0 0 104 250 41.6 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 865 - - - -
40 perces átlag Regionális Fiú Kadett, KE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Borbándy András Mór 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Mérész Barnabás 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kelemen Bence 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Varga Dávid 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Koscsisák Mátyás 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Munkhzaya Purevsukh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Szabó Milán 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Németh Zétény 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  László Szabolcs 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Győri-Varga Ádám 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Knoll Kristóf 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Scheff Martin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Léber Csongor 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Andor Dániel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bódi Tamás 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Beck Dániel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kiss István Dániel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Demeter Ádám 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Horváth Ákos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Galler Ambrus 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Flőrich Alfonz Dániel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Törös Benedek Balázs 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Fülöp Barna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Borbás Gergely Márk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Góg Márk Zsolt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Paska Zsolt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -