MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

QPAC

Csapat átlag Budapest, Regionális Kiemelt Férfi - Cziffra Mihály bajnokság
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Kovács Balázs 22 0 14.5 0 5.2 0 0 0 0 0 0.5 0 0 2.8 4 68.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18.9 - - - -
0  Hyross László Ferenc 20 0 12.4 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 4.6 29.7 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 14.7 - - - -
0  Bódy György Kornél 20 0 10 0 3.8 0 0 0 0 0 0.4 0 0 1.4 2.1 66.7 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 13.4 - - - -
0  Kiss Marcell 17 0 8.6 0 3.1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 1.9 3.6 52.5 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 10.2 - - - -
0  Kiss Dömötör 16 0 7.2 0 2.8 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.4 1.4 27.3 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 9.4 - - - -
0  Boldvai Koppány Mihály 17 0 6.6 0 2.4 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.5 0.9 60 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 9.1 - - - -
0  Urbán István 21 0 6.3 0 2.2 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.8 1 77.3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8.6 - - - -
0  Vámosi Filip Roland 15 0 4.8 0 1.9 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.7 1.5 43.5 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 5.9 - - - -
0  Nagy Gergő 18 0 4.3 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 60 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 6.2 - - - -
0  Szilágyi Vince 14 0 4.2 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.4 45 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 5.2 - - - -
0  Petőházi Bence 13 0 4.2 0 1.8 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0.5 42.9 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 5.8 - - - -
0  Török Ádám Farkas 6 0 3.8 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.7 75 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 5.3 - - - -
0  Knáb János Márk 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 3 - - - -
0  Kovács Tamás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Imre Ferenc Balázs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bokor András 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Csapat összes Budapest, Regionális Kiemelt Férfi - Cziffra Mihály bajnokság
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Kovács Balázs 22 0 319 0 114 0 0 0 0 0 10 0 0 61 89 68.5 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 415 - - - -
0  Hyross László Ferenc 20 0 247 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 27 91 29.7 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 293 - - - -
0  Bódy György Kornél 20 0 199 0 75 0 0 0 0 0 7 0 0 28 42 66.7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 267 - - - -
0  Kiss Marcell 17 0 147 0 53 0 0 0 0 0 3 0 0 32 61 52.5 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 174 - - - -
0  Kiss Dömötör 16 0 115 0 44 0 0 0 0 0 7 0 0 6 22 27.3 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 150 - - - -
0  Boldvai Koppány Mihály 17 0 112 0 41 0 0 0 0 0 7 0 0 9 15 60 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 154 - - - -
0  Urbán István 21 0 132 0 47 0 0 0 0 0 7 0 0 17 22 77.3 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 181 - - - -
0  Vámosi Filip Roland 15 0 72 0 28 0 0 0 0 0 2 0 0 10 23 43.5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 89 - - - -
0  Nagy Gergő 18 0 77 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 112 - - - -
0  Szilágyi Vince 14 0 59 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 45 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 73 - - - -
0  Petőházi Bence 13 0 54 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 42.9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 75 - - - -
0  Török Ádám Farkas 6 0 23 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 - - - -
0  Knáb János Márk 5 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 15 - - - -
0  Kovács Tamás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Imre Ferenc Balázs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bokor András 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 1566 0 613 0 0 0 0 0 44 0 0 208 401 51.9 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 2030 - - - -
40 perces átlag Budapest, Regionális Kiemelt Férfi - Cziffra Mihály bajnokság
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Kovács Balázs 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Hyross László Ferenc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bódy György Kornél 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kiss Marcell 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kiss Dömötör 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Boldvai Koppány Mihály 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Urbán István 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Vámosi Filip Roland 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Nagy Gergő 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Szilágyi Vince 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Petőházi Bence 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Török Ádám Farkas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Knáb János Márk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kovács Tamás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Imre Ferenc Balázs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bokor András 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -