MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Atomerőmű SE

Csapat átlag Tippmix Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
22  Clarance Elijah Marcus 5 5 19.8 31.8 1.4 2.8 50 3.8 5.6 67.9 1.4 6.8 20.6 5.2 6.6 78.8 4.4 0.6 5 0.6 3 2.2 4.6 3 0.2 0.4 20.2 0.0 110.0 54.4 48.0
0  Nicholson Kassim Juan 20 20 18.6 34.6 0.8 2.6 30.8 4.7 7.7 60.4 1.3 3.5 37.1 3.8 5.3 71.4 5.5 2.3 7.8 0.9 1.6 2 4.1 2 0.6 0.6 23.7 0.0 104.4 57.3 53.6
30  Ihring Mario 21 18 16.3 30.1 0.7 1.3 55.6 3 4.8 62.4 2 5.8 33.9 3 3.4 88.7 3 1 4 1 3.6 2.4 4.6 4.9 0.2 0.3 20.8 0.0 102.1 62.2 56.0
25  White Maliek Azziek 18 18 14.7 30.7 0.4 1.7 26.7 3.1 6.1 51.4 1.3 5.1 26.1 3.6 4.8 73.6 3.6 0.6 4.2 0.8 2.1 1.5 4.4 3.4 0.3 0.2 16.5 0.0 103.9 49.1 43.3
40  Govens Darrin Anthony 5 4 14 29 0.4 0.4 100 1.6 2.4 66.7 2.2 4.6 47.8 3.4 4.2 81 1.6 0.2 1.8 1.6 3 2.2 3.8 2 0.2 0.2 16.4 0.0 99.3 76.1 71.6
0  Woods Derrick Issaiah 8 4 11.4 25.5 0 0.4 0 4.3 6.3 68 0.4 1.1 33.3 1.8 2.4 73.7 4.9 1.6 6.5 0.1 2.6 2.3 2.3 1.1 0.5 0.3 15.5 0.0 116.9 65.0 62.1
44  Wright Jr. Keith Andre 19 15 10 25.9 0.5 1.2 40.9 3.2 5.7 55 0.4 1.8 20 1.6 2.4 67.4 4.7 2.6 7.3 0.5 1.1 2.9 2.8 1.3 0.7 0.3 15.9 0.0 100.1 51.4 47.9
13  Knowles Asher Zane 7 4 8.3 17.9 0 0 0 3.3 5.3 62.2 0 0 0 1.7 3.7 46.2 4 2.6 6.6 0.6 2.1 2.3 3.6 1 0.4 0.3 14.3 0.0 106.2 59.2 62.2
0  Wooten Kenneth Dwayne 16 7 6.3 20.3 0 0.4 0 2.8 3.8 73.3 0 0 0 0.8 1.1 70.6 3.9 1.6 5.4 0.7 0.7 2.9 1.1 0.9 1.9 0.1 13.9 0.0 97.7 67.6 65.7
19  Kovács Ákos 21 4 5.8 19.8 0.3 0.7 46.7 0.9 2.3 37.5 0.8 2.7 30.4 1 1.2 80.8 0.8 0.1 0.9 0.7 1.3 2.2 1.6 2.2 0 0.2 6 0.0 102.0 47.3 42.4
2  Kucsora Csaba Ákos 15 3 5.7 18.7 0.7 1.1 68.8 0.7 1 66.7 0.8 2.1 37.5 0.5 0.8 66.7 1.3 0.2 1.5 0.7 1.2 2.4 1 0.4 0 0.1 5.9 0.0 101.0 62.3 61.9
22  Eilingsfeld János 1 0 5 14 1 1 100 1 3 33.3 0 1 0 1 2 50 2 0 2 0 3 0 3 0 1 0 4 35.2 110.1 41.7 40.0
1  Gulyás Milán Róbert 6 2 4.8 12.5 0 0.2 0 0.2 0.2 100 1.3 2.3 57.1 0.5 0.7 75 1.5 0.2 1.7 0.5 1 2.7 0.5 0.8 0.5 0 6.5 0.0 85.6 80.6 81.3
0  Géringer Gergő 19 12 4.1 15.9 0 0 0 0.5 0.8 62.5 1 3.1 32.8 0.1 0.1 100 1.5 0.7 2.2 0.5 0.4 2 0.5 0.6 0.2 0.1 5.3 0.0 106.5 52.7 52.0
1  Dorogi Gergő 25 0 2.8 10.6 0.1 0.1 100 0.6 0.8 71.4 0.4 1.4 27.8 0.2 0.4 45.5 1 0.5 1.5 0.2 0.4 2 0.4 0.2 0.2 0 3.3 0.0 98.5 53.9 54.2
4  Radics Gerzson 17 9 2.5 14.3 0.1 0.2 33.3 0.6 1.6 40.7 0.2 1.2 20 0.4 0.8 50 1.3 0.4 1.7 0.5 0.4 1.9 0.7 0.7 0 0.2 3.4 0.0 96.8 38.4 36.0
1  Kékesi Kolos 14 0 2.4 5.4 0.1 0.1 50 0.1 0.2 66.7 0.6 1.2 47.1 0.2 0.2 100 0.4 0 0.4 0.1 0.1 0.6 0.3 0.2 0 0 2.5 111.9 102.7 71.7 68.2
0  Arnold Botond 2 0 1.5 2.5 0 0 0 0.5 0.5 100 0 0 0 0.5 0.5 100 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 3 300.0 144.0 150.0 100.0
20  Sövegjártó Ábel György 10 1 1.2 8.2 0 0.1 0 0 0 0 0.4 1 40 0 0 0 0.7 0.2 0.9 0.1 0 1.5 0 0.6 0.1 0.2 2.2 0.0 105.8 54.5 54.5
11  Pajor Dávid 12 3 0.9 9.5 0 0.1 0 0.1 0.2 50 0.3 1 25 0 0 0 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 1.4 0.4 0.8 0 0 1.3 0.0 106.4 36.7 36.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.6 113.9 56.1 52.3
Csapat összes Tippmix Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
22  Clarance Elijah Marcus 5 5 99 159 7 14 50 19 28 67.9 7 34 20.6 26 33 78.8 22 3 25 3 15 11 23 15 1 2 101 0.0 110.0 54.4 48.0
0  Nicholson Kassim Juan 20 20 371 692 16 52 30.8 93 154 60.4 26 70 37.1 75 105 71.4 110 46 156 18 32 40 81 39 12 11 474 0.0 104.4 57.3 53.6
30  Ihring Mario 21 18 342 633 15 27 55.6 63 101 62.4 41 121 33.9 63 71 88.7 63 21 84 20 75 51 97 102 4 6 436 0.0 102.1 62.2 56.0
25  White Maliek Azziek 18 18 264 552 8 30 26.7 56 109 51.4 24 92 26.1 64 87 73.6 64 11 75 14 37 27 80 61 6 4 297 0.0 103.9 49.1 43.3
40  Govens Darrin Anthony 5 4 70 145 2 2 100 8 12 66.7 11 23 47.8 17 21 81 8 1 9 8 15 11 19 10 1 1 82 0.0 99.3 76.1 71.6
0  Woods Derrick Issaiah 8 4 91 204 0 3 0 34 50 68 3 9 33.3 14 19 73.7 39 13 52 1 21 18 18 9 4 2 124 0.0 116.9 65.0 62.1
44  Wright Jr. Keith Andre 19 15 190 493 9 22 40.9 60 109 55 7 35 20 31 46 67.4 89 50 139 9 21 55 53 24 13 6 302 0.0 100.1 51.4 47.9
13  Knowles Asher Zane 7 4 58 125 0 0 0 23 37 62.2 0 0 0 12 26 46.2 28 18 46 4 15 16 25 7 3 2 100 0.0 106.2 59.2 62.2
0  Wooten Kenneth Dwayne 16 7 100 324 0 7 0 44 60 73.3 0 0 0 12 17 70.6 62 25 87 11 11 46 18 15 30 1 222 0.0 97.7 67.6 65.7
19  Kovács Ákos 21 4 122 416 7 15 46.7 18 48 37.5 17 56 30.4 21 26 80.8 17 2 19 14 27 46 33 46 0 5 125 0.0 102.0 47.3 42.4
2  Kucsora Csaba Ákos 15 3 86 280 11 16 68.8 10 15 66.7 12 32 37.5 8 12 66.7 20 3 23 11 18 36 15 6 0 1 89 0.0 101.0 62.3 61.9
22  Eilingsfeld János 1 0 5 14 1 1 100 1 3 33.3 0 1 0 1 2 50 2 0 2 0 3 0 3 0 1 0 4 35.2 110.1 41.7 40.0
1  Gulyás Milán Róbert 6 2 29 75 0 1 0 1 1 100 8 14 57.1 3 4 75 9 1 10 3 6 16 3 5 3 0 39 0.0 85.6 80.6 81.3
0  Géringer Gergő 19 12 78 302 0 0 0 10 16 62.5 19 58 32.8 1 1 100 29 13 42 9 8 38 9 11 4 2 100 0.0 106.5 52.7 52.0
1  Dorogi Gergő 25 0 69 266 2 2 100 15 21 71.4 10 36 27.8 5 11 45.5 25 12 37 4 10 50 9 6 5 1 82 0.0 98.5 53.9 54.2
4  Radics Gerzson 17 9 43 243 1 3 33.3 11 27 40.7 4 20 20 7 14 50 22 7 29 9 7 33 12 12 0 4 57 0.0 96.8 38.4 36.0
1  Kékesi Kolos 14 0 33 76 1 2 50 2 3 66.7 8 17 47.1 3 3 100 5 0 5 2 1 9 4 3 0 0 35 111.9 102.7 71.7 68.2
0  Arnold Botond 2 0 3 5 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 100 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 300.0 144.0 150.0 100.0
20  Sövegjártó Ábel György 10 1 12 82 0 1 0 0 0 0 4 10 40 0 0 0 7 2 9 1 0 15 0 6 1 2 22 0.0 105.8 54.5 54.5
11  Pajor Dávid 12 3 11 114 0 1 0 1 2 50 3 12 25 0 0 0 4 1 5 2 5 17 5 9 0 0 16 0.0 106.4 36.7 36.7
0 0 2076 5200 80 199 40.2 470 797 59 204 640 31.9 364 499 72.9 626 229 855 144 327 535 508 386 88 50 2713 107.6 113.9 56.1 52.3
40 perces átlag Tippmix Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
22  Clarance Elijah Marcus 5 5 24.9 40 1.8 3.5 50 4.8 7 67.9 1.8 8.6 20.6 6.5 8.3 78.8 5.5 0.8 6.3 0.8 3.8 2.8 5.8 3.8 0.3 0.5 25.4 0.0 110.0 54.4 48.0
0  Nicholson Kassim Juan 20 20 21.4 40 0.9 3 30.8 5.4 8.9 60.4 1.5 4 37.1 4.3 6.1 71.4 6.4 2.7 9 1 1.8 2.3 4.7 2.3 0.7 0.6 27.4 0.0 104.4 57.3 53.6
30  Ihring Mario 21 18 21.6 40 0.9 1.7 55.6 4 6.4 62.4 2.6 7.6 33.9 4 4.5 88.7 4 1.3 5.3 1.3 4.7 3.2 6.1 6.4 0.3 0.4 27.5 0.0 102.1 62.2 56.0
25  White Maliek Azziek 18 18 19.1 40 0.6 2.2 26.7 4.1 7.9 51.4 1.7 6.7 26.1 4.6 6.3 73.6 4.6 0.8 5.4 1 2.7 2 5.8 4.4 0.4 0.3 21.5 0.0 103.9 49.1 43.3
40  Govens Darrin Anthony 5 4 19.3 40 0.6 0.6 100 2.2 3.3 66.7 3 6.3 47.8 4.7 5.8 81 2.2 0.3 2.5 2.2 4.1 3 5.2 2.8 0.3 0.3 22.6 0.0 99.3 76.1 71.6
0  Woods Derrick Issaiah 8 4 17.8 40 0 0.6 0 6.7 9.8 68 0.6 1.8 33.3 2.7 3.7 73.7 7.6 2.5 10.2 0.2 4.1 3.5 3.5 1.8 0.8 0.4 24.3 0.0 116.9 65.0 62.1
44  Wright Jr. Keith Andre 19 15 15.4 40 0.7 1.8 40.9 4.9 8.8 55 0.6 2.8 20 2.5 3.7 67.4 7.2 4.1 11.3 0.7 1.7 4.5 4.3 1.9 1.1 0.5 24.5 0.0 100.1 51.4 47.9
13  Knowles Asher Zane 7 4 18.6 40 0 0 0 7.4 11.8 62.2 0 0 0 3.8 8.3 46.2 9 5.8 14.7 1.3 4.8 5.1 8 2.2 1 0.6 32 0.0 106.2 59.2 62.2
0  Wooten Kenneth Dwayne 16 7 12.3 40 0 0.9 0 5.4 7.4 73.3 0 0 0 1.5 2.1 70.6 7.7 3.1 10.7 1.4 1.4 5.7 2.2 1.9 3.7 0.1 27.4 0.0 97.7 67.6 65.7
19  Kovács Ákos 21 4 11.7 40 0.7 1.4 46.7 1.7 4.6 37.5 1.6 5.4 30.4 2 2.5 80.8 1.6 0.2 1.8 1.3 2.6 4.4 3.2 4.4 0 0.5 12 0.0 102.0 47.3 42.4
2  Kucsora Csaba Ákos 15 3 12.3 40 1.6 2.3 68.8 1.4 2.1 66.7 1.7 4.6 37.5 1.1 1.7 66.7 2.9 0.4 3.3 1.6 2.6 5.1 2.1 0.9 0 0.1 12.7 0.0 101.0 62.3 61.9
22  Eilingsfeld János 1 0 14.3 40 2.9 2.9 100 2.9 8.6 33.3 0 2.9 0 2.9 5.7 50 5.7 0 5.7 0 8.6 0 8.6 0 2.9 0 11.4 35.2 110.1 41.7 40.0
1  Gulyás Milán Róbert 6 2 15.5 40 0 0.5 0 0.5 0.5 100 4.3 7.5 57.1 1.6 2.1 75 4.8 0.5 5.3 1.6 3.2 8.5 1.6 2.7 1.6 0 20.8 0.0 85.6 80.6 81.3
0  Géringer Gergő 19 12 10.3 40 0 0 0 1.3 2.1 62.5 2.5 7.7 32.8 0.1 0.1 100 3.8 1.7 5.6 1.2 1.1 5 1.2 1.5 0.5 0.3 13.2 0.0 106.5 52.7 52.0
1  Dorogi Gergő 25 0 10.4 40 0.3 0.3 100 2.3 3.2 71.4 1.5 5.4 27.8 0.8 1.7 45.5 3.8 1.8 5.6 0.6 1.5 7.5 1.4 0.9 0.8 0.2 12.3 0.0 98.5 53.9 54.2
4  Radics Gerzson 17 9 7.1 40 0.2 0.5 33.3 1.8 4.4 40.7 0.7 3.3 20 1.2 2.3 50 3.6 1.2 4.8 1.5 1.2 5.4 2 2 0 0.7 9.4 0.0 96.8 38.4 36.0
1  Kékesi Kolos 14 0 17.4 40 0.5 1.1 50 1.1 1.6 66.7 4.2 8.9 47.1 1.6 1.6 100 2.6 0 2.6 1.1 0.5 4.7 2.1 1.6 0 0 18.4 111.9 102.7 71.7 68.2
0  Arnold Botond 2 0 24 40 0 0 0 8 8 100 0 0 0 8 8 100 8 0 8 8 0 0 8 0 0 0 48 300.0 144.0 150.0 100.0
20  Sövegjártó Ábel György 10 1 5.9 40 0 0.5 0 0 0 0 2 4.9 40 0 0 0 3.4 1 4.4 0.5 0 7.3 0 2.9 0.5 1 10.7 0.0 105.8 54.5 54.5
11  Pajor Dávid 12 3 3.9 40 0 0.3 0 0.3 0.7 50 1.1 4.2 25 0 0 0 1.4 0.3 1.8 0.7 1.8 6 1.8 3.2 0 0 5.6 0.0 106.4 36.7 36.7
0 0 303 800 12 24 48.5 66 107 61.8 31 93 33.9 54 75 72.3 96 29 124 28 52 86 78 48 15 7 407 107.6 113.9 56.1 52.3