MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Egis Körmend U20

Csapat átlag NB I. A csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Herczeg Kristóf 25 25 18.3 33.1 0.4 1 45.8 4.1 6.4 63.8 1.3 4.6 28.7 5.3 7.6 70 3.4 0.6 4 1.7 4.4 1.9 6.9 5 0 0.4 23.2 - - - -
0  Takács Kristóf 23 23 17.2 26.3 0.3 0.4 60 4.2 6.3 65.8 1.8 5.6 32.6 2.9 4.2 68.8 5.1 1 6.1 1.3 2 2.1 4.3 2 0.6 0.3 22 - - - -
0  Geröly Márton András 25 25 14.6 28 0.2 0.6 33.3 1.6 3 52.7 3.1 9.3 33.5 1.7 2 87.8 4.9 1.2 6.1 1.8 2 3.2 1.6 1.6 1.6 0.3 17 - - - -
0  Nagy Péter 25 25 11.9 31.7 0.1 0.4 33.3 3.4 4.9 69.9 1.2 3.3 35.4 1.3 1.6 78 3.6 0.9 4.6 1.7 1.4 3.2 1.5 1.1 0.3 0.3 15.4 - - - -
0  Mészáros Ágoston 12 0 11.7 23.7 0.2 0.4 40 2.6 3.9 66 1.3 5.1 26.2 2.2 3.5 61.9 3 0.8 3.8 0.7 2.7 1.9 3.7 2.2 0.2 0.6 12.8 - - - -
0  Tóth-Erdei Máté 24 15 4.1 22.3 0.1 0.5 27.3 0.7 1.3 54.8 0.7 3 23.9 0.3 0.7 50 1.6 1.4 3 2.6 1.3 3.5 1.3 1.8 0 0.1 8.1 - - - -
0  Vargovics András 12 8 3.7 25.6 0 0.5 0 1 2.1 48 0.3 1.4 23.5 0.7 1.6 42.1 2.4 1.3 3.8 1.8 1.3 1.7 1.3 2 0.3 0.3 7.9 - - - -
0  Horváth Zsolt 3 0 3.3 6.3 0 0 0 1.7 2 83.3 0 0.3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0.7 0 0.3 0 0 5 - - - -
0  Tóth-Erdei Bálint 24 5 3.2 24 0.1 0.3 28.6 0.9 1.7 53.7 0.3 2.2 11.3 0.5 0.7 68.8 2.2 1.2 3.4 1.4 2.1 2.2 1.4 3 0 0 7.1 - - - -
0  Szalai Dániel 25 4 2 13.8 0 0.2 16.7 0.8 1.4 58.3 0 0.2 25 0.2 0.3 50 0.5 0.5 1 0.3 0.3 1.4 0.3 0.2 0 0.3 2.5 - - - -
0  Mogyorósy Zalán 17 0 1.6 6.7 0.1 0.2 25 0.4 0.8 50 0.2 1.1 15.8 0.1 0.4 33.3 0.5 0.5 0.9 0.4 0.4 0.8 0.4 0.3 0.1 0.1 1.5 - - - -
0  Pongrácz Dániel 15 0 1.5 6.7 0 0.1 0 0.5 0.5 100 0.1 1 6.7 0.4 0.5 75 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1 0.6 0.5 0.1 0.1 0 1.9 - - - -
0  Gaál Mátyás Bendegúz 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 - - - -
0  Tuboly Mátyás 2 0 0 5.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 1.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 1 - - - -
0 0 76.4 201 1.3 3.8 34.7 17.1 27.3 62.6 8.8 30.8 28.7 13 18.9 69 23.5 7.8 31.3 11.5 14.8 19 19 16 2.7 2 101.7 - - - -
Csapat összes NB I. A csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Herczeg Kristóf 25 25 458 827 11 24 45.8 102 160 63.8 33 115 28.7 133 190 70 85 14 99 43 110 47 173 126 1 11 580 - - - -
0  Takács Kristóf 23 23 396 604 6 10 60 96 146 65.8 42 129 32.6 66 96 68.8 117 23 140 29 46 49 100 45 13 6 506 - - - -
0  Geröly Márton András 25 25 365 700 5 15 33.3 39 74 52.7 78 233 33.5 43 49 87.8 123 30 153 44 49 81 39 39 39 7 424 - - - -
0  Nagy Péter 25 25 297 793 3 9 33.3 86 123 69.9 29 82 35.4 32 41 78 91 23 114 42 36 81 38 28 8 8 386 - - - -
0  Mészáros Ágoston 12 0 140 284 2 5 40 31 47 66 16 61 26.2 26 42 61.9 36 10 46 8 32 23 44 26 2 7 154 - - - -
0  Tóth-Erdei Máté 24 15 99 536 3 11 27.3 17 31 54.8 17 71 23.9 8 16 50 39 34 73 62 30 83 30 44 0 2 194 - - - -
0  Vargovics András 12 8 44 307 0 6 0 12 25 48 4 17 23.5 8 19 42.1 29 16 45 21 15 20 16 24 3 3 95 - - - -
0  Horváth Zsolt 3 0 10 19 0 0 0 5 6 83.3 0 1 0 0 0 0 3 3 6 0 0 2 0 1 0 0 15 - - - -
0  Tóth-Erdei Bálint 24 5 77 575 2 7 28.6 22 41 53.7 6 53 11.3 11 16 68.8 53 28 81 34 50 52 33 71 1 1 171 - - - -
0  Szalai Dániel 25 4 51 346 1 6 16.7 21 36 58.3 1 4 25 4 8 50 13 12 25 8 7 34 8 4 0 7 62 - - - -
0  Mogyorósy Zalán 17 0 27 114 1 4 25 7 14 50 3 19 15.8 2 6 33.3 8 8 16 6 6 13 6 5 1 1 25 - - - -
0  Pongrácz Dániel 15 0 23 101 0 1 0 7 7 100 1 15 6.7 6 8 75 12 1 13 2 2 9 7 1 1 0 28 - - - -
0  Gaál Mátyás Bendegúz 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 - - - -
0  Tuboly Mátyás 2 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 - - - -
0 0 1987 5225 34 98 34.7 445 711 62.6 230 801 28.7 339 491 69 612 203 815 299 385 495 494 416 70 53 2643 - - - -
40 perces átlag NB I. A csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Herczeg Kristóf 25 25 22.2 40 0.5 1.2 45.8 4.9 7.7 63.8 1.6 5.6 28.7 6.4 9.2 70 4.1 0.7 4.8 2.1 5.3 2.3 8.4 6.1 0 0.5 28.1 - - - -
0  Takács Kristóf 23 23 26.2 40 0.4 0.7 60 6.4 9.7 65.8 2.8 8.5 32.6 4.4 6.4 68.8 7.7 1.5 9.3 1.9 3 3.2 6.6 3 0.9 0.4 33.5 - - - -
0  Geröly Márton András 25 25 20.9 40 0.3 0.9 33.3 2.2 4.2 52.7 4.5 13.3 33.5 2.5 2.8 87.8 7 1.7 8.7 2.5 2.8 4.6 2.2 2.2 2.2 0.4 24.2 - - - -
0  Nagy Péter 25 25 15 40 0.2 0.5 33.3 4.3 6.2 69.9 1.5 4.1 35.4 1.6 2.1 78 4.6 1.2 5.8 2.1 1.8 4.1 1.9 1.4 0.4 0.4 19.5 - - - -
0  Mészáros Ágoston 12 0 19.7 40 0.3 0.7 40 4.4 6.6 66 2.3 8.6 26.2 3.7 5.9 61.9 5.1 1.4 6.5 1.1 4.5 3.2 6.2 3.7 0.3 1 21.7 - - - -
0  Tóth-Erdei Máté 24 15 7.4 40 0.2 0.8 27.3 1.3 2.3 54.8 1.3 5.3 23.9 0.6 1.2 50 2.9 2.5 5.4 4.6 2.2 6.2 2.2 3.3 0 0.1 14.5 - - - -
0  Vargovics András 12 8 5.7 40 0 0.8 0 1.6 3.3 48 0.5 2.2 23.5 1 2.5 42.1 3.8 2.1 5.9 2.7 2 2.6 2.1 3.1 0.4 0.4 12.4 - - - -
0  Horváth Zsolt 3 0 21.1 40 0 0 0 10.5 12.6 83.3 0 2.1 0 0 0 0 6.3 6.3 12.6 0 0 4.2 0 2.1 0 0 31.6 - - - -
0  Tóth-Erdei Bálint 24 5 5.4 40 0.1 0.5 28.6 1.5 2.9 53.7 0.4 3.7 11.3 0.8 1.1 68.8 3.7 1.9 5.6 2.4 3.5 3.6 2.3 4.9 0.1 0.1 11.9 - - - -
0  Szalai Dániel 25 4 5.9 40 0.1 0.7 16.7 2.4 4.2 58.3 0.1 0.5 25 0.5 0.9 50 1.5 1.4 2.9 0.9 0.8 3.9 0.9 0.5 0 0.8 7.2 - - - -
0  Mogyorósy Zalán 17 0 9.5 40 0.4 1.4 25 2.5 4.9 50 1 6.7 15.8 0.7 2.1 33.3 2.8 2.8 5.6 2.1 2.1 4.6 2.1 1.8 0.4 0.4 8.8 - - - -
0  Pongrácz Dániel 15 0 9.1 40 0 0.4 0 2.8 2.8 100 0.4 5.9 6.7 2.4 3.2 75 4.8 0.4 5.2 0.8 0.8 3.6 2.8 0.4 0.4 0 11.1 - - - -
0  Gaál Mátyás Bendegúz 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 - - - -
0  Tuboly Mátyás 2 0 0 40 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 10.9 0 10.9 0 3.6 0 0 3.6 0 0 7.3 - - - -
0 0 168 560 3 9 29.1 45 71 63.1 16 72 22.9 25 37 65.8 65 29 94 23 37 51 38 41 10 5 237 - - - -