MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

DEAC

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
19  Drenovac Dorde 9 9 21.4 34.9 0.6 1.9 29.4 6.7 10.7 62.5 1.1 3.3 33.3 3.7 4.4 82.5 6.7 2.1 8.8 1.9 1.2 1.4 5.1 1.6 0.2 0.2 29.4 127.3 0.0 60.0 55.6
40  Govens Darrin Anthony 9 9 11 31.2 0.4 1.1 40 2.3 4.7 50 1.3 4.6 29.3 1.4 1.8 81.3 3 0.7 3.7 1.8 2.7 2.6 3.3 6.7 0.3 0.2 17.6 82.4 0.0 47.8 45.3
7  Mócsán Bálint 5 5 9.6 26.6 0.2 2 10 1.2 3.2 37.5 1.6 4.6 34.8 2 2.2 90.9 3 0.4 3.4 0.8 1.4 2.6 1.4 3.6 0.2 0.6 10.6 82.8 0.0 45.3 38.8
46  Tóth Ádám 8 8 7.5 18.6 0.3 0.4 66.7 2.9 5.9 48.9 0.1 0.4 33.3 0.9 1.5 58.3 1.5 2.3 3.8 0.6 1.3 2.5 1.8 1.4 0.1 0.3 9.9 119.1 0.0 50.0 48.0
27  Polyák László 9 4 6.9 22.1 0 0.2 0 1.6 2.7 58.3 0.7 3.2 20.7 1.8 2.4 72.7 2.3 0.6 2.9 0.6 0.9 1.6 1.8 1.3 0.1 0.3 8.1 101.7 0.0 52.6 44.9
0  Scott Michaelyn Duane 4 0 6.5 19.5 0.8 2.3 33.3 1.5 3.8 40 0.5 0.8 66.7 0.5 0.5 100 2.3 0.5 2.8 1.3 0.8 1 1.3 2.5 0 0.8 9.5 89.7 0.0 46.4 44.4
1  Taylor Jr Jimmie Lee 3 1 4.3 19 0 0 0 1.7 2.3 71.4 0 0 0 1 2 50 1.3 0.7 2 0.7 0.7 2.3 2.7 0 0.3 0 7.7 130.0 0.0 65.0 71.4
16  Garamvölgyi Ákos Tibor 7 0 4.3 15.6 0.4 0.4 100 1 3.1 31.8 0.3 0.9 33.3 0.6 1.4 40 1.7 0.9 2.6 0.1 0.1 1.6 0.9 0.3 0 0.1 4.4 96.8 0.0 41.7 41.9
13  Kenéz Csaba László 6 1 3.8 15.3 0 0 0 1.2 2.5 46.7 0.5 1.3 37.5 0 0 0 1.2 0.7 1.8 0.5 0.5 2.7 1 2 0 0.3 6.5 100.0 0.0 47.2 47.2
2  Balázsi Bence Soma 4 0 3.8 13 0.3 0.3 100 0.8 0.8 100 0.5 1.5 33.3 0.3 0.3 100 0.8 0.8 1.5 0 0.5 0.8 0.5 0.3 0 0 4.5 300.0 0.0 125.0 116.7
3  Ságodi Róbert 3 0 3.7 11.3 0 0.7 0 0.7 2 33.3 0.7 1.3 50 0.3 0.3 100 0.7 0.3 1 0.7 0.3 1 0.3 2.3 0 0 5 50.0 0.0 25.0 16.7
57  Kovács Ákos Bence 6 5 3.3 15.7 0.2 0.7 25 0.8 1.5 55.6 0.2 1 16.7 0.8 1.5 55.6 1.5 1 2.5 0.3 0.8 1.5 1.2 0.7 0 0 4.5 88.9 0.0 47.1 43.3
5  Gáspár Mátyás 7 1 3.3 10.7 0 0 0 1 2 50 0.3 1.3 22.2 0.4 0.6 75 1.3 0.4 1.7 0 0.3 2 0.6 0 0.4 0.1 3.6 95.8 0.0 46.0 43.5
7  Neuwirth Bence 8 2 2.4 13.6 0 0 0 0.3 0.8 33.3 0.5 2 25 0.4 0.5 75 1 0.1 1.1 0.5 0.4 2 0.3 0.6 0 0 2.4 76.2 0.0 44.4 40.6
0  Hegedüs Brúnó 1 0 2 5 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 5 - - - -
0  Czermann Patrik Ákos 2 0 2 5 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1.5 0.5 2 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 4 0.0 0.0 100.0 100.0
0  Fábián Szabolcs 2 0 1 4.5 0 0 0 0.5 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1.5 0 0 1.5 0 0 0 0 2 0.0 0.0 100.0 100.0
0 0 72.2 200 2.2 6.8 32.8 19.1 36.7 52.1 6.1 20.4 29.9 11.2 15.3 73.2 22.8 9 31.8 7.3 9.1 18.9 17.2 17.6 1.3 2.2 97.8 103.4 113.9 51.7 48.0
Csapat összes Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
19  Drenovac Dorde 9 9 193 314 5 17 29.4 60 96 62.5 10 30 33.3 33 40 82.5 60 19 79 17 11 13 46 14 2 2 265 127.3 0.0 60.0 55.6
40  Govens Darrin Anthony 9 9 99 281 4 10 40 21 42 50 12 41 29.3 13 16 81.3 27 6 33 16 24 23 30 60 3 2 158 82.4 0.0 47.8 45.3
7  Mócsán Bálint 5 5 48 133 1 10 10 6 16 37.5 8 23 34.8 10 11 90.9 15 2 17 4 7 13 7 18 1 3 53 82.8 0.0 45.3 38.8
46  Tóth Ádám 8 8 60 149 2 3 66.7 23 47 48.9 1 3 33.3 7 12 58.3 12 18 30 5 10 20 14 11 1 2 79 119.1 0.0 50.0 48.0
27  Polyák László 9 4 62 199 0 2 0 14 24 58.3 6 29 20.7 16 22 72.7 21 5 26 5 8 14 16 12 1 3 73 101.7 0.0 52.6 44.9
0  Scott Michaelyn Duane 4 0 26 78 3 9 33.3 6 15 40 2 3 66.7 2 2 100 9 2 11 5 3 4 5 10 0 3 38 89.7 0.0 46.4 44.4
1  Taylor Jr Jimmie Lee 3 1 13 57 0 0 0 5 7 71.4 0 0 0 3 6 50 4 2 6 2 2 7 8 0 1 0 23 130.0 0.0 65.0 71.4
16  Garamvölgyi Ákos Tibor 7 0 30 109 3 3 100 7 22 31.8 2 6 33.3 4 10 40 12 6 18 1 1 11 6 2 0 1 31 96.8 0.0 41.7 41.9
13  Kenéz Csaba László 6 1 23 92 0 0 0 7 15 46.7 3 8 37.5 0 0 0 7 4 11 3 3 16 6 12 0 2 39 100.0 0.0 47.2 47.2
2  Balázsi Bence Soma 4 0 15 52 1 1 100 3 3 100 2 6 33.3 1 1 100 3 3 6 0 2 3 2 1 0 0 18 300.0 0.0 125.0 116.7
3  Ságodi Róbert 3 0 11 34 0 2 0 2 6 33.3 2 4 50 1 1 100 2 1 3 2 1 3 1 7 0 0 15 50.0 0.0 25.0 16.7
57  Kovács Ákos Bence 6 5 20 94 1 4 25 5 9 55.6 1 6 16.7 5 9 55.6 9 6 15 2 5 9 7 4 0 0 27 88.9 0.0 47.1 43.3
5  Gáspár Mátyás 7 1 23 75 0 0 0 7 14 50 2 9 22.2 3 4 75 9 3 12 0 2 14 4 0 3 1 25 95.8 0.0 46.0 43.5
7  Neuwirth Bence 8 2 19 109 0 0 0 2 6 33.3 4 16 25 3 4 75 8 1 9 4 3 16 2 5 0 0 19 76.2 0.0 44.4 40.6
0  Hegedüs Brúnó 1 0 2 5 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 5 - - - -
0  Czermann Patrik Ákos 2 0 4 10 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 1 1 1 0 0 8 0.0 0.0 100.0 100.0
0  Fábián Szabolcs 2 0 2 9 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0.0 0.0 100.0 100.0
0 0 650 1800 20 61 32.8 172 330 52.1 55 184 29.9 101 138 73.2 205 81 286 66 82 170 155 158 12 20 880 103.4 113.9 51.7 48.0
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
19  Drenovac Dorde 9 9 24.6 40 0.6 2.2 29.4 7.6 12.2 62.5 1.3 3.8 33.3 4.2 5.1 82.5 7.6 2.4 10.1 2.2 1.4 1.7 5.9 1.8 0.3 0.3 33.8 127.3 0.0 60.0 55.6
40  Govens Darrin Anthony 9 9 14.1 40 0.6 1.4 40 3 6 50 1.7 5.8 29.3 1.8 2.3 81.3 3.8 0.9 4.7 2.3 3.4 3.3 4.3 8.5 0.4 0.3 22.5 82.4 0.0 47.8 45.3
7  Mócsán Bálint 5 5 14.4 40 0.3 3 10 1.8 4.8 37.5 2.4 6.9 34.8 3 3.3 90.9 4.5 0.6 5.1 1.2 2.1 3.9 2.1 5.4 0.3 0.9 15.9 82.8 0.0 45.3 38.8
46  Tóth Ádám 8 8 16.1 40 0.5 0.8 66.7 6.2 12.6 48.9 0.3 0.8 33.3 1.9 3.2 58.3 3.2 4.8 8.1 1.3 2.7 5.4 3.8 3 0.3 0.5 21.2 119.1 0.0 50.0 48.0
27  Polyák László 9 4 12.5 40 0 0.4 0 2.8 4.8 58.3 1.2 5.8 20.7 3.2 4.4 72.7 4.2 1 5.2 1 1.6 2.8 3.2 2.4 0.2 0.6 14.7 101.7 0.0 52.6 44.9
0  Scott Michaelyn Duane 4 0 13.3 40 1.5 4.6 33.3 3.1 7.7 40 1 1.5 66.7 1 1 100 4.6 1 5.6 2.6 1.5 2.1 2.6 5.1 0 1.5 19.5 89.7 0.0 46.4 44.4
1  Taylor Jr Jimmie Lee 3 1 9.1 40 0 0 0 3.5 4.9 71.4 0 0 0 2.1 4.2 50 2.8 1.4 4.2 1.4 1.4 4.9 5.6 0 0.7 0 16.1 130.0 0.0 65.0 71.4
16  Garamvölgyi Ákos Tibor 7 0 11 40 1.1 1.1 100 2.6 8.1 31.8 0.7 2.2 33.3 1.5 3.7 40 4.4 2.2 6.6 0.4 0.4 4 2.2 0.7 0 0.4 11.4 96.8 0.0 41.7 41.9
13  Kenéz Csaba László 6 1 10 40 0 0 0 3 6.5 46.7 1.3 3.5 37.5 0 0 0 3 1.7 4.8 1.3 1.3 7 2.6 5.2 0 0.9 17 100.0 0.0 47.2 47.2
2  Balázsi Bence Soma 4 0 11.5 40 0.8 0.8 100 2.3 2.3 100 1.5 4.6 33.3 0.8 0.8 100 2.3 2.3 4.6 0 1.5 2.3 1.5 0.8 0 0 13.8 300.0 0.0 125.0 116.7
3  Ságodi Róbert 3 0 12.9 40 0 2.4 0 2.4 7.1 33.3 2.4 4.7 50 1.2 1.2 100 2.4 1.2 3.5 2.4 1.2 3.5 1.2 8.2 0 0 17.7 50.0 0.0 25.0 16.7
57  Kovács Ákos Bence 6 5 8.5 40 0.4 1.7 25 2.1 3.8 55.6 0.4 2.6 16.7 2.1 3.8 55.6 3.8 2.6 6.4 0.9 2.1 3.8 3 1.7 0 0 11.5 88.9 0.0 47.1 43.3
5  Gáspár Mátyás 7 1 12.3 40 0 0 0 3.7 7.5 50 1.1 4.8 22.2 1.6 2.1 75 4.8 1.6 6.4 0 1.1 7.5 2.1 0 1.6 0.5 13.3 95.8 0.0 46.0 43.5
7  Neuwirth Bence 8 2 7 40 0 0 0 0.7 2.2 33.3 1.5 5.9 25 1.1 1.5 75 2.9 0.4 3.3 1.5 1.1 5.9 0.7 1.8 0 0 7 76.2 0.0 44.4 40.6
0  Hegedüs Brúnó 1 0 16 40 0 0 0 8 16 50 0 0 0 0 0 0 16 8 24 0 0 0 0 8 0 8 40 - - - -
0  Czermann Patrik Ákos 2 0 16 40 0 0 0 8 16 50 0 0 0 0 0 0 12 4 16 0 0 4 4 4 0 0 32 0.0 0.0 100.0 100.0
0  Fábián Szabolcs 2 0 8.9 40 0 0 0 4.4 8.9 50 0 0 0 0 0 0 8.9 4.4 13.3 0 0 13.3 0 0 0 0 17.8 0.0 0.0 100.0 100.0
0 0 218 680 6 18 31.5 65 131 49.6 17 53 31.8 26 37 69.7 91 41 132 19 23 75 45 57 4 14 325 103.4 113.9 51.7 48.0