MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

NKA Universitas PEAC

Csapat átlag Magyar Kupa, Női
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
2  Kiss Virág Csilla 3 3 14.3 30.7 0.3 1.3 25 4.3 9.3 46.4 0.7 1.7 40 3 5 60 8.3 2.7 11 0.7 1 2.3 6 0.3 0.3 0 22.7 - - - -
77  Dudásová Nikola 3 3 9.3 23.3 1.3 2 66.7 1.3 3 44.4 1.3 3.7 36.4 0 0 0 2 0.7 2.7 0.3 2.7 1.7 3 2 0 0 10 - - - -
15  Marshall Tyaunna Dominique 3 3 8.7 30 0.7 4 16.7 1.3 2.7 50 1 2.3 42.9 1.7 2.3 71.4 3 0.7 3.7 2 1.3 2.7 2.7 2.3 0 0 11.3 - - - -
19  Wentzel Nóra Judit 3 3 7.7 27 0.7 2.7 25 1.3 2.3 57.1 0.7 2.3 28.6 1.7 2.3 71.4 2.3 0.7 3 0.7 2 1.3 2.7 2 0.3 0.3 9 - - - -
5  Nelson Chelsea Keiana 3 3 7 25.7 0.3 1.7 20 2.7 6.3 42.1 0 0 0 1 1.3 75 3.3 1.7 5 1.7 1 2.7 1 0.3 0.7 0 9.3 - - - -
8  Szűcs Réka 3 0 4.7 17.7 0 0 0 1 1.3 75 0.7 2 33.3 0.7 0.7 100 1.7 0 1.7 0.3 0.7 1.3 0.7 1.3 0 0 6.3 - - - -
3  Sarok Nikolett 3 0 3.3 13.7 0 0 0 0.7 1 66.7 0.7 1.7 40 0 0 0 1.7 0.3 2 0.3 0.3 2.7 0.3 0 0 0 4.3 - - - -
11  Selcova Ilina 1 0 2 9 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 - - - -
6  Simon Zsófia 3 0 1.3 18.3 0.3 1.7 20 0.3 2.3 14.3 0 1.3 0 0 0 0 0.7 0 0.7 0.3 1.7 1.7 1.3 1.3 0.3 0 -1 - - - -
55  Brajkovic Ivana 3 0 0.7 9.7 0 1 0 0.3 1 33.3 0 0 0 0 0 0 2 0.3 2.3 0 0.3 2 0 0 0 0 1 - - - -
16  Csényi Anna 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - -
0 0 57.7 200 3.7 14.3 25.6 13.7 30 45.6 5 15.3 32.6 8 11.7 68.6 25 7.3 32.3 6.7 11.3 18.7 18 10 2 0.3 74.3 - - - -
Csapat összes Magyar Kupa, Női
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
2  Kiss Virág Csilla 3 3 43 92 1 4 25 13 28 46.4 2 5 40 9 15 60 25 8 33 2 3 7 18 1 1 0 68 - - - -
77  Dudásová Nikola 3 3 28 70 4 6 66.7 4 9 44.4 4 11 36.4 0 0 0 6 2 8 1 8 5 9 6 0 0 30 - - - -
15  Marshall Tyaunna Dominique 3 3 26 90 2 12 16.7 4 8 50 3 7 42.9 5 7 71.4 9 2 11 6 4 8 8 7 0 0 34 - - - -
19  Wentzel Nóra Judit 3 3 23 81 2 8 25 4 7 57.1 2 7 28.6 5 7 71.4 7 2 9 2 6 4 8 6 1 1 27 - - - -
5  Nelson Chelsea Keiana 3 3 21 77 1 5 20 8 19 42.1 0 0 0 3 4 75 10 5 15 5 3 8 3 1 2 0 28 - - - -
8  Szűcs Réka 3 0 14 53 0 0 0 3 4 75 2 6 33.3 2 2 100 5 0 5 1 2 4 2 4 0 0 19 - - - -
3  Sarok Nikolett 3 0 10 41 0 0 0 2 3 66.7 2 5 40 0 0 0 5 1 6 1 1 8 1 0 0 0 13 - - - -
11  Selcova Ilina 1 0 2 9 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 - - - -
6  Simon Zsófia 3 0 4 55 1 5 20 1 7 14.3 0 4 0 0 0 0 2 0 2 1 5 5 4 4 1 0 -3 - - - -
55  Brajkovic Ivana 3 0 2 29 0 3 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 1 6 0 0 0 0 3 - - - -
16  Csényi Anna 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - -
0 0 173 600 11 43 25.6 41 90 45.6 15 46 32.6 24 35 68.6 75 22 97 20 34 56 54 30 6 1 223 - - - -
40 perces átlag Magyar Kupa, Női
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
2  Kiss Virág Csilla 3 3 18.7 40 0.4 1.7 25 5.7 12.2 46.4 0.9 2.2 40 3.9 6.5 60 10.9 3.5 14.3 0.9 1.3 3 7.8 0.4 0.4 0 29.6 - - - -
77  Dudásová Nikola 3 3 16 40 2.3 3.4 66.7 2.3 5.1 44.4 2.3 6.3 36.4 0 0 0 3.4 1.1 4.6 0.6 4.6 2.9 5.1 3.4 0 0 17.1 - - - -
15  Marshall Tyaunna Dominique 3 3 11.6 40 0.9 5.3 16.7 1.8 3.6 50 1.3 3.1 42.9 2.2 3.1 71.4 4 0.9 4.9 2.7 1.8 3.6 3.6 3.1 0 0 15.1 - - - -
19  Wentzel Nóra Judit 3 3 11.4 40 1 4 25 2 3.5 57.1 1 3.5 28.6 2.5 3.5 71.4 3.5 1 4.4 1 3 2 4 3 0.5 0.5 13.3 - - - -
5  Nelson Chelsea Keiana 3 3 10.9 40 0.5 2.6 20 4.2 9.9 42.1 0 0 0 1.6 2.1 75 5.2 2.6 7.8 2.6 1.6 4.2 1.6 0.5 1 0 14.5 - - - -
8  Szűcs Réka 3 0 10.6 40 0 0 0 2.3 3 75 1.5 4.5 33.3 1.5 1.5 100 3.8 0 3.8 0.8 1.5 3 1.5 3 0 0 14.3 - - - -
3  Sarok Nikolett 3 0 9.8 40 0 0 0 2 2.9 66.7 2 4.9 40 0 0 0 4.9 1 5.9 1 1 7.8 1 0 0 0 12.7 - - - -
11  Selcova Ilina 1 0 8.9 40 0 0 0 4.4 8.9 50 0 4.4 0 0 0 0 0 4.4 4.4 0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 0 13.3 - - - -
6  Simon Zsófia 3 0 2.9 40 0.7 3.6 20 0.7 5.1 14.3 0 2.9 0 0 0 0 1.5 0 1.5 0.7 3.6 3.6 2.9 2.9 0.7 0 -2.2 - - - -
55  Brajkovic Ivana 3 0 2.8 40 0 4.1 0 1.4 4.1 33.3 0 0 0 0 0 0 8.3 1.4 9.7 0 1.4 8.3 0 0 0 0 4.1 - - - -
16  Csényi Anna 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.3 0 0 0 0 0 0 13.3 - - - -
0 0 104 440 6 25 23.5 27 58 46 9 32 28.3 12 17 70.1 46 16 61 24 24 43 32 21 7 1 145 - - - -