MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Szerencs VSE

Csapat átlag Fiú Junior, Regionális
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Nagy Ábel 5 0 19 0 0 0 0 7.2 0 0 1 0 0 1.6 3 53.3 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 25.8 - - - -
0  Kocsis Dániel 6 0 13 0 0 0 0 4.5 0 0 0.8 0 0 1.5 3.5 42.9 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 16.3 - - - -
0  Mezősi Kende 6 0 10 0 0 0 0 2 0 0 1.8 0 0 0.5 0.8 60 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 13.5 - - - -
0  Kovács Kornél 6 0 7 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0.3 1.3 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9.3 - - - -
0  Lesó Ákos 4 0 6.8 0 0 0 0 2.5 0 0 0.5 0 0 0.3 0.5 50 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 9.5 - - - -
0  Lesó Áron 4 0 6.3 0 0 0 0 2.5 0 0 0.3 0 0 0.5 0.5 100 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 9 - - - -
0  Pálinkás Gergő 3 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.7 - - - -
0  Hegyes Zsombor 5 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0.2 0 0 0.4 1.2 33.3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.4 - - - -
0  Szabó Tamás 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 - - - -
0  Sándor Gergő 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.3 75 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 4.7 - - - -
0  Mizák Mihály 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - - - -
0  Szolnoki Levente 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bazsó Áron 6 0 0.7 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - -
0  Dezső János 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Pankotai Péter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 32.8 0 0 0 0 11.3 0 0 2.5 0 0 2.6 5.4 47.7 0 0 0 0 0 6.9 0 0 0 0 43.8 - - - -
Csapat összes Fiú Junior, Regionális
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Nagy Ábel 5 0 95 0 0 0 0 36 0 0 5 0 0 8 15 53.3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 129 - - - -
0  Kocsis Dániel 6 0 78 0 0 0 0 27 0 0 5 0 0 9 21 42.9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 98 - - - -
0  Mezősi Kende 6 0 60 0 0 0 0 12 0 0 11 0 0 3 5 60 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 81 - - - -
0  Kovács Kornél 6 0 42 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 2 8 25 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 56 - - - -
0  Lesó Ákos 4 0 27 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 38 - - - -
0  Lesó Áron 4 0 25 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 36 - - - -
0  Pálinkás Gergő 3 0 18 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 - - - -
0  Hegyes Zsombor 5 0 25 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 2 6 33.3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 32 - - - -
0  Szabó Tamás 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 - - - -
0  Sándor Gergő 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 14 - - - -
0  Mizák Mihály 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - - - -
0  Szolnoki Levente 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bazsó Áron 6 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - - - -
0  Dezső János 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Pankotai Péter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 393 0 0 0 0 136 0 0 30 0 0 31 65 47.7 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 525 - - - -
40 perces átlag Fiú Junior, Regionális
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Nagy Ábel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kocsis Dániel 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Mezősi Kende 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Kovács Kornél 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Lesó Ákos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Lesó Áron 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Pálinkás Gergő 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Hegyes Zsombor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Szabó Tamás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Sándor Gergő 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Mizák Mihály 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Szolnoki Levente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Bazsó Áron 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Dezső János 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0  Pankotai Péter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -