MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Zalakerámia ZTE KK

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Alsóház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 4 4 19.8 29 0.8 2 37.5 3.3 5.5 59.1 3.3 5.3 61.9 2 2.3 88.9 4.3 0.3 4.5 1 2.5 1.8 3 2 0 0.5 22 - - - -
25  Barnett Jordan Kahlil 5 5 17.4 28.2 1.4 2 70 4 7 57.1 1.2 3.8 31.6 3 4.2 71.4 5 3.2 8.2 1.8 1.8 3 3.6 1.2 0.2 0 23.2 - - - -
5  Wilson Derrick 5 5 14.2 31.6 1.6 3 53.3 3.4 5.2 65.4 0.6 2.2 27.3 2.4 2.8 85.7 3 0 3 1.2 1.6 2.6 3.2 5.4 0.2 0 20.4 - - - -
 4 0 11 24.8 1 1.5 66.7 2 4.3 47.1 1.5 4.8 31.6 0.5 0.5 100 1.3 0.3 1.5 1 0.8 1.8 2.8 0.5 0.3 0.5 10.3 - - - -
20  Holton Jonathan Leon 6 2 10.2 17.7 0.3 0.5 66.7 1.7 2.7 62.5 1.7 5 33.3 1.2 1.5 77.8 3.3 1.3 4.7 0.5 1.3 2.3 1.2 0.3 0.2 0.2 10.8 - - - -
41  Csuti Kornél 2 0 8 15 0.5 0.5 100 0.5 1 50 2 4 50 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 0 7 - - - -
15  Németh Ákos 6 1 7 18 0.3 0.5 66.7 2 3.2 63.2 0.3 1.2 28.6 1.3 1.7 80 2.2 1 3.2 0.8 1.5 2.3 2.5 1.5 0.2 0 11.2 - - - -
9  Simó Bence Zoltán 1 0 5 19 0 0 0 1 4 25 1 2 50 0 0 0 2 1 3 3 3 0 0 1 0 0 5 - - - -
4  Révész Ádám 6 1 4 16.2 0.2 1 16.7 1.7 2.5 66.7 0 0.2 0 0.3 0.3 100 1.8 3 4.8 0.2 0.7 1.7 0.5 0 0.2 0 7.2 - - - -
0  Makkos Dávid 2 0 3.5 16.5 0 1 0 1.5 1.5 100 0 0 0 0.5 1 50 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1 2 0 0 5 - - - -
13  Horti Bálint 6 5 3.3 19.3 0.2 0.8 20 0.7 2.3 28.6 0.3 1.3 25 0.7 1 66.7 2.5 0.5 3 0.5 1 3.5 1.3 0.5 0.3 0.2 4.3 - - - -
0  Szalay Domonkos 1 0 2 21 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 100 2 0 2 2 2 2 1 1 0 0 2 - - - -
11  Polster Attila 4 1 2 11.5 0 0.3 0 0 0.5 0 0.5 1.3 40 0.5 0.5 100 1.8 0.3 2 0 0 1.3 0.5 0.5 0 0 3.5 - - - -
4  Takács Martin 6 6 1.5 18.3 0.3 0.7 50 0.3 1.5 22.2 0 0.8 0 0.2 0.3 50 1.5 0.7 2.2 0.5 1.2 2 0.7 1.5 0 0.5 2.7 - - - -
0 0 79.2 200 5.2 10.8 47.7 16.8 30.8 54.6 8.2 23 35.5 10.7 13.5 79 24.2 9.8 34 7.3 12 20.3 16.7 12.3 1.3 1.5 101.5 - - - -
Csapat összes Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Alsóház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 4 4 79 116 3 8 37.5 13 22 59.1 13 21 61.9 8 9 88.9 17 1 18 4 10 7 12 8 0 2 88 - - - -
25  Barnett Jordan Kahlil 5 5 87 141 7 10 70 20 35 57.1 6 19 31.6 15 21 71.4 25 16 41 9 9 15 18 6 1 0 116 - - - -
5  Wilson Derrick 5 5 71 158 8 15 53.3 17 26 65.4 3 11 27.3 12 14 85.7 15 0 15 6 8 13 16 27 1 0 102 - - - -
 4 0 44 99 4 6 66.7 8 17 47.1 6 19 31.6 2 2 100 5 1 6 4 3 7 11 2 1 2 41 - - - -
20  Holton Jonathan Leon 6 2 61 106 2 3 66.7 10 16 62.5 10 30 33.3 7 9 77.8 20 8 28 3 8 14 7 2 1 1 65 - - - -
41  Csuti Kornél 2 0 16 30 1 1 100 1 2 50 4 8 50 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 14 - - - -
15  Németh Ákos 6 1 42 108 2 3 66.7 12 19 63.2 2 7 28.6 8 10 80 13 6 19 5 9 14 15 9 1 0 67 - - - -
9  Simó Bence Zoltán 1 0 5 19 0 0 0 1 4 25 1 2 50 0 0 0 2 1 3 3 3 0 0 1 0 0 5 - - - -
4  Révész Ádám 6 1 24 97 1 6 16.7 10 15 66.7 0 1 0 2 2 100 11 18 29 1 4 10 3 0 1 0 43 - - - -
0  Makkos Dávid 2 0 7 33 0 2 0 3 3 100 0 0 0 1 2 50 3 0 3 0 3 0 2 4 0 0 10 - - - -
13  Horti Bálint 6 5 20 116 1 5 20 4 14 28.6 2 8 25 4 6 66.7 15 3 18 3 6 21 8 3 2 1 26 - - - -
0  Szalay Domonkos 1 0 2 21 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 100 2 0 2 2 2 2 1 1 0 0 2 - - - -
11  Polster Attila 4 1 8 46 0 1 0 0 2 0 2 5 40 2 2 100 7 1 8 0 0 5 2 2 0 0 14 - - - -
4  Takács Martin 6 6 9 110 2 4 50 2 9 22.2 0 5 0 1 2 50 9 4 13 3 7 12 4 9 0 3 16 - - - -
0 0 475 1200 31 65 47.7 101 185 54.6 49 138 35.5 64 81 79 145 59 204 44 72 122 100 74 8 9 609 - - - -
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Alsóház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 4 4 27.2 40 1 2.8 37.5 4.5 7.6 59.1 4.5 7.2 61.9 2.8 3.1 88.9 5.9 0.3 6.2 1.4 3.4 2.4 4.1 2.8 0 0.7 30.3 - - - -
25  Barnett Jordan Kahlil 5 5 24.7 40 2 2.8 70 5.7 9.9 57.1 1.7 5.4 31.6 4.3 6 71.4 7.1 4.5 11.6 2.6 2.6 4.3 5.1 1.7 0.3 0 32.9 - - - -
5  Wilson Derrick 5 5 18 40 2 3.8 53.3 4.3 6.6 65.4 0.8 2.8 27.3 3 3.5 85.7 3.8 0 3.8 1.5 2 3.3 4.1 6.8 0.3 0 25.8 - - - -
 4 0 17.8 40 1.6 2.4 66.7 3.2 6.9 47.1 2.4 7.7 31.6 0.8 0.8 100 2 0.4 2.4 1.6 1.2 2.8 4.4 0.8 0.4 0.8 16.6 - - - -
20  Holton Jonathan Leon 6 2 23 40 0.8 1.1 66.7 3.8 6 62.5 3.8 11.3 33.3 2.6 3.4 77.8 7.5 3 10.6 1.1 3 5.3 2.6 0.8 0.4 0.4 24.5 - - - -
41  Csuti Kornél 2 0 21.3 40 1.3 1.3 100 1.3 2.7 50 5.3 10.7 50 0 0 0 1.3 0 1.3 1.3 0 2.7 1.3 0 0 0 18.7 - - - -
15  Németh Ákos 6 1 15.6 40 0.7 1.1 66.7 4.4 7 63.2 0.7 2.6 28.6 3 3.7 80 4.8 2.2 7 1.9 3.3 5.2 5.6 3.3 0.4 0 24.8 - - - -
9  Simó Bence Zoltán 1 0 10.5 40 0 0 0 2.1 8.4 25 2.1 4.2 50 0 0 0 4.2 2.1 6.3 6.3 6.3 0 0 2.1 0 0 10.5 - - - -
4  Révész Ádám 6 1 9.9 40 0.4 2.5 16.7 4.1 6.2 66.7 0 0.4 0 0.8 0.8 100 4.5 7.4 12 0.4 1.7 4.1 1.2 0 0.4 0 17.7 - - - -
0  Makkos Dávid 2 0 8.5 40 0 2.4 0 3.6 3.6 100 0 0 0 1.2 2.4 50 3.6 0 3.6 0 3.6 0 2.4 4.8 0 0 12.1 - - - -
13  Horti Bálint 6 5 6.9 40 0.3 1.7 20 1.4 4.8 28.6 0.7 2.8 25 1.4 2.1 66.7 5.2 1 6.2 1 2.1 7.2 2.8 1 0.7 0.3 9 - - - -
0  Szalay Domonkos 1 0 3.8 40 0 1.9 0 0 1.9 0 0 3.8 0 3.8 3.8 100 3.8 0 3.8 3.8 3.8 3.8 1.9 1.9 0 0 3.8 - - - -
11  Polster Attila 4 1 7 40 0 0.9 0 0 1.7 0 1.7 4.3 40 1.7 1.7 100 6.1 0.9 7 0 0 4.3 1.7 1.7 0 0 12.2 - - - -
4  Takács Martin 6 6 3.3 40 0.7 1.5 50 0.7 3.3 22.2 0 1.8 0 0.4 0.7 50 3.3 1.5 4.7 1.1 2.5 4.4 1.5 3.3 0 1.1 5.8 - - - -
0 0 198 560 11 26 41.2 39 77 51 24 65 36.5 26 32 80.6 63 23 87 24 36 50 39 31 3 3 245 - - - -