MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

DEAC U23

Csapat átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
14  Tóth Bence Miklós 8 8 21.6 31.6 1 1.9 53.3 2.8 6.6 41.5 3.3 9.4 34.7 4.4 5.9 74.5 3.8 1.3 5 0.6 2.9 1.9 5.9 5.9 0.1 0.5 23.9 - - - -
0  Dr. Pollák Balázs István 8 3 15.1 22.9 0.8 1.8 42.9 2.8 5.1 53.7 1.8 4.5 38.9 2.9 4.1 69.7 2.3 1 3.3 2.1 3.3 3.1 3.5 2.8 0 0.9 16.1 - - - -
0  Asszú Ádám 21 20 13.4 28.1 0.2 0.4 50 2.8 5.2 53.6 1.6 5.7 28.6 2.5 3.9 65.4 4.5 1 5.5 0.8 2.9 3.1 4.3 1 0 0.4 14.1 - - - -
12  Kalassai Martin 4 3 12.8 24 0.5 0.8 66.7 1.3 2.8 45.5 3 7.5 40 0.3 0.8 33.3 1.3 1.3 2.5 1.8 1 3 0.5 1.8 0 0.3 11.5 - - - -
23  Omenaka Godwin Ekene 1 0 10 22 0 2 0 3 5 60 0 0 0 4 8 50 10 7 17 1 3 2 6 1 0 0 24 - - - -
5  Gáspár Mátyás 20 13 9.1 24.7 0.1 0.4 12.5 2.1 4.5 46.1 0.8 4.7 16.1 2.7 3.7 72.6 2.5 1.8 4.2 0.9 1.4 2.9 2.7 0.8 0.4 0.4 9 - - - -
0  Csomor Péter 2 1 9 15 0 0.5 0 1 1.5 66.7 2 5 40 1 2 50 4 0 4 1 0.5 1 1.5 2 0 0 12 - - - -
8  Kiss Kolos 8 5 8.5 20 0.1 0.4 33.3 1.8 3.3 53.8 1.5 6.3 24 0.3 0.8 33.3 3.6 1.5 5.1 1.6 0.9 2.9 0.9 1.1 0.1 0.1 9.5 - - - -
0  Opre Roland 25 24 7.3 26.1 0 0.3 12.5 1.8 3 62.2 0.6 2.9 19.4 1.8 2.8 65.7 5.7 1.8 7.6 1.8 0.8 3.6 3.2 1.2 0.2 0 15.8 - - - -
0  Várbíró Gergő 21 12 5.4 18.9 0.4 1.3 28.6 1.1 3.6 31.6 0.5 1.3 37 0.9 1.5 59.4 1.5 0.6 2.1 0.5 2.1 2 2 2.1 0 0.1 5.2 - - - -
7  Neuwirth Bence 4 2 5 16.3 0.5 1.3 40 0.8 2 37.5 0.5 4 12.5 1 1.5 66.7 0.5 1.3 1.8 1.3 1.3 2.5 1.8 0 0 0.5 2.5 - - - -
0  Sólyom Bence 21 7 4.8 20 0.2 0.6 38.5 1.1 2.6 42.6 0.1 0.9 15.8 1.7 2.9 58.3 1.5 0.7 2.2 1.3 2.4 1.9 2.7 2.3 0 0.1 7 - - - -
0  Fábián Szabolcs 23 20 4.6 20.2 0 0.1 33.3 2 4.2 47.4 0 0 0 0.5 0.9 55 2.9 1.9 4.8 0.4 1 2 0.7 0 0.6 0.2 7.4 - - - -
2  Balázsi Bence Soma 21 3 4.3 18.4 0 0.2 25 0.7 1.3 50 0.8 3.5 23.3 0.5 0.8 58.8 1.9 0.9 2.8 0.8 0.5 2 1 0.9 0 0.2 5.3 - - - -
0  Tóth Gergő 6 1 4.3 16 0 0.2 0 1.7 4.2 40 0 0 0 1 2.7 37.5 2 2.3 4.3 0.5 1 1.5 2 0.2 0.8 0.3 6.8 - - - -
16  Csikai András 13 2 3.1 20.2 0.5 1.4 38.9 0.7 1.9 36 0 1.4 0 0.6 1 61.5 2.8 1.1 3.9 0.5 1 1.9 1 0.5 0.2 0.1 4.4 - - - -
0  Berzi András 5 1 3 9.8 0 0 0 0 0 0 1 3.6 27.8 0 0 0 1 0.4 1.4 0.6 0.2 0.8 0.2 0.2 0 0 2.6 - - - -
0  Zsuga Tamás 14 0 2.2 9.3 0 0.1 0 0 0.1 0 0.7 3.4 20.8 0.1 0.1 50 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 1.1 0.1 0.8 0 0 0.8 - - - -
0  Szekeres Ferenc 15 0 2.1 11.4 0 0.1 0 0 0.5 0 0.7 2.5 27 0.1 0.5 25 1.9 0.5 2.5 0.3 0.7 1.5 0.6 0.6 0.1 0.1 2.7 - - - -
0  Nemes Dániel 12 0 1.6 5.1 0 0.1 0 0.3 0.9 36.4 0.3 0.6 42.9 0.2 0.4 40 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.8 0.3 0.3 0 0 1.2 - - - -
0  Kurucz Ádám 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 -2 - - - -
0  Orosz Dominik 4 0 0 2.5 0 0.5 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 - - - -
0 0 67.1 200 1.9 5.6 33.3 13.9 29.9 46.5 7.6 30 25.5 12.7 20.2 62.9 25.9 11.4 37.3 8.8 13.9 22.2 20 12 1.6 2 83.5 - - - -
Csapat összes Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
14  Tóth Bence Miklós 8 8 173 253 8 15 53.3 22 53 41.5 26 75 34.7 35 47 74.5 30 10 40 5 23 15 47 47 1 4 191 - - - -
0  Dr. Pollák Balázs István 8 3 121 183 6 14 42.9 22 41 53.7 14 36 38.9 23 33 69.7 18 8 26 17 26 25 28 22 0 7 129 - - - -
0  Asszú Ádám 21 20 281 591 4 8 50 59 110 53.6 34 119 28.6 53 81 65.4 94 21 115 17 60 65 90 21 1 9 297 - - - -
12  Kalassai Martin 4 3 51 96 2 3 66.7 5 11 45.5 12 30 40 1 3 33.3 5 5 10 7 4 12 2 7 0 1 46 - - - -
23  Omenaka Godwin Ekene 1 0 10 22 0 2 0 3 5 60 0 0 0 4 8 50 10 7 17 1 3 2 6 1 0 0 24 - - - -
5  Gáspár Mátyás 20 13 182 493 1 8 12.5 41 89 46.1 15 93 16.1 53 73 72.6 49 35 84 18 28 57 54 16 7 8 180 - - - -
0  Csomor Péter 2 1 18 30 0 1 0 2 3 66.7 4 10 40 2 4 50 8 0 8 2 1 2 3 4 0 0 24 - - - -
8  Kiss Kolos 8 5 68 160 1 3 33.3 14 26 53.8 12 50 24 2 6 33.3 29 12 41 13 7 23 7 9 1 1 76 - - - -
0  Opre Roland 25 24 182 652 1 8 12.5 46 74 62.2 14 72 19.4 46 70 65.7 143 46 189 45 19 89 81 29 6 0 396 - - - -
0  Várbíró Gergő 21 12 113 396 8 28 28.6 24 76 31.6 10 27 37 19 32 59.4 32 13 45 11 45 41 43 44 1 2 110 - - - -
7  Neuwirth Bence 4 2 20 65 2 5 40 3 8 37.5 2 16 12.5 4 6 66.7 2 5 7 5 5 10 7 0 0 2 10 - - - -
0  Sólyom Bence 21 7 100 421 5 13 38.5 23 54 42.6 3 19 15.8 35 60 58.3 31 15 46 27 50 39 56 48 0 3 147 - - - -
0  Fábián Szabolcs 23 20 105 464 1 3 33.3 46 97 47.4 0 0 0 11 20 55 66 44 110 10 24 46 17 1 13 5 170 - - - -
2  Balázsi Bence Soma 21 3 91 387 1 4 25 14 28 50 17 73 23.3 10 17 58.8 39 19 58 16 11 43 20 18 0 4 112 - - - -
0  Tóth Gergő 6 1 26 96 0 1 0 10 25 40 0 0 0 6 16 37.5 12 14 26 3 6 9 12 1 5 2 41 - - - -
16  Csikai András 13 2 40 262 7 18 38.9 9 25 36 0 18 0 8 13 61.5 37 14 51 6 13 25 13 7 3 1 57 - - - -
0  Berzi András 5 1 15 49 0 0 0 0 0 0 5 18 27.8 0 0 0 5 2 7 3 1 4 1 1 0 0 13 - - - -
0  Zsuga Tamás 14 0 31 130 0 2 0 0 2 0 10 48 20.8 1 2 50 6 5 11 6 6 15 1 11 0 0 11 - - - -
0  Szekeres Ferenc 15 0 32 171 0 2 0 0 8 0 10 37 27 2 8 25 29 8 37 5 10 23 9 9 2 1 41 - - - -
0  Nemes Dániel 12 0 19 61 0 1 0 4 11 36.4 3 7 42.9 2 5 40 2 1 3 3 3 10 4 3 0 0 14 - - - -
0  Kurucz Ádám 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 -2 - - - -
0  Orosz Dominik 4 0 0 10 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 - - - -
0 0 1678 5000 47 141 33.3 347 747 46.5 191 749 25.5 317 504 62.9 648 284 932 221 347 556 501 301 40 51 2087 - - - -
40 perces átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
14  Tóth Bence Miklós 8 8 27.4 40 1.3 2.4 53.3 3.5 8.4 41.5 4.1 11.9 34.7 5.5 7.4 74.5 4.7 1.6 6.3 0.8 3.6 2.4 7.4 7.4 0.2 0.6 30.2 - - - -
0  Dr. Pollák Balázs István 8 3 26.4 40 1.3 3.1 42.9 4.8 9 53.7 3.1 7.9 38.9 5 7.2 69.7 3.9 1.7 5.7 3.7 5.7 5.5 6.1 4.8 0 1.5 28.2 - - - -
0  Asszú Ádám 21 20 19 40 0.3 0.5 50 4 7.4 53.6 2.3 8.1 28.6 3.6 5.5 65.4 6.4 1.4 7.8 1.2 4.1 4.4 6.1 1.4 0.1 0.6 20.1 - - - -
12  Kalassai Martin 4 3 21.3 40 0.8 1.3 66.7 2.1 4.6 45.5 5 12.5 40 0.4 1.3 33.3 2.1 2.1 4.2 2.9 1.7 5 0.8 2.9 0 0.4 19.2 - - - -
23  Omenaka Godwin Ekene 1 0 18.2 40 0 3.6 0 5.5 9.1 60 0 0 0 7.3 14.5 50 18.2 12.7 30.9 1.8 5.5 3.6 10.9 1.8 0 0 43.6 - - - -
5  Gáspár Mátyás 20 13 14.8 40 0.1 0.6 12.5 3.3 7.2 46.1 1.2 7.5 16.1 4.3 5.9 72.6 4 2.8 6.8 1.5 2.3 4.6 4.4 1.3 0.6 0.6 14.6 - - - -
0  Csomor Péter 2 1 24 40 0 1.3 0 2.7 4 66.7 5.3 13.3 40 2.7 5.3 50 10.7 0 10.7 2.7 1.3 2.7 4 5.3 0 0 32 - - - -
8  Kiss Kolos 8 5 17 40 0.3 0.8 33.3 3.5 6.5 53.8 3 12.5 24 0.5 1.5 33.3 7.3 3 10.3 3.3 1.8 5.8 1.8 2.3 0.3 0.3 19 - - - -
0  Opre Roland 25 24 11.2 40 0.1 0.5 12.5 2.8 4.5 62.2 0.9 4.4 19.4 2.8 4.3 65.7 8.8 2.8 11.6 2.8 1.2 5.5 5 1.8 0.4 0 24.3 - - - -
0  Várbíró Gergő 21 12 11.4 40 0.8 2.8 28.6 2.4 7.7 31.6 1 2.7 37 1.9 3.2 59.4 3.2 1.3 4.5 1.1 4.5 4.1 4.3 4.4 0.1 0.2 11.1 - - - -
7  Neuwirth Bence 4 2 12.3 40 1.2 3.1 40 1.8 4.9 37.5 1.2 9.8 12.5 2.5 3.7 66.7 1.2 3.1 4.3 3.1 3.1 6.2 4.3 0 0 1.2 6.2 - - - -
0  Sólyom Bence 21 7 9.5 40 0.5 1.2 38.5 2.2 5.1 42.6 0.3 1.8 15.8 3.3 5.7 58.3 2.9 1.4 4.4 2.6 4.8 3.7 5.3 4.6 0 0.3 14 - - - -
0  Fábián Szabolcs 23 20 9.1 40 0.1 0.3 33.3 4 8.4 47.4 0 0 0 0.9 1.7 55 5.7 3.8 9.5 0.9 2.1 4 1.5 0.1 1.1 0.4 14.7 - - - -
2  Balázsi Bence Soma 21 3 9.4 40 0.1 0.4 25 1.4 2.9 50 1.8 7.5 23.3 1 1.8 58.8 4 2 6 1.7 1.1 4.4 2.1 1.9 0 0.4 11.6 - - - -
0  Tóth Gergő 6 1 10.8 40 0 0.4 0 4.2 10.4 40 0 0 0 2.5 6.7 37.5 5 5.8 10.8 1.3 2.5 3.8 5 0.4 2.1 0.8 17.1 - - - -
16  Csikai András 13 2 6.1 40 1.1 2.7 38.9 1.4 3.8 36 0 2.7 0 1.2 2 61.5 5.6 2.1 7.8 0.9 2 3.8 2 1.1 0.5 0.2 8.7 - - - -
0  Berzi András 5 1 12.2 40 0 0 0 0 0 0 4.1 14.7 27.8 0 0 0 4.1 1.6 5.7 2.4 0.8 3.3 0.8 0.8 0 0 10.6 - - - -
0  Zsuga Tamás 14 0 9.5 40 0 0.6 0 0 0.6 0 3.1 14.8 20.8 0.3 0.6 50 1.8 1.5 3.4 1.8 1.8 4.6 0.3 3.4 0 0 3.4 - - - -
0  Szekeres Ferenc 15 0 7.5 40 0 0.5 0 0 1.9 0 2.3 8.7 27 0.5 1.9 25 6.8 1.9 8.7 1.2 2.3 5.4 2.1 2.1 0.5 0.2 9.6 - - - -
0  Nemes Dániel 12 0 12.5 40 0 0.7 0 2.6 7.2 36.4 2 4.6 42.9 1.3 3.3 40 1.3 0.7 2 2 2 6.6 2.6 2 0 0 9.2 - - - -
0  Kurucz Ádám 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 5 0 0 -10 - - - -
0  Orosz Dominik 4 0 0 40 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 4 0 - - - -
0 0 290 880 8 35 23 52 118 44.4 41 150 27.1 48 84 56.9 112 53 165 44 64 94 77 59 6 12 337 - - - -