MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

PVSK-CARGATE

Csapat átlag NB I. B Piros csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Kovacevic Vladan 21 21 13.6 25.5 0.1 0.5 20 5.3 8 66.3 0.1 0.8 11.8 2.4 4 61.4 5.1 3.3 8.4 0.7 2.2 2.5 3.5 1 0.6 0.3 20.2 - - - -
0  Juric Franko Josip 13 6 11.5 23.1 0.5 1 46.2 3.8 5.7 66.2 0.6 3.3 18.6 1.2 2 57.7 3.7 0.9 4.6 2 3.7 1.8 2.2 2.5 0.2 0.4 13.4 - - - -
0  Tóth Máté Sándor 23 18 11.1 26.6 1.6 4.1 37.9 2.2 4.7 46.7 0.7 3 25 1.4 2.2 64 3 1 4 1.1 4.2 2.3 2.2 1.6 0.1 0.4 7.8 - - - -
0  Jung Adrián 23 20 10.7 26 0.3 1.2 25.9 0.7 1.9 36.4 2.7 8.1 33.7 0.5 0.9 55 1 0.5 1.5 0.8 2 1.5 0.9 1.1 0 0 5.2 - - - -
0  Pákozdi Balázs 23 16 6.5 25.2 0.3 1.2 29.6 2.3 5.3 42.3 0.1 1.5 8.6 0.9 1.3 67.7 2.9 2 5 0.8 1.6 3 1.3 1 0.1 0.7 7.3 - - - -
0  Szabó Dominik Richárd 8 2 6.4 20.5 0.5 1.9 26.7 1.6 3.1 52 0.4 2.8 13.6 1 1.1 88.9 1.6 1 2.6 1.3 3.3 1.4 1.1 1.4 0.3 0.8 4.4 - - - -
0  Kovács Barnabás 15 0 5 13.7 0 0.2 0 1.4 2.8 50 0.6 2.4 25 0.4 0.6 66.7 1.3 0.4 1.7 0.7 1.9 1.2 1.2 1.3 0 0.3 4.5 - - - -
0  Gordán Levente 13 2 4.9 14.6 0.2 1 23.1 1.8 3.3 55.8 0 0.3 0 0.8 1.6 47.6 2.5 1.9 4.4 0.5 1.2 1.8 1.5 0.3 0.2 0.2 7.2 - - - -
0  Pontyos István 22 10 4.5 18.3 0.1 0.5 20 1 3.1 30.4 0.6 2.8 23 0.5 1 50 3 1 3.9 0.9 3.2 2.4 1.6 1.5 0 0 4.1 - - - -
0  Huszka Bendegúz Gergely 20 16 3.8 20.4 0.9 2.7 33.3 0.4 1.2 33.3 0.3 0.9 35.3 0.3 0.5 60 1.6 0.4 2 0.7 3.4 0.9 0.8 1.8 0 0.2 2.3 - - - -
0  Miklós Domokos 2 0 3.5 10 0 0 0 0.5 0.5 100 0.5 1 50 1 1 100 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 2 0 0 6.5 - - - -
0  Hőgye Péter 12 3 3.1 17.3 0 0.5 0 1.3 3.4 39 0.1 0.3 25 0.2 0.4 40 4.3 2.2 6.5 1.4 2.6 2 1 1.7 0.6 0.4 8.6 - - - -
0  Szeverinácz Valér 18 1 2.4 13.4 0.3 0.5 55.6 0.4 1.1 36.8 0.3 1.4 19.2 0.3 0.5 55.6 1 0.6 1.6 1 1.2 1.1 0.6 1.1 0.1 0.1 3.3 - - - -
0  Perjés Alex 9 0 2.3 11.4 0.1 0.2 50 0.9 2.1 42.1 0.1 1.1 10 0 0.2 0 2.2 0.6 2.8 0.4 1.7 0.6 0.7 0.4 0.1 0.1 2.6 - - - -
0  Perjés Márk 2 0 1 17 0 0.5 0 0.5 1 50 0 1.5 0 0 0 0 1.5 0 1.5 0 2 0 0 0.5 0 0 -1.5 - - - -
0 0 67.9 200 4 12.4 32.3 17.3 34.9 49.8 5.8 23.3 24.9 7.8 13 60.2 24.8 11.9 36.7 8.9 24 17.6 14.3 12.7 1.5 2.7 69.3 - - - -
Csapat összes NB I. B Piros csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Kovacevic Vladan 21 21 285 536 2 10 20 112 169 66.3 2 17 11.8 51 83 61.4 108 69 177 14 47 52 73 22 13 7 425 - - - -
0  Juric Franko Josip 13 6 149 300 6 13 46.2 49 74 66.2 8 43 18.6 15 26 57.7 48 12 60 26 48 24 29 33 3 5 174 - - - -
0  Tóth Máté Sándor 23 18 255 612 36 95 37.9 50 107 46.7 17 68 25 32 50 64 70 23 93 26 97 53 50 36 2 9 180 - - - -
0  Jung Adrián 23 20 246 597 7 27 25.9 16 44 36.4 63 187 33.7 11 20 55 23 11 34 18 45 35 21 26 0 0 119 - - - -
0  Pákozdi Balázs 23 16 150 579 8 27 29.6 52 123 42.3 3 35 8.6 21 31 67.7 67 47 114 18 36 70 29 24 2 16 169 - - - -
0  Szabó Dominik Richárd 8 2 51 164 4 15 26.7 13 25 52 3 22 13.6 8 9 88.9 13 8 21 10 26 11 9 11 2 6 35 - - - -
0  Kovács Barnabás 15 0 75 206 0 3 0 21 42 50 9 36 25 6 9 66.7 19 6 25 11 28 18 18 20 0 4 67 - - - -
0  Gordán Levente 13 2 64 190 3 13 23.1 24 43 55.8 0 4 0 10 21 47.6 32 25 57 7 16 23 19 4 2 2 93 - - - -
0  Pontyos István 22 10 99 402 2 10 20 21 69 30.4 14 61 23 11 22 50 65 21 86 20 70 52 35 34 1 1 91 - - - -
0  Huszka Bendegúz Gergely 20 16 76 407 18 54 33.3 8 24 33.3 6 17 35.3 6 10 60 32 8 40 14 68 18 15 35 0 3 45 - - - -
0  Miklós Domokos 2 0 7 20 0 0 0 1 1 100 1 2 50 2 2 100 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 13 - - - -
0  Hőgye Péter 12 3 37 208 0 6 0 16 41 39 1 4 25 2 5 40 52 26 78 17 31 24 12 20 7 5 103 - - - -
0  Szeverinácz Valér 18 1 44 242 5 9 55.6 7 19 36.8 5 26 19.2 5 9 55.6 18 11 29 18 21 19 11 19 1 2 60 - - - -
0  Perjés Alex 9 0 21 103 1 2 50 8 19 42.1 1 10 10 0 2 0 20 5 25 4 15 5 6 4 1 1 23 - - - -
0  Perjés Márk 2 0 2 34 0 1 0 1 2 50 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 1 0 0 -3 - - - -
0 0 1561 4600 92 285 32.3 399 802 49.8 133 535 24.9 180 299 60.2 571 273 844 204 553 405 328 293 34 61 1594 - - - -
40 perces átlag NB I. B Piros csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Kovacevic Vladan 21 21 21.3 40 0.1 0.7 20 8.4 12.6 66.3 0.1 1.3 11.8 3.8 6.2 61.4 8.1 5.1 13.2 1 3.5 3.9 5.4 1.6 1 0.5 31.7 - - - -
0  Juric Franko Josip 13 6 19.9 40 0.8 1.7 46.2 6.5 9.9 66.2 1.1 5.7 18.6 2 3.5 57.7 6.4 1.6 8 3.5 6.4 3.2 3.9 4.4 0.4 0.7 23.2 - - - -
0  Tóth Máté Sándor 23 18 16.7 40 2.4 6.2 37.9 3.3 7 46.7 1.1 4.4 25 2.1 3.3 64 4.6 1.5 6.1 1.7 6.3 3.5 3.3 2.4 0.1 0.6 11.8 - - - -
0  Jung Adrián 23 20 16.5 40 0.5 1.8 25.9 1.1 2.9 36.4 4.2 12.5 33.7 0.7 1.3 55 1.5 0.7 2.3 1.2 3 2.3 1.4 1.7 0 0 8 - - - -
0  Pákozdi Balázs 23 16 10.4 40 0.6 1.9 29.6 3.6 8.5 42.3 0.2 2.4 8.6 1.5 2.1 67.7 4.6 3.2 7.9 1.2 2.5 4.8 2 1.7 0.1 1.1 11.7 - - - -
0  Szabó Dominik Richárd 8 2 12.4 40 1 3.7 26.7 3.2 6.1 52 0.7 5.4 13.6 2 2.2 88.9 3.2 2 5.1 2.4 6.3 2.7 2.2 2.7 0.5 1.5 8.5 - - - -
0  Kovács Barnabás 15 0 14.6 40 0 0.6 0 4.1 8.2 50 1.7 7 25 1.2 1.7 66.7 3.7 1.2 4.9 2.1 5.4 3.5 3.5 3.9 0 0.8 13 - - - -
0  Gordán Levente 13 2 13.5 40 0.6 2.7 23.1 5.1 9.1 55.8 0 0.8 0 2.1 4.4 47.6 6.7 5.3 12 1.5 3.4 4.8 4 0.8 0.4 0.4 19.6 - - - -
0  Pontyos István 22 10 9.9 40 0.2 1 20 2.1 6.9 30.4 1.4 6.1 23 1.1 2.2 50 6.5 2.1 8.6 2 7 5.2 3.5 3.4 0.1 0.1 9.1 - - - -
0  Huszka Bendegúz Gergely 20 16 7.5 40 1.8 5.3 33.3 0.8 2.4 33.3 0.6 1.7 35.3 0.6 1 60 3.1 0.8 3.9 1.4 6.7 1.8 1.5 3.4 0 0.3 4.4 - - - -
0  Miklós Domokos 2 0 14 40 0 0 0 2 2 100 2 4 50 4 4 100 2 2 4 2 2 2 2 8 0 0 26 - - - -
0  Hőgye Péter 12 3 7.1 40 0 1.2 0 3.1 7.9 39 0.2 0.8 25 0.4 1 40 10 5 15 3.3 6 4.6 2.3 3.8 1.3 1 19.8 - - - -
0  Szeverinácz Valér 18 1 7.3 40 0.8 1.5 55.6 1.2 3.1 36.8 0.8 4.3 19.2 0.8 1.5 55.6 3 1.8 4.8 3 3.5 3.1 1.8 3.1 0.2 0.3 9.9 - - - -
0  Perjés Alex 9 0 8.2 40 0.4 0.8 50 3.1 7.4 42.1 0.4 3.9 10 0 0.8 0 7.8 1.9 9.7 1.6 5.8 1.9 2.3 1.6 0.4 0.4 8.9 - - - -
0  Perjés Márk 2 0 2.4 40 0 1.2 0 1.2 2.4 50 0 3.5 0 0 0 0 3.5 0 3.5 0 4.7 0 0 1.2 0 0 -3.5 - - - -
0 0 182 600 9 30 30.4 49 96 50.6 15 64 22.7 22 35 63.4 75 34 109 28 73 47 39 44 5 8 202 - - - -