MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
20  Perl Zoltán 18 5 13.5 23.3 0.7 2.4 27.9 2.8 4.8 59.3 0.7 2.1 34.2 4.3 5.1 84.8 2.4 0.7 3.1 1.3 1.8 1.8 5.1 4.1 0.2 0.5 19.6 127.0 90.7 59.0 49.4
21  Filipovity Markó 21 10 12.2 23.8 0.2 1 20 2.5 4.1 59.8 1.6 4.6 35.4 2 2.3 85.7 3.7 1.4 5.1 1 1 1.3 2.1 0.6 0.3 0.2 14.7 108.5 89.2 57.4 52.7
11  Benke Szilárd 21 17 10.4 24.9 0.5 1.1 43.5 1.6 2.6 61.1 1.6 4 39.8 1.6 2.1 75.6 1.9 0.6 2.4 1 1.3 2.5 2.1 2.7 0 0.1 12.9 118.8 90.9 62.6 57.8
25  Váradi Benedek 21 12 9.2 20.8 0.1 0.8 18.8 2.2 3.7 59.7 1.1 3.9 29.6 1.1 1.3 82.1 3 1.5 4.5 1.3 0.9 1.9 2.2 2.5 0.3 0.2 14 119.6 87.8 51.6 48.6
21  Hooker Quinton Lee 21 10 9.1 21 0.4 1.4 30 1.4 2.6 52.7 1.2 3 40.6 1.8 2 86 1.8 0.6 2.4 1.4 1.1 2 2.3 2.8 0.1 0 12.7 123.7 85.7 56.8 51.7
11  Curry Ronald Lee JR. 16 13 8.8 25.2 0.4 1.5 29.2 1.7 2.4 71.1 1.3 4.6 28.8 0.6 0.8 83.3 1.8 0.7 2.4 0.9 0.9 2 1.3 3.8 0.3 0.4 11.4 123.4 89.8 50.7 48.9
1  Reddic Juvonte Daquaen 19 17 8.8 21 0.2 0.7 23.1 3.6 5.5 64.8 0 0.1 0 1.3 2.3 56.8 3.3 2.2 5.5 0.9 1.6 2.4 2.3 1 0.5 0.3 13.8 106.9 87.3 60.5 59.7
20  Lake De'Quon 21 3 7.8 17.9 0 0.2 0 3.5 4.4 78.5 0 0 0 0.8 1.3 63 4.3 1.7 6 0.3 0.8 2.2 1.3 0.5 0.9 0.1 14.3 131.1 96.8 74.8 74.5
2  Washington DeVaughn 19 7 6.6 17.7 0.2 0.7 21.4 1.1 1.6 64.5 1.1 2.8 38.9 0.8 1.6 53.3 2.5 0.7 3.2 0.9 1.7 2.8 1.4 0.6 0.1 0 7.5 80.6 89.5 55.8 55.1
20  Krivacevic Markó 17 8 3.4 10.1 0.1 0.5 12.5 0.9 1.7 51.7 0.3 0.9 33.3 0.6 1.2 50 1 0.9 1.9 0.2 0.2 1.6 0.8 0.4 0.1 0.2 4.1 102.0 93.5 47.5 45.2
19  Bíró Olivér 15 3 2.6 11.9 0.1 0.3 20 0.3 0.7 50 0.6 2.2 27.3 0 0 0 1.8 0.3 2.1 0.4 0.4 1.7 0.1 0.6 0 0.1 3.2 72.6 101.5 40.6 40.6
15  Körmendi Bence 2 0 1 2.5 0 0.5 0 0.5 0.5 100 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 124.5 146.9 50.0 50.0
0  Verasztó Péter 4 0 0.3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.3 0.5 50 0 0.3 0.3 0 0.3 0.3 0.5 0.5 0 0 0.5 79.6 123.2 16.7 0.0
20  Sövegjártó Ábel György 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 179.6 0.0 0.0
0 0 85.6 200 2.5 9.6 26.2 20 31.7 63.1 8.9 25.7 34.4 14 18.7 74.7 25.4 10.6 36 8.9 10.9 20.3 19.7 17.6 2.7 2 119.2 115.9 97.9 57.3 53.4
Csapat összes Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
20  Perl Zoltán 18 5 243 420 12 43 27.9 51 86 59.3 13 38 34.2 78 92 84.8 43 12 55 23 33 32 92 73 4 9 352 127.0 90.7 59.0 49.4
21  Filipovity Markó 21 10 256 500 4 20 20 52 87 59.8 34 96 35.4 42 49 85.7 78 30 108 22 21 27 45 13 6 5 309 108.5 89.2 57.4 52.7
11  Benke Szilárd 21 17 219 523 10 23 43.5 33 54 61.1 33 83 39.8 34 45 75.6 39 12 51 20 27 52 45 56 1 3 270 118.8 90.9 62.6 57.8
25  Váradi Benedek 21 12 193 436 3 16 18.8 46 77 59.7 24 81 29.6 23 28 82.1 64 31 95 28 19 40 46 52 6 5 295 119.6 87.8 51.6 48.6
21  Hooker Quinton Lee 21 10 191 440 9 30 30 29 55 52.7 26 64 40.6 37 43 86 38 13 51 29 23 42 49 58 3 0 267 123.7 85.7 56.8 51.7
11  Curry Ronald Lee JR. 16 13 141 403 7 24 29.2 27 38 71.1 21 73 28.8 10 12 83.3 28 11 39 14 15 32 21 60 4 7 182 123.4 89.8 50.7 48.9
1  Reddic Juvonte Daquaen 19 17 167 399 3 13 23.1 68 105 64.8 0 1 0 25 44 56.8 62 42 104 18 30 46 43 19 9 5 263 106.9 87.3 60.5 59.7
20  Lake De'Quon 21 3 163 375 0 5 0 73 93 78.5 0 0 0 17 27 63 90 36 126 6 17 47 27 11 19 3 300 131.1 96.8 74.8 74.5
2  Washington DeVaughn 19 7 125 336 3 14 21.4 20 31 64.5 21 54 38.9 16 30 53.3 47 14 61 18 32 54 27 11 2 0 143 80.6 89.5 55.8 55.1
20  Krivacevic Markó 17 8 57 172 1 8 12.5 15 29 51.7 5 15 33.3 10 20 50 17 16 33 3 4 28 14 6 2 3 70 102.0 93.5 47.5 45.2
19  Bíró Olivér 15 3 39 179 1 5 20 5 10 50 9 33 27.3 0 0 0 27 4 31 6 6 25 2 9 0 1 48 72.6 101.5 40.6 40.6
15  Körmendi Bence 2 0 2 5 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 124.5 146.9 50.0 50.0
0  Verasztó Péter 4 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 2 79.6 123.2 16.7 0.0
20  Sövegjártó Ábel György 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 179.6 0.0 0.0
0 0 1797 4200 53 202 26.2 420 666 63.1 186 540 34.4 293 392 74.7 533 223 756 187 228 426 413 370 56 41 2503 115.9 97.9 57.3 53.4
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
20  Perl Zoltán 18 5 23.1 40 1.1 4.1 27.9 4.9 8.2 59.3 1.2 3.6 34.2 7.4 8.8 84.8 4.1 1.1 5.2 2.2 3.1 3 8.8 7 0.4 0.9 33.5 127.0 90.7 59.0 49.4
21  Filipovity Markó 21 10 20.5 40 0.3 1.6 20 4.2 7 59.8 2.7 7.7 35.4 3.4 3.9 85.7 6.2 2.4 8.6 1.8 1.7 2.2 3.6 1 0.5 0.4 24.7 108.5 89.2 57.4 52.7
11  Benke Szilárd 21 17 16.8 40 0.8 1.8 43.5 2.5 4.1 61.1 2.5 6.3 39.8 2.6 3.4 75.6 3 0.9 3.9 1.5 2.1 4 3.4 4.3 0.1 0.2 20.7 118.8 90.9 62.6 57.8
25  Váradi Benedek 21 12 17.7 40 0.3 1.5 18.8 4.2 7.1 59.7 2.2 7.4 29.6 2.1 2.6 82.1 5.9 2.8 8.7 2.6 1.7 3.7 4.2 4.8 0.6 0.5 27.1 119.6 87.8 51.6 48.6
21  Hooker Quinton Lee 21 10 17.4 40 0.8 2.7 30 2.6 5 52.7 2.4 5.8 40.6 3.4 3.9 86 3.5 1.2 4.6 2.6 2.1 3.8 4.5 5.3 0.3 0 24.3 123.7 85.7 56.8 51.7
11  Curry Ronald Lee JR. 16 13 14 40 0.7 2.4 29.2 2.7 3.8 71.1 2.1 7.2 28.8 1 1.2 83.3 2.8 1.1 3.9 1.4 1.5 3.2 2.1 6 0.4 0.7 18.1 123.4 89.8 50.7 48.9
1  Reddic Juvonte Daquaen 19 17 16.7 40 0.3 1.3 23.1 6.8 10.5 64.8 0 0.1 0 2.5 4.4 56.8 6.2 4.2 10.4 1.8 3 4.6 4.3 1.9 0.9 0.5 26.4 106.9 87.3 60.5 59.7
20  Lake De'Quon 21 3 17.4 40 0 0.5 0 7.8 9.9 78.5 0 0 0 1.8 2.9 63 9.6 3.8 13.4 0.6 1.8 5 2.9 1.2 2 0.3 32 131.1 96.8 74.8 74.5
2  Washington DeVaughn 19 7 14.9 40 0.4 1.7 21.4 2.4 3.7 64.5 2.5 6.4 38.9 1.9 3.6 53.3 5.6 1.7 7.3 2.1 3.8 6.4 3.2 1.3 0.2 0 17 80.6 89.5 55.8 55.1
20  Krivacevic Markó 17 8 13.3 40 0.2 1.9 12.5 3.5 6.7 51.7 1.2 3.5 33.3 2.3 4.6 50 4 3.7 7.7 0.7 0.9 6.5 3.3 1.4 0.5 0.7 16.3 102.0 93.5 47.5 45.2
19  Bíró Olivér 15 3 8.7 40 0.2 1.1 20 1.1 2.2 50 2 7.4 27.3 0 0 0 6 0.9 6.9 1.3 1.3 5.6 0.4 2 0 0.2 10.7 72.6 101.5 40.6 40.6
15  Körmendi Bence 2 0 16 40 0 8 0 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 16 124.5 146.9 50.0 50.0
0  Verasztó Péter 4 0 4.4 40 0 0 0 0 0 0 0 8.9 0 4.4 8.9 50 0 4.4 4.4 0 4.4 4.4 8.9 8.9 0 0 8.9 79.6 123.2 16.7 0.0
20  Sövegjártó Ábel György 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 179.6 0.0 0.0
0 0 201 560 5 29 17.8 51 76 66.5 19 64 29.2 33 48 68 57 36 93 19 27 52 50 45 6 4 276 115.9 97.9 57.3 53.4