MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

MTK-Budapest

Csapat átlag Női NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
23  Szabó Flóra 22 22 12.5 30.5 0.5 1.3 34.5 3.6 6.1 59.3 0.1 0.2 50 4.1 5.3 77.6 3.5 2.3 5.8 1 2.5 2.2 4.5 1.4 0.2 0.4 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Süle Krisztina 19 19 11.1 30.6 0.5 1.7 31.3 2 4.3 46.9 1.2 3.6 33.8 2.4 3.2 76.7 3.5 0.6 4.1 1.6 2.4 2.6 3.2 2.6 0.1 0.2 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0
31  Hegedűs Janka 22 20 9.9 26.8 1.3 4 33 2.1 5.8 37 0.3 1.3 24.1 2 2.1 95.7 4 1.7 5.7 1.3 2.8 3.5 2.1 1.6 0.2 0.2 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Czirják Noémi 20 15 6.6 27.8 0.3 1.9 13.2 1.2 3.5 33.3 1 3.8 26.7 0.8 1.2 66.7 2.3 0.3 2.5 1.3 3.8 2.5 2.3 4.7 0.1 0.4 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Wéber Fruzsina 21 2 5.9 19.4 0.3 1.6 18.2 1.5 3.3 44.9 0.3 1 33.3 1.3 2.4 56 2.7 0.9 3.6 0.6 1.8 3 2.4 0.6 0.2 0.5 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Szabó Bettina Gréta 1 0 4 16 0 1 0 2 2 100 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 4 0.0 0.0 0.0 0.0
92  Bernáth Réka 21 5 3.3 17.4 0.2 0.5 36.4 0.5 1.3 37 0.5 1.7 28.6 0.5 0.7 78.6 2 0.3 2.3 0.9 0.9 1.5 1.1 1.1 0 0.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Baksa Bettina 14 2 2.7 15.5 0.1 0.4 16.7 0.6 1.4 40 0.2 0.9 23.1 0.8 1.1 73.3 1.9 0.2 2.1 0.4 0.9 1.9 1.9 1.1 0.1 0.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0
7  Szeitl Vanessa 22 17 2.7 15 0.7 1.3 51.7 0.5 1.2 37 0.1 0.7 12.5 0.1 0.4 37.5 0.5 0.5 0.9 0.6 1.3 2.3 0.4 0.9 0.1 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
5  Koch Dóra 19 3 2 16.6 0.3 1.3 20.8 0.3 1.4 22.2 0.2 1.3 12 0.4 0.6 58.3 1.1 0.4 1.5 0.2 1.2 1.5 1.2 0.9 0.1 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Pusztai Sára 13 5 1.8 19.2 0.3 1.4 22.2 0.2 1.2 20 0 0.5 0 0.7 0.9 75 1.2 0.1 1.3 0.8 1.5 0.3 1.4 1.7 0 0.1 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Dr. Gróf Tímea Anna 14 0 1.6 4.2 0 0.2 0 0.2 0.3 75 0.1 0.2 66.7 0.7 0.9 83.3 0.6 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Schiroky Szonja 9 0 1 4.2 0.1 0.2 50 0.1 0.2 50 0.1 0.1 100 0.2 0.2 100 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0 0 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 55.5 200 4.1 14.3 28.7 11.9 27.5 43.3 3.6 13.5 26.8 12.6 16.9 74.7 20.8 7 27.8 7.9 17.2 19.7 18.7 14.6 1 2.4 68.3 - - - -
Csapat összes Női NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
23  Szabó Flóra 22 22 276 672 10 29 34.5 80 135 59.3 2 4 50 90 116 77.6 77 50 127 22 54 49 98 30 4 9 401 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Süle Krisztina 19 19 211 582 10 32 31.3 38 81 46.9 23 68 33.8 46 60 76.7 66 11 77 30 45 50 61 49 2 4 261 0.0 0.0 0.0 0.0
31  Hegedűs Janka 22 20 217 590 29 88 33 47 127 37 7 29 24.1 44 46 95.7 87 38 125 29 61 76 47 36 5 4 235 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Czirják Noémi 20 15 132 556 5 38 13.2 23 69 33.3 20 75 26.7 16 24 66.7 45 5 50 26 75 49 46 93 2 7 132 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Wéber Fruzsina 21 2 123 408 6 33 18.2 31 69 44.9 7 21 33.3 28 50 56 56 19 75 12 37 63 50 12 5 11 139 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Szabó Bettina Gréta 1 0 4 16 0 1 0 2 2 100 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 4 0.0 0.0 0.0 0.0
92  Bernáth Réka 21 5 69 366 4 11 36.4 10 27 37 10 35 28.6 11 14 78.6 42 7 49 19 18 32 24 24 0 5 115 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Baksa Bettina 14 2 38 217 1 6 16.7 8 20 40 3 13 23.1 11 15 73.3 26 3 29 5 12 26 26 15 1 3 71 0.0 0.0 0.0 0.0
7  Szeitl Vanessa 22 17 59 331 15 29 51.7 10 27 37 2 16 12.5 3 8 37.5 10 10 20 13 29 51 8 20 2 1 43 0.0 0.0 0.0 0.0
5  Koch Dóra 19 3 38 316 5 24 20.8 6 27 22.2 3 25 12 7 12 58.3 21 7 28 4 22 28 22 18 1 4 22 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Pusztai Sára 13 5 23 249 4 18 22.2 3 15 20 0 7 0 9 12 75 16 1 17 11 19 4 18 22 0 1 36 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Dr. Gróf Tímea Anna 14 0 22 59 0 3 0 3 4 75 2 3 66.7 10 12 83.3 8 1 9 1 4 2 8 2 0 2 31 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Schiroky Szonja 9 0 9 38 1 2 50 1 2 50 1 1 100 2 2 100 1 2 3 2 2 3 3 0 0 1 13 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 1221 4400 90 314 28.7 262 605 43.3 80 298 26.8 277 371 74.7 457 155 612 174 379 434 411 321 22 52 1503 - - - -
40 perces átlag Női NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
23  Szabó Flóra 22 22 16.4 40 0.6 1.7 34.5 4.8 8 59.3 0.1 0.2 50 5.4 6.9 77.6 4.6 3 7.6 1.3 3.2 2.9 5.8 1.8 0.2 0.5 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Süle Krisztina 19 19 14.5 40 0.7 2.2 31.3 2.6 5.6 46.9 1.6 4.7 33.8 3.2 4.1 76.7 4.5 0.8 5.3 2.1 3.1 3.4 4.2 3.4 0.1 0.3 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
31  Hegedűs Janka 22 20 14.7 40 2 6 33 3.2 8.6 37 0.5 2 24.1 3 3.1 95.7 5.9 2.6 8.5 2 4.1 5.2 3.2 2.4 0.3 0.3 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Czirják Noémi 20 15 9.5 40 0.4 2.7 13.2 1.7 5 33.3 1.4 5.4 26.7 1.2 1.7 66.7 3.2 0.4 3.6 1.9 5.4 3.5 3.3 6.7 0.1 0.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Wéber Fruzsina 21 2 12.1 40 0.6 3.2 18.2 3 6.8 44.9 0.7 2.1 33.3 2.7 4.9 56 5.5 1.9 7.4 1.2 3.6 6.2 4.9 1.2 0.5 1.1 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Szabó Bettina Gréta 1 0 10 40 0 2.5 0 5 5 100 0 2.5 0 0 0 0 5 2.5 7.5 0 2.5 2.5 0 0 0 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0
92  Bernáth Réka 21 5 7.5 40 0.4 1.2 36.4 1.1 3 37 1.1 3.8 28.6 1.2 1.5 78.6 4.6 0.8 5.4 2.1 2 3.5 2.6 2.6 0 0.5 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Baksa Bettina 14 2 7 40 0.2 1.1 16.7 1.5 3.7 40 0.6 2.4 23.1 2 2.8 73.3 4.8 0.6 5.3 0.9 2.2 4.8 4.8 2.8 0.2 0.6 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0
7  Szeitl Vanessa 22 17 7.1 40 1.8 3.5 51.7 1.2 3.3 37 0.2 1.9 12.5 0.4 1 37.5 1.2 1.2 2.4 1.6 3.5 6.2 1 2.4 0.2 0.1 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0
5  Koch Dóra 19 3 4.8 40 0.6 3 20.8 0.8 3.4 22.2 0.4 3.2 12 0.9 1.5 58.3 2.7 0.9 3.5 0.5 2.8 3.5 2.8 2.3 0.1 0.5 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Pusztai Sára 13 5 3.7 40 0.6 2.9 22.2 0.5 2.4 20 0 1.1 0 1.4 1.9 75 2.6 0.2 2.7 1.8 3.1 0.6 2.9 3.5 0 0.2 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Dr. Gróf Tímea Anna 14 0 14.9 40 0 2 0 2 2.7 75 1.4 2 66.7 6.8 8.1 83.3 5.4 0.7 6.1 0.7 2.7 1.4 5.4 1.4 0 1.4 21 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Schiroky Szonja 9 0 9.5 40 1.1 2.1 50 1.1 2.1 50 1.1 1.1 100 2.1 2.1 100 1.1 2.1 3.2 2.1 2.1 3.2 3.2 0 0 1.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 132 520 9 34 26.4 29 60 47.8 9 32 28.1 30 40 76.5 51 18 69 18 40 47 44 31 2 7 165 - - - -