MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Szolnoki Olaj KK U20

Csapat átlag NB I. A csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Rudner Gábor 23 19 17.6 27.8 0.6 2 27.7 4.5 7.2 62.4 2 6 33.6 1.5 2 75.6 3 2.3 5.3 1.3 2 2.4 1.9 2 0.3 0.2 17.7 - - - -
0  Kókai Dávid 26 20 15.2 26 0.4 1.4 30.6 3.5 6 57.7 2 6 32.5 1.5 2.3 63.9 3.4 0.8 4.2 2.5 1.8 2.1 2.7 2.9 0 0.4 17.4 - - - -
0  Taiwo Samuel 26 21 13.1 24.8 0 0.3 0 5.6 8.3 66.8 0 0 0 1.9 3.3 58.1 6.2 5.2 11.3 1.2 1.7 2.1 3 1.1 2 0.3 25.6 - - - -
0  Szabó Norbert 25 20 9.1 23.8 0.3 1 33.3 2.9 4.7 61 0.5 1.8 26.7 1.2 2 60.8 4.4 2.6 6.9 0.7 1.6 2.7 1.7 1.4 0.4 0.2 14 - - - -
0  Anda Dávid 26 6 7.2 15.5 0 0.3 12.5 3.1 5.3 58.4 0 0 100 0.9 1.7 52.3 3.5 2.3 5.8 0.5 1 1.5 1.6 0.6 0.4 0.2 11.9 - - - -
0  Frikker Marcell 26 21 6.8 21.4 0.2 0.7 29.4 2 4.2 46.8 0.5 2.3 23 0.8 1.7 50 1.3 0.4 1.8 0.8 2 2 2.2 2.9 0.2 0.2 7.2 - - - -
0  Ondima Olivér 26 8 6.7 20.7 0.4 1.2 36.7 1.5 2.8 51.4 0.7 2.3 28.8 1 1.3 75.8 1.2 0.5 1.6 1.7 1.3 2.3 1.4 2.7 0 0.3 8.8 - - - -
0  Csák Bence 23 12 5.4 21.7 0.3 0.6 42.9 0.6 1.4 39.4 1.1 3.4 32.9 0.3 0.5 66.7 1.2 0.6 1.8 0.7 1.3 1.2 1 1.8 0.1 0 5.7 - - - -
0  Rékasi Bojta Bendegúz 5 0 4 9.2 0 0.4 0 1.6 2 80 0 0.2 0 0.8 1.2 66.7 2.2 1.8 4 0.4 0.2 0.8 0.8 0.4 0 0 8 - - - -
0  Komlósi Attila 2 0 3.5 8 0 0 0 1 2.5 40 0.5 1 50 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 3.5 - - - -
0  Arnóth Zoltán 2 0 3.5 15 0 0 0 1.5 5 30 0 0.5 0 0.5 1 50 3.5 3 6.5 1 0 1.5 0.5 0 1 1 8 - - - -
0  Nagy Dömötör 18 2 2.6 9.9 0.2 0.4 37.5 0.4 1 44.4 0.2 1.4 15.4 0.7 0.8 85.7 1.1 0.3 1.4 0.6 0.6 1.1 0.7 1.5 0 0.1 3.9 - - - -
0  Szénási Szabolcs 4 0 2 10 0 0.8 0 1 1.8 57.1 0 0.8 0 0 0 0 1.3 1 2.3 0.5 0.3 2 0 0.3 0.3 0 2.8 - - - -
0  DEMECS Máté 21 0 1.8 12.5 0.1 0.1 100 0.4 0.6 66.7 0.2 0.5 50 0.1 0.2 60 1.1 0.3 1.4 1 0.9 1.4 0.7 2 0 0 5.4 - - - -
0  Tóth Tibor 3 1 1.7 5.7 0 0.3 0 0 0 0 0.3 1 33.3 0.7 0.7 100 0 0 0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0 0 1.3 - - - -
0  MOLNÁR Milán 5 0 1 5.6 0 0 0 0.2 0.4 50 0.2 1 20 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0 0 0.2 - - - -
0  Matúz Márton 7 0 0.6 2.6 0 0.1 0 0.3 0.6 50 0 0.1 0 0 0.3 0 0.3 0.3 0.6 0.1 0 0.3 0.1 0 0 0 0.6 - - - -
0  Bujáki Dániel 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 - - - -
0  VÍGH Norbert 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 83.3 200 2.3 7.8 29.7 24.2 41.4 58.3 6.9 22.8 30.1 9.8 15.7 62.4 26.3 15.4 41.7 10.7 13.4 18.5 16.4 17.7 3.6 1.8 115.5 - - - -
Csapat összes NB I. A csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Rudner Gábor 23 19 404 639 13 47 27.7 103 165 62.4 46 137 33.6 34 45 75.6 69 52 121 31 45 56 43 45 7 4 408 - - - -
0  Kókai Dávid 26 20 394 677 11 36 30.6 90 156 57.7 51 157 32.5 39 61 63.9 89 21 110 66 46 55 71 76 1 10 453 - - - -
0  Taiwo Samuel 26 21 340 646 0 9 0 145 217 66.8 0 1 0 50 86 58.1 161 134 295 31 43 55 78 29 53 8 665 - - - -
0  Szabó Norbert 25 20 227 596 8 24 33.3 72 118 61 12 45 26.7 31 51 60.8 109 64 173 18 41 67 43 35 10 4 350 - - - -
0  Anda Dávid 26 6 188 404 1 8 12.5 80 137 58.4 1 1 100 23 44 52.3 91 59 150 13 26 38 42 16 11 5 309 - - - -
0  Frikker Marcell 26 21 176 556 5 17 29.4 51 109 46.8 14 61 23 22 44 50 35 11 46 20 51 52 57 75 4 4 188 - - - -
0  Ondima Olivér 26 8 174 537 11 30 36.7 38 74 51.4 17 59 28.8 25 33 75.8 30 12 42 45 35 61 37 71 1 7 230 - - - -
0  Csák Bence 23 12 124 500 6 14 42.9 13 33 39.4 26 79 32.9 8 12 66.7 28 14 42 15 30 27 22 41 3 1 132 - - - -
0  Rékasi Bojta Bendegúz 5 0 20 46 0 2 0 8 10 80 0 1 0 4 6 66.7 11 9 20 2 1 4 4 2 0 0 40 - - - -
0  Komlósi Attila 2 0 7 16 0 0 0 2 5 40 1 2 50 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 7 - - - -
0  Arnóth Zoltán 2 0 7 30 0 0 0 3 10 30 0 1 0 1 2 50 7 6 13 2 0 3 1 0 2 2 16 - - - -
0  Nagy Dömötör 18 2 46 178 3 8 37.5 8 18 44.4 4 26 15.4 12 14 85.7 20 5 25 10 11 19 12 27 0 1 70 - - - -
0  Szénási Szabolcs 4 0 8 40 0 3 0 4 7 57.1 0 3 0 0 0 0 5 4 9 2 1 8 0 1 1 0 11 - - - -
0  DEMECS Máté 21 0 38 263 2 2 100 8 12 66.7 5 10 50 3 5 60 23 7 30 20 18 29 14 41 0 0 114 - - - -
0  Tóth Tibor 3 1 5 17 0 1 0 0 0 0 1 3 33.3 2 2 100 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 4 - - - -
0  MOLNÁR Milán 5 0 5 28 0 0 0 1 2 50 1 5 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 - - - -
0  Matúz Márton 7 0 4 18 0 1 0 2 4 50 0 1 0 0 2 0 2 2 4 1 0 2 1 0 0 0 4 - - - -
0  Bujáki Dániel 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - -
0  VÍGH Norbert 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 2167 5200 60 202 29.7 628 1077 58.3 179 594 30.1 254 407 62.4 684 400 1084 278 349 481 427 460 94 46 3002 - - - -
40 perces átlag NB I. A csoport, Fiú U20
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Rudner Gábor 23 19 25.3 40 0.8 2.9 27.7 6.4 10.3 62.4 2.9 8.6 33.6 2.1 2.8 75.6 4.3 3.3 7.6 1.9 2.8 3.5 2.7 2.8 0.4 0.3 25.5 - - - -
0  Kókai Dávid 26 20 23.3 40 0.6 2.1 30.6 5.3 9.2 57.7 3 9.3 32.5 2.3 3.6 63.9 5.3 1.2 6.5 3.9 2.7 3.2 4.2 4.5 0.1 0.6 26.8 - - - -
0  Taiwo Samuel 26 21 21.1 40 0 0.6 0 9 13.4 66.8 0 0.1 0 3.1 5.3 58.1 10 8.3 18.3 1.9 2.7 3.4 4.8 1.8 3.3 0.5 41.2 - - - -
0  Szabó Norbert 25 20 15.2 40 0.5 1.6 33.3 4.8 7.9 61 0.8 3 26.7 2.1 3.4 60.8 7.3 4.3 11.6 1.2 2.8 4.5 2.9 2.3 0.7 0.3 23.5 - - - -
0  Anda Dávid 26 6 18.6 40 0.1 0.8 12.5 7.9 13.6 58.4 0.1 0.1 100 2.3 4.4 52.3 9 5.8 14.9 1.3 2.6 3.8 4.2 1.6 1.1 0.5 30.6 - - - -
0  Frikker Marcell 26 21 12.7 40 0.4 1.2 29.4 3.7 7.8 46.8 1 4.4 23 1.6 3.2 50 2.5 0.8 3.3 1.4 3.7 3.7 4.1 5.4 0.3 0.3 13.5 - - - -
0  Ondima Olivér 26 8 13 40 0.8 2.2 36.7 2.8 5.5 51.4 1.3 4.4 28.8 1.9 2.5 75.8 2.2 0.9 3.1 3.4 2.6 4.5 2.8 5.3 0.1 0.5 17.1 - - - -
0  Csák Bence 23 12 9.9 40 0.5 1.1 42.9 1 2.6 39.4 2.1 6.3 32.9 0.6 1 66.7 2.2 1.1 3.4 1.2 2.4 2.2 1.8 3.3 0.2 0.1 10.6 - - - -
0  Rékasi Bojta Bendegúz 5 0 17.4 40 0 1.7 0 7 8.7 80 0 0.9 0 3.5 5.2 66.7 9.6 7.8 17.4 1.7 0.9 3.5 3.5 1.7 0 0 34.8 - - - -
0  Komlósi Attila 2 0 17.5 40 0 0 0 5 12.5 40 2.5 5 50 0 0 0 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 0 17.5 - - - -
0  Arnóth Zoltán 2 0 9.3 40 0 0 0 4 13.3 30 0 1.3 0 1.3 2.7 50 9.3 8 17.3 2.7 0 4 1.3 0 2.7 2.7 21.3 - - - -
0  Nagy Dömötör 18 2 10.3 40 0.7 1.8 37.5 1.8 4 44.4 0.9 5.8 15.4 2.7 3.1 85.7 4.5 1.1 5.6 2.2 2.5 4.3 2.7 6.1 0 0.2 15.7 - - - -
0  Szénási Szabolcs 4 0 8 40 0 3 0 4 7 57.1 0 3 0 0 0 0 5 4 9 2 1 8 0 1 1 0 11 - - - -
0  DEMECS Máté 21 0 5.8 40 0.3 0.3 100 1.2 1.8 66.7 0.8 1.5 50 0.5 0.8 60 3.5 1.1 4.6 3 2.7 4.4 2.1 6.2 0 0 17.3 - - - -
0  Tóth Tibor 3 1 11.8 40 0 2.4 0 0 0 0 2.4 7.1 33.3 4.7 4.7 100 0 0 0 2.4 2.4 4.7 2.4 2.4 0 0 9.4 - - - -
0  MOLNÁR Milán 5 0 7.1 40 0 0 0 1.4 2.9 50 1.4 7.1 20 0 0 0 1.4 0 1.4 0 0 1.4 0 0 0 0 1.4 - - - -
0  Matúz Márton 7 0 8.9 40 0 2.2 0 4.4 8.9 50 0 2.2 0 0 4.4 0 4.4 4.4 8.9 2.2 0 4.4 2.2 0 0 0 8.9 - - - -
0  Bujáki Dániel 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 - - - -
0  VÍGH Norbert 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 235 760 5 24 19.7 70 129 53.9 19 80 24 29 47 60.9 93 52 145 35 32 71 44 44 12 6 326 - - - -