JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
VIANT Zsolt |
25 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | |
BERTA Péter |
25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | |
SIPOS Dávid |
24 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | |
TáNCZOS Roland |
23 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | |
SIMON Péter |
25 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | |
VARGA Szabolcs |
20 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
BEDI Zoltán |
25 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | |
ERDEI Adrián |
2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
NéMETH Balázs |
13 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
TóTH Marcell István |
17 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
FáBIáN Tamás |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |