MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Zsíros Akadémia Kőbánya

Csapat átlag Fiú Serdülő
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Vasas Máté Brúnó 8 0 16.9 28.4 6.5 10.4 62.7 0.1 1.1 11.1 0.3 1.4 18.2 2.9 4.9 59 5.1 1.6 6.8 2.6 3.4 2.9 3.4 1 0 0.3 19.3 - - - -
0  Pafféri Péter 8 0 9.8 27.3 3.1 7.5 41.7 0.5 1.4 36.4 0.3 1.3 20 1.8 2.6 66.7 3.5 1.9 5.4 5.6 6 3.3 4.1 4.4 0 0.5 16.1 - - - -
0  Vámos Ádám 8 0 7.5 20.8 3.3 6.6 49.1 0 1 0 0.1 0.5 25 0.6 1.4 45.5 5.4 1.8 7.1 1.9 1.6 0.9 0.9 0.8 0.4 0.4 11.4 - - - -
0  Hajdu Péter Márton 8 0 6.8 16.4 1.5 3.3 46.2 0.4 1.6 23.1 0.6 3.3 19.2 1.1 1.3 90 1.8 0.8 2.5 2.1 2.3 1.9 1.5 0.8 0.3 0.1 5.9 - - - -
0  Győrik Dávid 8 0 6.3 15 1.9 3.5 53.6 0.5 1.1 44.4 0.3 1.1 22.2 0.8 1.3 60 3.1 1 4.1 1.5 1.4 2.4 0.9 1 0 0.4 8.8 - - - -
0  Kerti Patrik Bende 8 0 5.1 14.1 2.3 4.4 51.4 0 0 0 0 0 0 0.6 1.5 41.7 2.8 2 4.8 1.3 1.1 2 0.8 0.1 0.1 0 8 - - - -
0  Keszthelyi Aba Boldizsár 8 0 4 20.1 1.3 2.1 58.8 0.1 1 12.5 0.3 0.4 66.7 0.5 0.5 100 1.6 1.5 3.1 2.1 1.8 0.6 1.5 1.4 0 0 8.5 - - - -
0  Barischin Balázs 8 0 2.4 15.3 0.5 1.6 30.8 0 0.8 0 0.3 0.9 28.6 0.6 1.3 50 1 0 1 0.4 1.6 1.8 1 0.5 0 0.1 0.5 - - - -
0  Balaton Gergő 8 0 2.1 10 0.8 1.4 54.5 0.3 1 25 0 0 0 0.1 0.5 25 0.8 0.5 1.3 0.9 1.4 1 0.4 1 0 0 2.5 - - - -
0  Bálint Huba 1 0 2 5 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 - - - -
0  NAGY Barnabás 8 0 1.9 14.4 0.6 2 31.3 0.1 0.9 14.3 0.1 0.4 33.3 0 0.3 0 0.5 0.6 1.1 0.9 0.5 1.6 0.6 0.3 0.1 0.3 1.8 - - - -
0  KADA Bendegúz 8 0 1.6 13 0.3 0.5 50 0.1 0.4 33.3 0.1 2.4 5.3 0.5 1 50 0.9 0.4 1.3 0.5 1.4 0.5 0.5 0.4 0 0 -0.4 - - - -
0  Keszler Márk 4 0 1.5 5.8 0.8 1.5 50 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.3 0.8 1 0 0 0 0.3 0.3 - - - -
0  Czétényi Bence Marcell 2 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 -1 - - - -
0  Illés Barnabás Mátyás 1 0 0 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 0 5 - - - -
0 0 19.3 59.3 6.6 13.1 50.4 0.7 3.2 20.9 0.7 3.4 19.6 2.8 4.9 57.1 7.9 3.7 11.6 6 6.8 5.8 4.7 3.5 0.3 0.6 24.6 - - - -
Csapat összes Fiú Serdülő
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Vasas Máté Brúnó 8 0 135 227 52 83 62.7 1 9 11.1 2 11 18.2 23 39 59 41 13 54 21 27 23 27 8 0 2 154 - - - -
0  Pafféri Péter 8 0 78 218 25 60 41.7 4 11 36.4 2 10 20 14 21 66.7 28 15 43 45 48 26 33 35 0 4 129 - - - -
0  Vámos Ádám 8 0 60 166 26 53 49.1 0 8 0 1 4 25 5 11 45.5 43 14 57 15 13 7 7 6 3 3 91 - - - -
0  Hajdu Péter Márton 8 0 54 131 12 26 46.2 3 13 23.1 5 26 19.2 9 10 90 14 6 20 17 18 15 12 6 2 1 47 - - - -
0  Győrik Dávid 8 0 50 120 15 28 53.6 4 9 44.4 2 9 22.2 6 10 60 25 8 33 12 11 19 7 8 0 3 70 - - - -
0  Kerti Patrik Bende 8 0 41 113 18 35 51.4 0 0 0 0 0 0 5 12 41.7 22 16 38 10 9 16 6 1 1 0 64 - - - -
0  Keszthelyi Aba Boldizsár 8 0 32 161 10 17 58.8 1 8 12.5 2 3 66.7 4 4 100 13 12 25 17 14 5 12 11 0 0 68 - - - -
0  Barischin Balázs 8 0 19 122 4 13 30.8 0 6 0 2 7 28.6 5 10 50 8 0 8 3 13 14 8 4 0 1 4 - - - -
0  Balaton Gergő 8 0 17 80 6 11 54.5 2 8 25 0 0 0 1 4 25 6 4 10 7 11 8 3 8 0 0 20 - - - -
0  Bálint Huba 1 0 2 5 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 - - - -
0  NAGY Barnabás 8 0 15 115 5 16 31.3 1 7 14.3 1 3 33.3 0 2 0 4 5 9 7 4 13 5 2 1 2 14 - - - -
0  KADA Bendegúz 8 0 13 104 2 4 50 1 3 33.3 1 19 5.3 4 8 50 7 3 10 4 11 4 4 3 0 0 -3 - - - -
0  Keszler Márk 4 0 6 23 3 6 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 4 0 0 0 1 1 - - - -
0  Czétényi Bence Marcell 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -2 - - - -
0  Illés Barnabás Mátyás 1 0 0 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 0 5 - - - -
0 0 522 1600 178 353 50.4 18 86 20.9 18 92 19.6 76 133 57.1 213 99 312 161 184 157 126 94 7 17 664 - - - -
40 perces átlag Fiú Serdülő
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Vasas Máté Brúnó 8 0 23.8 40 9.2 14.6 62.7 0.2 1.6 11.1 0.4 1.9 18.2 4.1 6.9 59 7.2 2.3 9.5 3.7 4.8 4.1 4.8 1.4 0 0.4 27.1 - - - -
0  Pafféri Péter 8 0 14.3 40 4.6 11 41.7 0.7 2 36.4 0.4 1.8 20 2.6 3.9 66.7 5.1 2.8 7.9 8.3 8.8 4.8 6.1 6.4 0 0.7 23.7 - - - -
0  Vámos Ádám 8 0 14.5 40 6.3 12.8 49.1 0 1.9 0 0.2 1 25 1.2 2.7 45.5 10.4 3.4 13.7 3.6 3.1 1.7 1.7 1.4 0.7 0.7 21.9 - - - -
0  Hajdu Péter Márton 8 0 16.5 40 3.7 7.9 46.2 0.9 4 23.1 1.5 7.9 19.2 2.7 3.1 90 4.3 1.8 6.1 5.2 5.5 4.6 3.7 1.8 0.6 0.3 14.4 - - - -
0  Győrik Dávid 8 0 16.7 40 5 9.3 53.6 1.3 3 44.4 0.7 3 22.2 2 3.3 60 8.3 2.7 11 4 3.7 6.3 2.3 2.7 0 1 23.3 - - - -
0  Kerti Patrik Bende 8 0 14.5 40 6.4 12.4 51.4 0 0 0 0 0 0 1.8 4.2 41.7 7.8 5.7 13.5 3.5 3.2 5.7 2.1 0.4 0.4 0 22.7 - - - -
0  Keszthelyi Aba Boldizsár 8 0 8 40 2.5 4.2 58.8 0.2 2 12.5 0.5 0.7 66.7 1 1 100 3.2 3 6.2 4.2 3.5 1.2 3 2.7 0 0 16.9 - - - -
0  Barischin Balázs 8 0 6.2 40 1.3 4.3 30.8 0 2 0 0.7 2.3 28.6 1.6 3.3 50 2.6 0 2.6 1 4.3 4.6 2.6 1.3 0 0.3 1.3 - - - -
0  Balaton Gergő 8 0 8.5 40 3 5.5 54.5 1 4 25 0 0 0 0.5 2 25 3 2 5 3.5 5.5 4 1.5 4 0 0 10 - - - -
0  Bálint Huba 1 0 16 40 0 0 0 8 8 100 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 16 - - - -
0  NAGY Barnabás 8 0 5.2 40 1.7 5.6 31.3 0.3 2.4 14.3 0.3 1 33.3 0 0.7 0 1.4 1.7 3.1 2.4 1.4 4.5 1.7 0.7 0.3 0.7 4.9 - - - -
0  KADA Bendegúz 8 0 5 40 0.8 1.5 50 0.4 1.2 33.3 0.4 7.3 5.3 1.5 3.1 50 2.7 1.2 3.8 1.5 4.2 1.5 1.5 1.2 0 0 -1.2 - - - -
0  Keszler Márk 4 0 10.4 40 5.2 10.4 50 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.5 1.7 5.2 7 0 0 0 1.7 1.7 - - - -
0  Czétényi Bence Marcell 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.7 13.3 0 0 0 0 -26.7 - - - -
0  Illés Barnabás Mátyás 1 0 0 40 0 3.3 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 6.7 3.3 10 6.7 0 3.3 3.3 3.3 0 0 16.7 - - - -
0 0 160 600 50 103 48.3 13 39 33.4 5 27 19 19 50 37.8 63 33 96 49 80 75 42 35 2 6 173 - - - -