MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

EKF SE

Csapat átlag Fiú egyetemi bajnokság, Rájátszás
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Tóth Zoltán 4 4 16.5 27.3 1 2 50 2.3 3.5 64.3 2.5 7.8 32.3 2.5 3.5 71.4 1.8 0.5 2.3 0.5 2.3 2.8 5.8 1.5 0 0 15.8 - - - -
0  JAKAB Zsolt 4 4 12 26.8 0.8 2.8 27.3 2.3 4.3 52.9 1.5 6 25 1.5 2.8 54.5 5.5 0.8 6.3 0.8 2.3 1.3 2.3 1.8 0 0 11 - - - -
0  Varga Imre 3 3 10.7 31.3 0.7 1.7 40 3.7 5.7 64.7 0.3 1 33.3 1 1 100 4.3 1.3 5.7 2 1.7 2.7 1.7 1.7 1 0 17.3 - - - -
0  Csákvári Csaba László 4 4 10.5 31.3 0.3 1 25 3.3 4.8 68.4 0.5 2.3 22.2 2 2.3 88.9 6 2.5 8.5 1.3 2.3 2.8 2.3 2.5 1.3 0 19.8 - - - -
0  Csabák Balázs 4 4 9 31 0.5 1.3 40 2.5 4.3 58.8 0.8 2 37.5 0.8 1.5 50 1.8 1.5 3.3 2.3 2.3 1.8 3.5 3.8 0 0 15 - - - -
0  Ungi Keve János 4 0 4.3 15.3 1.5 2.3 66.7 0.3 1.5 16.7 0.3 1 25 0 0.5 0 1.8 0.8 2.5 0.5 1 1.5 0.8 0.8 0 0.3 4.5 - - - -
0  Frey Patrik 4 1 3.3 19.8 0.3 0.5 50 1 1 100 0.3 1.5 16.7 0 0 0 3.3 0.8 4 0.5 0.5 2.5 0.3 0.8 0.5 0 7.3 - - - -
0  Beák Balázs 1 0 3 8 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 - - - -
0  Fülöp Gergő 3 0 2.3 9 0.3 0.3 100 0.3 0.3 100 0.3 1 33.3 0 0 0 0.7 0.7 1.3 0 0.3 0 0.3 0 0 0 3 - - - -
0  Horváth Róbert 2 0 2 6.5 0 0 0 1 1.5 66.7 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 2 0.5 0 0 0 2 - - - -
0  Szabó Gábor 3 0 1.7 9.3 0.3 0.7 50 0 0 0 0.3 1.7 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.3 1 0 0.3 0.3 - - - -
0  Kis Sándor 2 0 1.5 8 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1.5 33.3 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1 2 0 0.5 0 0 0 - - - -
0  Szabó Dániel 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 - - - -
0  Megyes Ákos 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 55.2 160.4 4.2 9.8 42.9 12 19.6 61.2 5.6 19.8 28.3 6 9.2 65.2 19.4 6.6 26 5.8 10.6 13.8 13.4 10.8 2 0.4 72 - - - -
Csapat összes Fiú egyetemi bajnokság, Rájátszás
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Tóth Zoltán 4 4 66 109 4 8 50 9 14 64.3 10 31 32.3 10 14 71.4 7 2 9 2 9 11 23 6 0 0 63 - - - -
0  JAKAB Zsolt 4 4 48 107 3 11 27.3 9 17 52.9 6 24 25 6 11 54.5 22 3 25 3 9 5 9 7 0 0 44 - - - -
0  Varga Imre 3 3 32 94 2 5 40 11 17 64.7 1 3 33.3 3 3 100 13 4 17 6 5 8 5 5 3 0 52 - - - -
0  Csákvári Csaba László 4 4 42 125 1 4 25 13 19 68.4 2 9 22.2 8 9 88.9 24 10 34 5 9 11 9 10 5 0 79 - - - -
0  Csabák Balázs 4 4 36 124 2 5 40 10 17 58.8 3 8 37.5 3 6 50 7 6 13 9 9 7 14 15 0 0 60 - - - -
0  Ungi Keve János 4 0 17 61 6 9 66.7 1 6 16.7 1 4 25 0 2 0 7 3 10 2 4 6 3 3 0 1 18 - - - -
0  Frey Patrik 4 1 13 79 1 2 50 4 4 100 1 6 16.7 0 0 0 13 3 16 2 2 10 1 3 2 0 29 - - - -
0  Beák Balázs 1 0 3 8 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 - - - -
0  Fülöp Gergő 3 0 7 27 1 1 100 1 1 100 1 3 33.3 0 0 0 2 2 4 0 1 0 1 0 0 0 9 - - - -
0  Horváth Róbert 2 0 4 13 0 0 0 2 3 66.7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 - - - -
0  Szabó Gábor 3 0 5 28 1 2 50 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0 1 1 - - - -
0  Kis Sándor 2 0 3 16 0 1 0 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 1 0 1 0 2 4 0 1 0 0 0 - - - -
0  Szabó Dániel 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 - - - -
0  Megyes Ákos 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 276 802 21 49 42.9 60 98 61.2 28 99 28.3 30 46 65.2 97 33 130 29 53 69 67 54 10 2 360 - - - -
40 perces átlag Fiú egyetemi bajnokság, Rájátszás
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Tóth Zoltán 4 4 24.2 40 1.5 2.9 50 3.3 5.1 64.3 3.7 11.4 32.3 3.7 5.1 71.4 2.6 0.7 3.3 0.7 3.3 4 8.4 2.2 0 0 23.1 - - - -
0  JAKAB Zsolt 4 4 17.9 40 1.1 4.1 27.3 3.4 6.4 52.9 2.2 9 25 2.2 4.1 54.5 8.2 1.1 9.3 1.1 3.4 1.9 3.4 2.6 0 0 16.4 - - - -
0  Varga Imre 3 3 13.6 40 0.9 2.1 40 4.7 7.2 64.7 0.4 1.3 33.3 1.3 1.3 100 5.5 1.7 7.2 2.6 2.1 3.4 2.1 2.1 1.3 0 22.1 - - - -
0  Csákvári Csaba László 4 4 13.4 40 0.3 1.3 25 4.2 6.1 68.4 0.6 2.9 22.2 2.6 2.9 88.9 7.7 3.2 10.9 1.6 2.9 3.5 2.9 3.2 1.6 0 25.3 - - - -
0  Csabák Balázs 4 4 11.6 40 0.6 1.6 40 3.2 5.5 58.8 1 2.6 37.5 1 1.9 50 2.3 1.9 4.2 2.9 2.9 2.3 4.5 4.8 0 0 19.4 - - - -
0  Ungi Keve János 4 0 11.1 40 3.9 5.9 66.7 0.7 3.9 16.7 0.7 2.6 25 0 1.3 0 4.6 2 6.6 1.3 2.6 3.9 2 2 0 0.7 11.8 - - - -
0  Frey Patrik 4 1 6.6 40 0.5 1 50 2 2 100 0.5 3 16.7 0 0 0 6.6 1.5 8.1 1 1 5.1 0.5 1.5 1 0 14.7 - - - -
0  Beák Balázs 1 0 15 40 0 0 0 0 0 0 5 15 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 - - - -
0  Fülöp Gergő 3 0 10.4 40 1.5 1.5 100 1.5 1.5 100 1.5 4.4 33.3 0 0 0 3 3 5.9 0 1.5 0 1.5 0 0 0 13.3 - - - -
0  Horváth Róbert 2 0 12.3 40 0 0 0 6.2 9.2 66.7 0 0 0 0 3.1 0 3.1 0 3.1 0 0 12.3 3.1 0 0 0 12.3 - - - -
0  Szabó Gábor 3 0 7.1 40 1.4 2.9 50 0 0 0 1.4 7.1 20 0 0 0 0 0 0 0 4.3 1.4 1.4 4.3 0 1.4 1.4 - - - -
0  Kis Sándor 2 0 7.5 40 0 2.5 0 0 0 0 2.5 7.5 33.3 0 0 0 2.5 0 2.5 0 5 10 0 2.5 0 0 0 - - - -
0  Szabó Dániel 1 0 0 40 0 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4 0 0 0 0 -5.7 - - - -
0  Megyes Ákos 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
0 0 151 560 12 32 37.1 29 47 62.3 20 67 29.2 11 20 54.8 46 15 61 11 29 59 30 30 4 2 164 - - - -