MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Falco-Trend Optika KC Szombathely

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Középház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
4  Vrajt Rajan Brejdli 8 8 13.6 27 0.9 1.6 53.8 5.8 9 63.9 0 0 0 0.4 1.4 27.3 3.4 2.5 5.9 1 1.8 2.9 2.1 1 0.1 0.6 17 - - - -
0  Burgess Bradford 8 7 13 33.3 0.8 1.1 66.7 2.3 3.5 64.3 1.8 4.8 36.8 1.8 2 87.5 4.4 0.8 5.1 0.6 1.5 2.4 1.9 2.3 0 0.1 16.5 - - - -
5  מרכוס רלפורד 8 7 13 30 0.1 1.1 11.1 2.1 3.8 56.7 1.6 4.8 34.2 3.6 4.8 76.3 5.1 1.3 6.4 1.4 2.9 2.3 6.1 2.4 0.3 0.4 19.8 - - - -
0  Thomas Jermaine 8 8 8.3 25.3 0.4 1.3 30 1.3 2 62.5 1.3 3.1 40 1.3 2 62.5 1.3 0.1 1.4 0.9 0.9 2.5 2.6 2.9 0 0 10.9 - - - -
0  LEKLI József 8 0 7.9 13.6 0.9 2.1 41.2 2 3.1 64 0 0.5 0 2.1 2.6 81 1 1.3 2.3 0.3 0.6 1.8 2 0.1 0.3 0 8.8 - - - -
25  Váradi Benedek 8 8 7.6 30.4 0.8 2.1 35.3 1.5 3.6 41.4 0.5 4.6 10.8 1.6 1.8 92.9 2.9 1.4 4.3 1.1 0.9 2.5 3 4.1 0 0.3 11.5 - - - -
6  Simon Kristóf Gábor 3 0 4 15.7 0 0 0 1.7 3 55.6 0 1 0 0.7 0.7 100 1 0 1 1.3 1.7 3.7 1.7 0.7 0 0 4.7 - - - -
32  Bognár Kristóf 8 0 4 16.4 0.4 0.8 50 0.6 2.8 22.7 0.4 1.6 23.1 0.9 1 87.5 1.6 0.9 2.5 0.6 1.1 0.9 1.3 1.4 0.1 0 4.9 - - - -
0  KOVÁCS Bence 6 1 2.3 8 0 0.2 0 0.5 0.5 100 0.3 0.5 66.7 0.3 0.7 50 1 0.2 1.2 0 0.7 1.7 0.7 1.5 0 0.2 4.3 - - - -
14  Bazsó Brúnó Tamás 7 0 2.1 7 0.1 0.1 100 0.3 0.6 50 0.3 1 28.6 0.4 0.6 75 0.6 0.7 1.3 0.3 0.1 0.7 0.3 0.3 0 0.1 3 - - - -
17  Hódi Patrik 8 0 0.8 6 0 0.3 0 0 0.1 0 0.3 1.1 22.2 0 0 0 0.8 0.8 1.5 0.1 0.3 1 0 0.4 0.1 0 1.4 - - - -
8  Bagó Martin 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0 1 - - - -
0 0 65.1 177.9 3.8 9.4 40 14.9 26.6 56.1 5.6 19.7 28.2 11.1 14.9 74.6 19.7 8.6 28.2 6 9.9 17.3 18.1 14.4 0.8 1.4 87.6 - - - -
Csapat összes Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Középház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
4  Vrajt Rajan Brejdli 8 8 109 216 7 13 53.8 46 72 63.9 0 0 0 3 11 27.3 27 20 47 8 14 23 17 8 1 5 136 - - - -
0  Burgess Bradford 8 7 104 266 6 9 66.7 18 28 64.3 14 38 36.8 14 16 87.5 35 6 41 5 12 19 15 18 0 1 132 - - - -
5  מרכוס רלפורד 8 7 104 240 1 9 11.1 17 30 56.7 13 38 34.2 29 38 76.3 41 10 51 11 23 18 49 19 2 3 158 - - - -
0  Thomas Jermaine 8 8 66 202 3 10 30 10 16 62.5 10 25 40 10 16 62.5 10 1 11 7 7 20 21 23 0 0 87 - - - -
0  LEKLI József 8 0 63 109 7 17 41.2 16 25 64 0 4 0 17 21 81 8 10 18 2 5 14 16 1 2 0 70 - - - -
25  Váradi Benedek 8 8 61 243 6 17 35.3 12 29 41.4 4 37 10.8 13 14 92.9 23 11 34 9 7 20 24 33 0 2 92 - - - -
6  Simon Kristóf Gábor 3 0 12 47 0 0 0 5 9 55.6 0 3 0 2 2 100 3 0 3 4 5 11 5 2 0 0 14 - - - -
32  Bognár Kristóf 8 0 32 131 3 6 50 5 22 22.7 3 13 23.1 7 8 87.5 13 7 20 5 9 7 10 11 1 0 39 - - - -
0  KOVÁCS Bence 6 1 14 48 0 1 0 3 3 100 2 3 66.7 2 4 50 6 1 7 0 4 10 4 9 0 1 26 - - - -
14  Bazsó Brúnó Tamás 7 0 15 49 1 1 100 2 4 50 2 7 28.6 3 4 75 4 5 9 2 1 5 2 2 0 1 21 - - - -
17  Hódi Patrik 8 0 6 48 0 2 0 0 1 0 2 9 22.2 0 0 0 6 6 12 1 2 8 0 3 1 0 11 - - - -
8  Bagó Martin 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 - - - -
0 0 586 1601 34 85 40 134 239 56.1 50 177 28.2 100 134 74.6 177 77 254 54 89 156 163 130 7 13 788 - - - -
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Középház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
4  Vrajt Rajan Brejdli 8 8 20.2 40 1.3 2.4 53.8 8.5 13.3 63.9 0 0 0 0.6 2 27.3 5 3.7 8.7 1.5 2.6 4.3 3.1 1.5 0.2 0.9 25.2 - - - -
0  Burgess Bradford 8 7 15.6 40 0.9 1.4 66.7 2.7 4.2 64.3 2.1 5.7 36.8 2.1 2.4 87.5 5.3 0.9 6.2 0.8 1.8 2.9 2.3 2.7 0 0.2 19.8 - - - -
5  מרכוס רלפורד 8 7 17.3 40 0.2 1.5 11.1 2.8 5 56.7 2.2 6.3 34.2 4.8 6.3 76.3 6.8 1.7 8.5 1.8 3.8 3 8.2 3.2 0.3 0.5 26.3 - - - -
0  Thomas Jermaine 8 8 13.1 40 0.6 2 30 2 3.2 62.5 2 5 40 2 3.2 62.5 2 0.2 2.2 1.4 1.4 4 4.2 4.6 0 0 17.2 - - - -
0  LEKLI József 8 0 23.1 40 2.6 6.2 41.2 5.9 9.2 64 0 1.5 0 6.2 7.7 81 2.9 3.7 6.6 0.7 1.8 5.1 5.9 0.4 0.7 0 25.7 - - - -
25  Váradi Benedek 8 8 10 40 1 2.8 35.3 2 4.8 41.4 0.7 6.1 10.8 2.1 2.3 92.9 3.8 1.8 5.6 1.5 1.2 3.3 4 5.4 0 0.3 15.1 - - - -
6  Simon Kristóf Gábor 3 0 10.2 40 0 0 0 4.3 7.7 55.6 0 2.6 0 1.7 1.7 100 2.6 0 2.6 3.4 4.3 9.4 4.3 1.7 0 0 11.9 - - - -
32  Bognár Kristóf 8 0 9.8 40 0.9 1.8 50 1.5 6.7 22.7 0.9 4 23.1 2.1 2.4 87.5 4 2.1 6.1 1.5 2.7 2.1 3.1 3.4 0.3 0 11.9 - - - -
0  KOVÁCS Bence 6 1 11.7 40 0 0.8 0 2.5 2.5 100 1.7 2.5 66.7 1.7 3.3 50 5 0.8 5.8 0 3.3 8.3 3.3 7.5 0 0.8 21.7 - - - -
14  Bazsó Brúnó Tamás 7 0 12.2 40 0.8 0.8 100 1.6 3.3 50 1.6 5.7 28.6 2.5 3.3 75 3.3 4.1 7.3 1.6 0.8 4.1 1.6 1.6 0 0.8 17.2 - - - -
17  Hódi Patrik 8 0 5 40 0 1.7 0 0 0.8 0 1.7 7.5 22.2 0 0 0 5 5 10 0.8 1.7 6.7 0 2.5 0.8 0 9.2 - - - -
8  Bagó Martin 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 0 0 40 - - - -
0 0 148 480 8 21 38.8 34 61 55.7 13 47 27.5 26 35 74.6 66 24 90 15 25 73 40 55 2 4 241 - - - -