MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

PVSK-PANNONPOWER

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
11  Budimir Veljko 24 23 18.8 34.6 0.6 1.5 37.8 4.6 7.2 64 1.8 5.1 35.2 3 4.6 65.8 3.8 1.1 4.9 1.3 2.3 2 4.7 1.5 0.4 0.3 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  NELSON Anthony 24 24 15 32.4 0.3 1.2 24.1 4.1 7 58.7 0.6 2.2 26.4 4.5 6.3 72.7 4.1 1 5.1 1.9 2.3 2.2 5.9 5.1 0.1 0.7 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0
3  Pahlmblad Martin 24 24 12.8 32.9 1.3 3.2 40.8 1.8 3 58.3 1.9 5 38 1 1.1 85.2 2.2 0.5 2.7 0.6 1.3 2.6 1.8 1 0 0.2 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0
17  Halász Ákos 24 0 8.8 22.8 0.3 0.9 31.8 1.7 3 57.7 0.8 2.4 32.8 2.4 3.2 75.3 2.5 0.6 3 1.5 3 2.8 2.9 5.7 0 0.3 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0
13  Horti Bálint 24 24 8.6 22.4 0.2 0.7 23.5 3.4 5.5 61.8 0 0.2 20 1.4 1.8 79.1 3.3 1.6 4.9 0.7 1.1 3.4 2.5 0.5 0.3 0.4 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Harazin Tamás Gábor 24 0 8.3 17.9 0 0.1 0 3.6 4.5 79.6 0 0 0 1.1 1.5 75 2.8 1.4 4.1 0.5 0.9 3 1.3 0.3 0.5 0.1 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0
19  Bíró Olivér 23 21 6.4 23.7 0.2 0.6 30.8 0.9 1.3 66.7 1.3 3.2 40.5 0.4 0.5 75 3.6 0.3 3.9 1 1.3 2.7 0.8 0.9 0.1 0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0
11  STOJANOVIC Srdan 9 0 4.6 13.4 0.2 0.3 66.7 0.8 1.7 46.7 0.3 1.9 17.6 1.6 1.8 87.5 1 0 1 0.7 0.8 1.2 1.6 0.7 0 0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Somogyfoki Szabolcs Gábor 15 0 1.8 5.1 0 0 0 0.8 1.1 75 0 0 0 0.2 0.6 33.3 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.7 0.5 0 0 0.1 2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Délity Bence 17 4 1.3 7.9 0.1 0.5 11.1 0 0 0 0.4 1.1 31.6 0.1 0.1 100 0.3 0.1 0.4 0.1 0 1.1 0.2 0.4 0 0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
3  Pongó Marcell 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Czukor Bence 5 0 0.4 1.8 0 0.2 0 0.2 0.2 100 0 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0.2 0 0.4 0.2 0 0 0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SÉRTŐ Ádám 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 82.3 200 2.9 8.8 33.3 20.8 32.6 63.6 6.8 19.6 34.4 14.7 20.2 72.8 22.9 6.7 29.6 7.9 12.7 20.5 20.8 15.5 1.5 2.1 108.8 - 0.0 - -
Csapat összes Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
11  Budimir Veljko 24 23 450 830 14 37 37.8 110 172 64 43 122 35.2 73 111 65.8 91 27 118 32 55 49 112 35 10 7 500 0.0 0.0 0.0 0.0
0  NELSON Anthony 24 24 361 777 7 29 24.1 98 167 58.7 14 53 26.4 109 150 72.7 99 24 123 45 56 52 141 122 2 17 567 0.0 0.0 0.0 0.0
3  Pahlmblad Martin 24 24 307 789 31 76 40.8 42 72 58.3 46 121 38 23 27 85.2 52 12 64 15 32 63 43 24 1 4 268 0.0 0.0 0.0 0.0
17  Halász Ákos 24 0 211 548 7 22 31.8 41 71 57.7 19 58 32.8 58 77 75.3 59 14 73 35 72 68 69 136 0 7 349 0.0 0.0 0.0 0.0
13  Horti Bálint 24 24 207 538 4 17 23.5 81 131 61.8 1 5 20 34 43 79.1 78 39 117 17 27 82 60 12 6 10 316 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Harazin Tamás Gábor 24 0 199 429 0 3 0 86 108 79.6 0 0 0 27 36 75 66 33 99 13 22 71 30 8 13 2 306 0.0 0.0 0.0 0.0
19  Bíró Olivér 23 21 147 545 4 13 30.8 20 30 66.7 30 74 40.5 9 12 75 83 7 90 23 31 63 18 21 3 1 205 0.0 0.0 0.0 0.0
11  STOJANOVIC Srdan 9 0 41 121 2 3 66.7 7 15 46.7 3 17 17.6 14 16 87.5 9 0 9 6 7 11 14 6 0 0 44 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Somogyfoki Szabolcs Gábor 15 0 27 77 0 0 0 12 16 75 0 0 0 3 9 33.3 4 2 6 1 2 10 8 0 0 2 30 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Délity Bence 17 4 22 134 1 9 11.1 0 0 0 6 19 31.6 2 2 100 5 2 7 1 0 19 3 6 0 0 18 0.0 0.0 0.0 0.0
3  Pongó Marcell 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Czukor Bence 5 0 2 9 0 1 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SÉRTŐ Ádám 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 1975 4800 70 210 33.3 498 783 63.6 162 471 34.4 353 485 72.8 550 160 710 190 305 491 500 371 35 50 2610 - 0.0 - -
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
11  Budimir Veljko 24 23 21.7 40 0.7 1.8 37.8 5.3 8.3 64 2.1 5.9 35.2 3.5 5.3 65.8 4.4 1.3 5.7 1.5 2.7 2.4 5.4 1.7 0.5 0.3 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  NELSON Anthony 24 24 18.6 40 0.4 1.5 24.1 5 8.6 58.7 0.7 2.7 26.4 5.6 7.7 72.7 5.1 1.2 6.3 2.3 2.9 2.7 7.3 6.3 0.1 0.9 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0
3  Pahlmblad Martin 24 24 15.6 40 1.6 3.9 40.8 2.1 3.7 58.3 2.3 6.1 38 1.2 1.4 85.2 2.6 0.6 3.2 0.8 1.6 3.2 2.2 1.2 0.1 0.2 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0
17  Halász Ákos 24 0 15.4 40 0.5 1.6 31.8 3 5.2 57.7 1.4 4.2 32.8 4.2 5.6 75.3 4.3 1 5.3 2.6 5.3 5 5 9.9 0 0.5 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0
13  Horti Bálint 24 24 15.4 40 0.3 1.3 23.5 6 9.7 61.8 0.1 0.4 20 2.5 3.2 79.1 5.8 2.9 8.7 1.3 2 6.1 4.5 0.9 0.4 0.7 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Harazin Tamás Gábor 24 0 18.6 40 0 0.3 0 8 10.1 79.6 0 0 0 2.5 3.4 75 6.2 3.1 9.2 1.2 2.1 6.6 2.8 0.7 1.2 0.2 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0
19  Bíró Olivér 23 21 10.8 40 0.3 1 30.8 1.5 2.2 66.7 2.2 5.4 40.5 0.7 0.9 75 6.1 0.5 6.6 1.7 2.3 4.6 1.3 1.5 0.2 0.1 15 0.0 0.0 0.0 0.0
11  STOJANOVIC Srdan 9 0 13.6 40 0.7 1 66.7 2.3 5 46.7 1 5.6 17.6 4.6 5.3 87.5 3 0 3 2 2.3 3.6 4.6 2 0 0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Somogyfoki Szabolcs Gábor 15 0 14 40 0 0 0 6.2 8.3 75 0 0 0 1.6 4.7 33.3 2.1 1 3.1 0.5 1 5.2 4.2 0 0 1 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Délity Bence 17 4 6.6 40 0.3 2.7 11.1 0 0 0 1.8 5.7 31.6 0.6 0.6 100 1.5 0.6 2.1 0.3 0 5.7 0.9 1.8 0 0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0
3  Pongó Marcell 1 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 80 50 80 0 80 0 40 40 40 0 0 0 40 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Czukor Bence 5 0 8.9 40 0 4.4 0 4.4 4.4 100 0 4.4 0 0 0 0 4.4 0 4.4 4.4 0 8.9 4.4 0 0 0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SÉRTŐ Ádám 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 0 0 20 0 0 60 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 199 520 5 20 24.6 44 66 66.9 12 80 14.4 67 118 56.7 146 12 158 39 62 94 83 46 3 4 308 - 0.0 - -